The Skoda Octavia is the best-selling vehicle in Ireland in July.
The biannual licence plate change traditionally brings the 2nd strongest volume of the year below January, with July sales in Ireland up 8.6% year-on-year to 29,040. This leads to a year-to-date tally up 5.3% to 114,222. Toyota (+1.1%) returns to the top spot it holds year-to-date with 13.5% share, just above Volkswagen (+5.2%) at 13.2%. #1 at an extravagant 35.6% share last month, Tesla (-56.5%) falls to #30 in July with 0.3% share. Skoda (-2.9%) and Hyundai (-6.7%) struggle below while Kia (+5.2%) trails the market but is up six spots on June to round out the Top 5. BYD (+114.5%) is up to #6 with 1,167 sales which are both new records. MG (+275.4%), Xpeng (+252.,4%), Citroen (+51%) and Ford (+47.6%) stand out below.
Model-wise, the Skoda Octavia (-10.6%) climbs to pole position despite fall year-on-year for its first win since August 2025. The next 6 models all beat the market, with the VW T-Roc (+42.2%) the most dynamic followed by the Toyota C-HR (+38.6%), VW ID.4 (+29.7%), VW Tiguan (+20.3%), Hyundai Kona (+16.5%) and Toyota Corolla (+16.4%). Outside the Top 10, the BYD Sealion 7 (+322.6%), Renault Megane (+204.7%), Toyota bZ4X (+160.7%) and Audi Q3 (+117.5%) all stun.
Previous month: Ireland June 2026: Tesla at 35.6% share, Mercedes CLA in Top 10
One year ago: Ireland July 2025: Hyundai Tucson stays on top despite -37.6% fall
Full July 2026 Top 40 All brands and Top 252 All models below.
Ireland July 2026 – brands:
| Pos | Brand | Jul-26 | % | /25 | Jun | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Toyota | 3,910 | 13.5% | + 1.1% | 2 | 15,856 | 13.9% | + 3.6% | 1 | 1 |
| 2 | Volkswagen | 3,844 | 13.2% | + 5.2% | 5 | 13,415 | 11.7% | + 5.3% | 2 | 2 |
| 3 | Skoda | 2,770 | 9.5% | – 2.9% | 3 | 11,156 | 9.8% | + 7.5% | 3 | 3 |
| 4 | Hyundai | 2,624 | 9.0% | – 6.7% | 7 | 10,010 | 8.8% | – 5.8% | 4 | 4 |
| 5 | Kia | 1,993 | 6.9% | + 5.2% | 11 | 8,484 | 7.4% | + 2.2% | 5 | 5 |
| 6 | BYD | 1,167 | 4.0% | + 114.5% | 10 | 3,905 | 3.4% | + 99.2% | 9 | 15 |
| 7 | Dacia | 1,095 | 3.8% | – 15.8% | 13 | 3,546 | 3.1% | – 6.3% | 12 | 10 |
| 8 | Renault | 1,080 | 3.7% | + 9.9% | 15 | 3,867 | 3.4% | – 1.7% | 10 | 11 |
| 9 | Audi | 1,079 | 3.7% | + 4.1% | 9 | 4,431 | 3.9% | + 8.9% | 6 | 7 |
| 10 | BMW | 1,073 | 3.7% | + 18.2% | 6 | 4,295 | 3.8% | + 1.6% | 7 | 6 |
| 11 | MG | 1,021 | 3.5% | + 275.4% | 32 | 2,298 | 2.0% | + 84.3% | 16 | 21 |
| 12 | Ford | 967 | 3.3% | + 47.6% | 8 | 4,074 | 3.6% | + 12.6% | 8 | 9 |
| 13 | Peugeot | 800 | 2.8% | – 25.2% | 16 | 3,509 | 3.1% | – 12.5% | 13 | 8 |
| 14 | Nissan | 709 | 2.4% | + 9.1% | 25 | 3,583 | 3.1% | – 7.0% | 11 | 12 |
| 15 | Opel | 635 | 2.2% | + 28.3% | 18 | 2,727 | 2.4% | + 31.5% | 14 | 17 |
| 16 | Volvo | 545 | 1.9% | + 17.2% | 21 | 1,897 | 1.7% | + 10.5% | 19 | 20 |
| 17 | Cupra | 507 | 1.7% | – 15.1% | 17 | 2,050 | 1.8% | + 15.2% | 18 | 19 |
| 18 | Mercedes | 478 | 1.6% | – 9.8% | 4 | 2,598 | 2.3% | + 9.8% | 15 | 13 |
| 19 | Citroen | 474 | 1.6% | + 51.0% | 14 | 1,827 | 1.6% | + 81.6% | 20 | 22 |
| 20 | Suzuki | 362 | 1.2% | + 29.7% | 12 | 1,688 | 1.5% | – 19.3% | 22 | 16 |
| 21 | Seat | 323 | 1.1% | + 5.9% | 23 | 1,792 | 1.6% | – 8.4% | 21 | 18 |
| 22 | Lexus | 251 | 0.9% | – 16.6% | 19 | 970 | 0.8% | – 13.7% | 23 | 23 |
| 23 | Mazda | 212 | 0.7% | – 4.1% | 27 | 910 | 0.8% | – 27.7% | 24 | 24 |
| 24 | Honda | 155 | 0.5% | + 43.5% | 28 | 425 | 0.4% | + 16.4% | 28 | 29 |
| 25 | Xpeng | 148 | 0.5% | + 252.4% | 31 | 479 | 0.4% | + 305.9% | 27 | 33 |
| 26 | Leapmotor | 140 | 0.5% | new | 29 | 400 | 0.4% | new | 29 | 38 |
| 27 | Land Rover | 125 | 0.4% | – 16.7% | 30 | 609 | 0.5% | – 19.9% | 25 | 25 |
| 28 | Mini | 119 | 0.4% | + 41.7% | 20 | 556 | 0.5% | + 0.5% | 26 | 26 |
| 29 | Porsche | 98 | 0.3% | + 60.7% | 22 | 294 | 0.3% | – 18.8% | 30 | 28 |
| 30 | Tesla | 81 | 0.3% | – 56.5% | 1 | 2,055 | 1.8% | + 19.3% | 17 | 14 |
| 31 | Fiat | 76 | 0.3% | + 590.9% | 24 | 189 | 0.2% | – 64.4% | 32 | 27 |
| 32 | Jeep | 68 | 0.2% | + 240.0% | 26 | 163 | 0.1% | – 11.4% | 33 | 31 |
| 33 | Polestar | 64 | 0.2% | + 20.8% | 33 | 252 | 0.2% | + 117.2% | 31 | 32 |
| 34 | KGM/SsangYong | 11 | 0.0% | + 83.3% | 35 | 70 | 0.1% | + 66.7% | 34 | 36 |
| 35 | Alpine | 10 | 0.0% | + 11.1% | – | 28 | 0.0% | + 40.0% | 36 | 37 |
| 36 | DS | 9 | 0.0% | – 35.7% | – | 59 | 0.1% | – 51.6% | 35 | 34 |
| 37 | Smart | 8 | 0.0% | n/a | 34 | 11 | 0.0% | – 94.8% | 38 | 30 |
| 38 | Alfa Romeo | 6 | 0.0% | – 68.4% | – | 27 | 0.0% | – 56.5% | 37 | 35 |
| 39 | Skywell | 2 | 0.0% | n/a | – | 3 | 0.0% | n/a | 40 | – |
| 40 | Ineos | 1 | 0.0% | + 0.0% | – | 1 | 0.0% | – 80.0% | 44 | 41 |
Ireland July 2026 – models:
| Pos | Model | Jul-26 | % | /25 | Jun | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Skoda Octavia | 771 | 2.7% | – 10.6% | 3 | 2,767 | 2.4% | – 11.2% | 4 | 2 |
| 2 | Toyota Corolla | 754 | 2.6% | + 16.4% | 4 | 2,827 | 2.5% | + 12.9% | 3 | 6 |
| 3 | Toyota C-HR | 739 | 2.5% | + 38.6% | 16 | 2,372 | 2.1% | + 24.7% | 9 | 12 |
| 4 | VW T-Roc | 718 | 2.5% | + 42.2% | 50 | 1,756 | 1.5% | + 0.6% | 14 | 15 |
| 5 | Hyundai Kona | 706 | 2.4% | + 16.5% | 14 | 2,520 | 2.2% | + 7.8% | 7 | 9 |
| 6 | VW Tiguan | 704 | 2.4% | + 20.3% | 10 | 2,409 | 2.1% | + 3.7% | 8 | 8 |
| 7 | VW ID.4 | 698 | 2.4% | + 29.7% | 11 | 2,283 | 2.0% | + 33.5% | 10 | 13 |
| 8 | Toyota RAV4 | 674 | 2.3% | + 5.3% | 5 | 2,074 | 1.8% | – 32.5% | 12 | 5 |
| 9 | Hyundai Tucson | 657 | 2.3% | – 25.8% | 21 | 3,190 | 2.8% | – 24.5% | 2 | 1 |
| 10 | Toyota Yaris Cross | 651 | 2.2% | – 15.8% | 9 | 3,431 | 3.0% | + 8.1% | 1 | 4 |
| 11 | Skoda Kodiaq | 554 | 1.9% | – 0.5% | 13 | 2,590 | 2.3% | + 9.6% | 6 | 7 |
| 12 | VW Golf | 522 | 1.8% | – 24.6% | 20 | 2,104 | 1.8% | – 8.8% | 11 | 10 |
| 13 | Dacia Sandero | 377 | 1.3% | – 22.3% | 34 | 1,107 | 1.0% | – 28.3% | 24 | 17 |
| 14 | BYD Seal U | 374 | 1.3% | + 7.8% | 28 | 1,524 | 1.3% | + 43.2% | 17 | 26 |
| 15 | Toyota Yaris | 368 | 1.3% | – 30.0% | 17 | 1,624 | 1.4% | – 14.3% | 15 | 14 |
| 16 | Toyota bZ4X | 365 | 1.3% | + 160.7% | 15 | 1,097 | 1.0% | + 150.5% | 26 | 78 |
| 17 | VW Tayron | 340 | 1.2% | – 11.9% | 25 | 1,198 | 1.0% | + 40.1% | 22 | 31 |
| 18 | VW Polo | 331 | 1.1% | + 8.9% | 72 | 1,274 | 1.1% | – 5.6% | 20 | 22 |
| 19 | Dacia Duster | 326 | 1.1% | – 17.9% | 63 | 1,086 | 1.0% | – 21.6% | 28 | 20 |
| 20 | Hyundai Inster | 319 | 1.1% | – 20.1% | 47 | 1,031 | 0.9% | + 29.0% | 31 | 32 |
| 21 | Ford Puma | 316 | 1.1% | + 37.4% | 66 | 1,372 | 1.2% | + 14.6% | 19 | 24 |
| 22 | Kia Sportage | 316 | 1.1% | – 47.1% | 57 | 2,702 | 2.4% | – 9.5% | 5 | 3 |
| 23 | Skoda Enyaq | 314 | 1.1% | + 53.9% | 6 | 1,096 | 1.0% | + 82.1% | 27 | 51 |
| 24 | Opel Frontera | 300 | 1.0% | new | 164 | 1,379 | 1.2% | new | 18 | 201 |
| 25 | Skoda Elroq | 299 | 1.0% | + 4.2% | 26 | 1,044 | 0.9% | + 115.7% | 30 | 53 |
| 26 | MGS5 | 283 | 1.0% | new | 124 | 719 | 0.6% | new | 47 | 163 |
| 27 | Skoda Karoq | 274 | 0.9% | – 22.4% | 53 | 1,171 | 1.0% | – 7.1% | 23 | 21 |
| 28 | Dacia Bigster | 267 | 0.9% | + 6.4% | 119 | 990 | 0.9% | + 213.3% | 34 | 82 |
| 29 | Nissan Qashqai | 265 | 0.9% | – 4.7% | 89 | 1,539 | 1.3% | + 0.3% | 16 | 18 |
| 30 | BYD Sealion 7 | 262 | 0.9% | + 322.6% | 95 | 868 | 0.8% | + 452.9% | 38 | 75 |
| 31 | Renault Megane | 262 | 0.9% | + 204.7% | 129 | 519 | 0.5% | + 168.9% | 67 | 129 |
| 32 | Audi Q3 | 261 | 0.9% | + 117.5% | 37 | 993 | 0.9% | + 48.0% | 33 | 41 |
| 33 | Kia EV3 | 261 | 0.9% | – 18.4% | 120 | 984 | 0.9% | – 8.0% | 35 | 25 |
| 34 | BYD Dolphin Surf | 256 | 0.9% | new | 44 | 534 | 0.5% | new | 65 | 206 |
| 35 | Ford Kuga | 249 | 0.9% | + 114.7% | 65 | 924 | 0.8% | + 18.3% | 37 | 34 |
| 36 | Hyundai Ioniq 5 | 248 | 0.9% | + 6.9% | 48 | 748 | 0.7% | + 46.1% | 46 | 68 |
| 37 | Toyota Corolla Cross | 246 | 0.8% | – 47.8% | 60 | 1,979 | 1.7% | + 7.8% | 13 | 11 |
| 38 | Kia EV6 | 238 | 0.8% | + 19.0% | 56 | 643 | 0.6% | – 22.7% | 54 | 33 |
| 39 | MG4 | 233 | 0.8% | + 628.1% | – | 409 | 0.4% | – 4.9% | 85 | 77 |
| 40 | MG S6 | 232 | 0.8% | new | – | 275 | 0.2% | new | 121 | – |
| 41 | Kia EV5 | 228 | 0.8% | new | 100 | 801 | 0.7% | new | 41 | 267 |
| 42 | Peugeot 3008 | 228 | 0.8% | – 41.2% | 70 | 1,099 | 1.0% | – 29.6% | 25 | 16 |
| 43 | BMW iX3 | 214 | 0.7% | n/a | 38 | 420 | 0.4% | + 1726.1% | 81 | 227 |
| 44 | Hyundai i20 | 208 | 0.7% | – 7.6% | 30 | 935 | 0.8% | – 10.1% | 36 | 28 |
| 45 | Hyundai Ioniq 6 | 208 | 0.7% | n/a | 87 | 570 | 0.5% | + 352.4% | 60 | 162 |
| 46 | Ford Explorer | 198 | 0.7% | + 235.6% | 29 | 652 | 0.6% | + 95.2% | 53 | 84 |
| 47 | Kia Stonic | 198 | 0.7% | + 11.9% | 102 | 818 | 0.7% | + 26.6% | 40 | 47 |
| 48 | Peugeot 2008 | 184 | 0.6% | – 34.5% | 91 | 770 | 0.7% | + 7.1% | 44 | 38 |
| 49 | Kia EV2 | 183 | 0.6% | new | 99 | 255 | 0.2% | new | 126 | – |
| 50 | Nissan Juke | 181 | 0.6% | – 25.5% | 161 | 1,217 | 1.1% | – 10.2% | 21 | 23 |
| 51 | Renault 5 | 177 | 0.6% | + 16.4% | 82 | 501 | 0.4% | + 103.7% | 69 | 103 |
| 52 | Kia EV4 | 176 | 0.6% | new | – | 398 | 0.3% | new | 91 | 176 |
| 53 | Skoda Fabia | 174 | 0.6% | – 11.2% | 109 | 794 | 0.7% | + 5.3% | 42 | 46 |
| 54 | BMW X5 | 162 | 0.6% | + 43.4% | 40 | 652 | 0.6% | – 16.4% | 52 | 39 |
| 55 | Skoda Superb | 162 | 0.6% | – 3.6% | 23 | 716 | 0.6% | – 11.6% | 48 | 35 |
| 56 | Peugeot 5008 | 160 | 0.6% | – 42.0% | 126 | 762 | 0.7% | – 24.9% | 45 | 29 |
| 57 | Audi A3 | 156 | 0.5% | – 23.2% | 114 | 479 | 0.4% | – 36.9% | 71 | 40 |
| 58 | VW T-Cross | 155 | 0.5% | – 11.9% | 84 | 682 | 0.6% | – 16.0% | 50 | 44 |
| 59 | Skoda Kamiq | 154 | 0.5% | + 13.2% | 92 | 655 | 0.6% | + 8.1% | 51 | 57 |
| 60 | Cupra Tavascan | 152 | 0.5% | + 289.7% | 54 | 459 | 0.4% | + 96.2% | 76 | 96 |
| 61 | Xpeng G6 | 148 | 0.5% | + 252.4% | 112 | 479 | 0.4% | + 305.9% | 72 | 149 |
| 62 | Suzuki Vitara | 144 | 0.5% | + 44.0% | 35 | 521 | 0.5% | – 6.5% | 66 | 59 |
| 63 | Suzuki Swift | 142 | 0.5% | + 18.3% | 24 | 846 | 0.7% | + 35.6% | 39 | 52 |
| 64 | Audi Q6 e-tron | 141 | 0.5% | + 907.1% | 46 | 294 | 0.3% | + 151.3% | 114 | 150 |
| 65 | Volvo XC60 | 141 | 0.5% | – 16.1% | 137 | 544 | 0.5% | – 5.6% | 64 | 58 |
| 66 | Audi A5 | 136 | 0.5% | – 24.0% | 36 | 595 | 0.5% | – 1.7% | 58 | 54 |
| 67 | Volvo EX40 | 135 | 0.5% | + 53.4% | 136 | 420 | 0.4% | + 133.3% | 82 | 110 |
| 68 | Renault 4 | 134 | 0.5% | new | 170 | 308 | 0.3% | new | 111 | 219 |
| 69 | Citroen C3 Aircross | 133 | 0.5% | n/a | 86 | 503 | 0.4% | + 16666.7% | 68 | 275 |
| 70 | Renault Scenic | 133 | 0.5% | + 195.6% | 173 | 264 | 0.2% | + 28.8% | 124 | 126 |
| 71 | Seat Arona | 133 | 0.5% | + 52.9% | 130 | 546 | 0.5% | – 18.8% | 62 | 49 |
| 72 | Renault Symbioz | 131 | 0.5% | – 19.1% | 174 | 619 | 0.5% | – 18.7% | 57 | 48 |
| 73 | BMW IX1 | 129 | 0.4% | + 53.6% | 43 | 423 | 0.4% | + 36.5% | 80 | 97 |
| 74 | VW ID.7 | 127 | 0.4% | + 56.8% | 179 | 332 | 0.3% | + 6.8% | 105 | 93 |
| 75 | Dacia Jogger | 125 | 0.4% | – 3.8% | 32 | 335 | 0.3% | – 21.5% | 103 | 81 |
| 76 | Citroen C3 | 124 | 0.4% | + 125.5% | 96 | 488 | 0.4% | + 713.3% | 70 | 118 |
| 77 | Audi A6 | 121 | 0.4% | – 25.3% | 27 | 546 | 0.5% | – 14.8% | 61 | 55 |
| 78 | BMW 5-Series | 118 | 0.4% | – 22.9% | 12 | 700 | 0.6% | – 13.4% | 49 | 36 |
| 79 | Kia Picanto | 116 | 0.4% | + 68.1% | 101 | 378 | 0.3% | + 5.0% | 97 | 85 |
| 80 | VW ID.3 | 112 | 0.4% | – 26.3% | 49 | 637 | 0.6% | + 23.9% | 56 | 62 |
| 81 | MG ZS | 109 | 0.4% | + 47.3% | – | 389 | 0.3% | + 19.0% | 96 | 98 |
| 82 | Volvo XC90 | 109 | 0.4% | + 5.8% | 110 | 414 | 0.4% | + 11.0% | 84 | 89 |
| 83 | Cupra Born | 105 | 0.4% | – 0.9% | 97 | 354 | 0.3% | + 24.6% | 100 | 102 |
| 84 | Kia Sorento | 105 | 0.4% | – 54.9% | 123 | 581 | 0.5% | – 31.5% | 59 | 30 |
| 85 | MG3 | 101 | 0.3% | + 165.8% | – | 258 | 0.2% | + 64.3% | 125 | 137 |
| 86 | Hyundai Santa Fe | 100 | 0.3% | – 17.4% | 88 | 349 | 0.3% | – 34.4% | 101 | 69 |
| 87 | Nissan Micra | 100 | 0.3% | new | 162 | 180 | 0.2% | new | 141 | – |
| 88 | Audi Q5 | 99 | 0.3% | + 26.9% | 61 | 471 | 0.4% | + 41.0% | 74 | 92 |
| 89 | Toyota Aygo X | 99 | 0.3% | – 4.8% | 45 | 409 | 0.4% | + 28.6% | 86 | 105 |
| 90 | BYD Seal | 98 | 0.3% | + 2.1% | 41 | 405 | 0.4% | + 4.1% | 88 | 87 |
| 91 | Opel Corsa | 98 | 0.3% | – 15.5% | 90 | 435 | 0.4% | – 22.5% | 79 | 70 |
| 92 | Lexus NX | 96 | 0.3% | – 3.0% | 67 | 407 | 0.4% | + 1.8% | 87 | 79 |
| 93 | Opel Mokka | 96 | 0.3% | – 32.4% | – | 314 | 0.3% | – 44.4% | 110 | 66 |
| 94 | Renault Captur | 95 | 0.3% | – 28.6% | 171 | 780 | 0.7% | – 15.8% | 43 | 61 |
| 95 | Cupra Terramar | 93 | 0.3% | – 35.9% | 74 | 439 | 0.4% | + 40.7% | 78 | 95 |
| 96 | Renault Austral | 93 | 0.3% | + 52.5% | 83 | 643 | 0.6% | + 122.5% | 55 | 106 |
| 97 | Citroen C5 Aircross | 91 | 0.3% | + 68.5% | 117 | 395 | 0.3% | + 42.6% | 92 | 107 |
| 98 | BMW X1 | 90 | 0.3% | – 43.0% | 33 | 545 | 0.5% | – 14.3% | 63 | 50 |
| 99 | Cupra Formentor | 90 | 0.3% | – 48.6% | – | 462 | 0.4% | – 19.2% | 75 | 63 |
| 100 | Peugeot 408 | 89 | 0.3% | + 270.8% | – | 251 | 0.2% | + 74.3% | 128 | 148 |
| 101 | Hyundai Bayon | 88 | 0.3% | – 13.7% | 98 | 277 | 0.2% | – 12.3% | 120 | 101 |
| 102 | BMW X3 | 85 | 0.3% | – 40.1% | 39 | 400 | 0.4% | – 23.5% | 90 | 60 |
| 103 | Opel Grandland X | 84 | 0.3% | – 46.2% | 58 | 416 | 0.4% | – 15.8% | 83 | 72 |
| 104 | Mercedes CLA | 79 | 0.3% | + 6.8% | 7 | 222 | 0.2% | – 15.3% | 133 | 108 |
| 105 | BYD Sealion 5 | 77 | 0.3% | new | 144 | 138 | 0.1% | new | 157 | – |
| 106 | Suzuki SX4 S-Cross | 76 | 0.3% | + 28.8% | 59 | 321 | 0.3% | – 58.5% | 108 | 45 |
| 107 | Tesla Model Y | 76 | 0.3% | – 41.5% | 2 | 1,057 | 0.9% | + 57.3% | 29 | 27 |
| 108 | Lexus LBX | 75 | 0.3% | – 25.7% | 104 | 284 | 0.2% | – 29.0% | 118 | 88 |
| 109 | BYD Seal 6 | 73 | 0.3% | new | 94 | 210 | 0.2% | new | 136 | – |
| 110 | Seat Ateca | 71 | 0.2% | – 14.5% | 108 | 391 | 0.3% | – 18.7% | 95 | 65 |
| 111 | Mercedes GLC | 69 | 0.2% | – 17.9% | 79 | 394 | 0.3% | + 4.5% | 94 | 80 |
| 112 | Seat Ibiza | 69 | 0.2% | + 16.9% | 131 | 361 | 0.3% | – 29.5% | 99 | 67 |
| 113 | Mercedes C Class | 68 | 0.2% | + 21.4% | 52 | 304 | 0.3% | + 36.9% | 113 | 112 |
| 114 | Skoda Scala | 68 | 0.2% | – 24.4% | 133 | 322 | 0.3% | – 16.8% | 107 | 90 |
| 115 | Cupra Leon | 67 | 0.2% | – 48.9% | – | 325 | 0.3% | – 1.5% | 106 | 117 |
| 116 | Ford Tourneo | 67 | 0.2% | – 6.9% | 19 | 332 | 0.3% | + 8.1% | 104 | 76 |
| 117 | Nissan X-Trail | 67 | 0.2% | – 10.7% | 163 | 319 | 0.3% | – 24.2% | 109 | 83 |
| 118 | VW Passat | 67 | 0.2% | n/a | 111 | 71 | 0.1% | n/a | 181 | – |
| 119 | Peugeot 308 | 66 | 0.2% | + 175.0% | 106 | 272 | 0.2% | + 244.3% | 122 | 178 |
| 120 | Fiat Panda | 64 | 0.2% | n/a | 55 | 132 | 0.1% | – 47.8% | 162 | 124 |
| 121 | Range Rover Sport | 64 | 0.2% | + 14.3% | – | 264 | 0.2% | – 16.2% | 123 | 100 |
| 122 | Mercedes GLA | 63 | 0.2% | + 1.6% | 22 | 395 | 0.3% | + 20.8% | 93 | 94 |
| 123 | MG HS | 63 | 0.2% | – 18.2% | – | 247 | 0.2% | + 10.8% | 130 | 119 |
| 124 | Mini Cooper | 62 | 0.2% | + 72.2% | 80 | 253 | 0.2% | – 27.9% | 127 | 86 |
| 125 | Honda HR-V | 61 | 0.2% | + 60.5% | 152 | 155 | 0.1% | + 23.0% | 151 | 152 |
| 126 | Mazda CX-5 | 61 | 0.2% | n/a | – | 76 | 0.1% | – 59.1% | 180 | 134 |
| 127 | Peugeot 208 | 61 | 0.2% | – 3.2% | 165 | 284 | 0.2% | – 29.9% | 119 | 113 |
| 128 | Porsche Cayenne | 60 | 0.2% | + 130.8% | 107 | 127 | 0.1% | – 9.9% | 165 | 138 |
| 129 | BMW 3-Series | 59 | 0.2% | + 3.5% | 85 | 284 | 0.2% | + 11.4% | 117 | 99 |
| 130 | Nissan Ariya | 59 | 0.2% | + 9.3% | – | 291 | 0.3% | + 20.7% | 116 | 116 |
| 131 | Honda Jazz | 58 | 0.2% | + 75.8% | 153 | 139 | 0.1% | + 29.9% | 156 | 160 |
| 132 | Mercedes E Class | 58 | 0.2% | – 33.3% | 8 | 476 | 0.4% | + 8.7% | 73 | 73 |
| 133 | Ford Transit Custom | 57 | 0.2% | + 5600.0% | 18 | 136 | 0.1% | + 655.6% | 159 | 246 |
| 134 | Kia Niro | 57 | 0.2% | – 52.5% | 122 | 369 | 0.3% | – 52.0% | 98 | 42 |
| 135 | BMW 2-Series | 56 | 0.2% | + 19.1% | 73 | 247 | 0.2% | + 14.4% | 129 | 123 |
| 136 | Leapmotor B10 | 55 | 0.2% | new | 158 | 166 | 0.1% | new | 146 | 273 |
| 137 | Hyundai i30 | 53 | 0.2% | – 8.6% | 155 | 136 | 0.1% | – 34.6% | 160 | 131 |
| 138 | BMW i4 | 52 | 0.2% | + 36.8% | 116 | 165 | 0.1% | + 7.1% | 148 | 136 |
| 139 | Opel Astra | 52 | 0.2% | – 27.8% | – | 137 | 0.1% | – 55.9% | 158 | 104 |
| 140 | Renault Clio | 51 | 0.2% | – 69.5% | 128 | 218 | 0.2% | – 60.4% | 134 | 43 |
| 141 | Seat Leon | 50 | 0.2% | – 29.6% | 132 | 405 | 0.4% | + 55.2% | 89 | 91 |
| 142 | Citroen Berlingo | 49 | 0.2% | + 28.9% | 42 | 184 | 0.2% | + 5.1% | 140 | 121 |
| 143 | Ford Capri | 49 | 0.2% | + 53.1% | 64 | 199 | 0.2% | + 103.1% | 138 | 168 |
| 144 | Audi Q2 | 48 | 0.2% | – 34.2% | 115 | 238 | 0.2% | + 10.7% | 131 | 125 |
| 145 | Kia K4 | 47 | 0.2% | new | 121 | 291 | 0.3% | new | 115 | – |
| 146 | Volvo EX30 | 47 | 0.2% | + 88.0% | 177 | 154 | 0.1% | – 51.4% | 152 | 111 |
| 147 | Jeep Compass | 45 | 0.2% | + 350.0% | 75 | 86 | 0.1% | + 330.0% | 177 | 233 |
| 148 | Leapmotor C10 | 43 | 0.1% | new | 103 | 166 | 0.1% | new | 147 | 253 |
| 149 | Audi Q4 e-tron | 41 | 0.1% | – 39.7% | 140 | 191 | 0.2% | – 5.9% | 139 | 115 |
| 150 | Mercedes GLE | 41 | 0.1% | – 30.5% | 69 | 211 | 0.2% | + 37.0% | 135 | 142 |
| 151 | Mini Countryman | 41 | 0.1% | + 17.1% | 81 | 209 | 0.2% | + 86.6% | 137 | 135 |
| 152 | VW ID.5 | 40 | 0.1% | + 11.1% | 138 | 225 | 0.2% | + 102.7% | 132 | 151 |
| 153 | Nissan Leaf | 37 | 0.1% | n/a | – | 37 | 0.0% | – 87.7% | 209 | 109 |
| 154 | Citroen C4 | 35 | 0.1% | – 45.3% | 146 | 168 | 0.1% | – 31.7% | 145 | 114 |
| 155 | Kia PV5 | 35 | 0.1% | new | 76 | 130 | 0.1% | new | 164 | – |
| 156 | Mazda CX-30 | 35 | 0.1% | – 46.2% | – | 176 | 0.2% | – 20.7% | 142 | 127 |
| 156 | Polestar 4 | 34 | 0.1% | – 15.0% | 167 | 119 | 0.1% | + 91.9% | 167 | 172 |
| 157 | BMW 1-Series | 33 | 0.1% | – 26.7% | 51 | 145 | 0.1% | – 27.5% | 154 | 122 |
| 158 | Hyundai Ioniq 9 | 33 | 0.1% | – 26.7% | – | 96 | 0.1% | + 113.3% | 174 | 191 |
| 159 | Kia EV9 | 33 | 0.1% | – 41.1% | 157 | 132 | 0.1% | – 35.9% | 163 | 130 |
| 160 | Audi A1 | 30 | 0.1% | – 48.3% | 113 | 150 | 0.1% | – 12.3% | 153 | 132 |
| 161 | Ford Focus | 30 | 0.1% | – 79.0% | 149 | 441 | 0.4% | – 46.7% | 77 | 37 |
| 162 | Leapmotor T03 | 30 | 0.1% | new | – | 56 | 0.0% | new | 194 | 264 |
| 163 | Mazda6 | 30 | 0.1% | n/a | – | 30 | 0.0% | n/a | 213 | – |
| 164 | Polestar 2 | 30 | 0.1% | + 233.3% | 166 | 93 | 0.1% | + 102.2% | 175 | 192 |
| 165 | Volvo XC40 | 30 | 0.1% | – 14.3% | 178 | 144 | 0.1% | + 7.5% | 155 | 154 |
| 166 | Citroen C2 | 29 | 0.1% | n/a | 145 | 44 | 0.0% | n/a | 201 | – |
| 167 | Mazda CX-80 | 28 | 0.1% | – 17.6% | 77 | 174 | 0.2% | + 68.9% | 143 | 165 |
| 168 | Lexus RX | 27 | 0.1% | – 15.6% | 105 | 109 | 0.1% | – 9.9% | 171 | 156 |
| 169 | Mercedes CLE Coupe | 27 | 0.1% | – 20.6% | 31 | 161 | 0.1% | + 7.3% | 149 | 140 |
| 170 | Volvo C40/EC40 | 27 | 0.1% | + 50.0% | 135 | 115 | 0.1% | + 98.3% | 168 | 179 |
| 171 | Mazda CX-60 | 25 | 0.1% | – 24.2% | – | 170 | 0.1% | + 38.2% | 144 | 158 |
| 172 | BMW IX2 | 24 | 0.1% | – 27.3% | 93 | 110 | 0.1% | + 71.9% | 170 | 164 |
| 173 | Volvo EX90 | 24 | 0.1% | + 14.3% | – | 41 | 0.0% | – 25.5% | 204 | 190 |
| 174 | Mercedes A Class | 23 | 0.1% | – 30.3% | 78 | 103 | 0.1% | – 30.9% | 173 | 145 |
| 175 | Lexus UX | 22 | 0.1% | + 4.8% | – | 82 | 0.1% | + 7.9% | 179 | 175 |
| 176 | BYD Dolphin | 21 | 0.1% | – 4.5% | – | 140 | 0.1% | + 41.4% | 156 | 157 |
| 177 | Lexus RZ | 20 | 0.1% | + 122.2% | – | 64 | 0.1% | + 166.7% | 189 | 225 |
| 178 | Mazda3 | 20 | 0.1% | – 45.9% | – | 349 | 0.3% | + 193.3% | 102 | 161 |
| 179 | Volvo EX60 | 20 | 0.1% | new | – | 20 | 0.0% | new | 227 | – |
| 180 | Mercedes GLB | 19 | 0.1% | + 137.5% | 68 | 107 | 0.1% | – 34.4% | 172 | 141 |
| 181 | Jeep Avenger | 18 | 0.1% | + 100.0% | 156 | 68 | 0.1% | – 52.8% | 182 | 143 |
