First European Top 10 finish for the Mercedes GLC.
Dataforce has the European new car market (EU+EFTA+UK) up 4.1% year-on-year in July to 1,109,960 units. This gives a year-to-date tally up 5.7% to 8,356,696. ACEA data with summary by country and fuel type will be added to this article when made available to us. In the OEM ranking, the VW Group (-3%) edges down to just under 292,000 sales, while Stellantis (+2%) is up but trails the market. The Renault Group (-0.7%) is stable ahead of a struggling Hyundai-Kia (-8.5%) nevertheless up one spot on June to #4. The BMW Group (+1.7%) rounds out the Top 5 above the Toyota Group (+2.3%) and Mercedes (+4.7%). Ford Motor (-15.7%) is in deep trouble. In fact, like last month it’s the Chinese that pull the market up: the Geely Group is up 21.3% to stay at #9, BYD Auto is up 150.1% to return inside the Top 10 at #10 ahead of Chery (+201.7%) up to a record #11 and SAIC Motor (+21.9%) at #12.
Looking at the brands ranking, Volkswagen (-4.9%) disappoints as does Skoda (-3.5%) but the latter remains at a record 2nd place, a ranking it also holds year-to-date. Toyota (+2.2%) is back up two spots on June to #3 like YTD, it is followed by BMW (-1.8%) and Mercedes (+2.5%). Renault (+9.3%) is strong year-on-year but down three ranks on last month to #6. Kia (+2.6%) is the only remaining gainer in the Top 10. Below, BYD (+141.5%) surges ahead to equal its highest ranking at #13. Meanwhile Fiat (+29.2%), MG (+13%) and Citroen (+13.7%) impress. Further down, Chery (+4484.4%), Leapmotor (+286.1%), Jaecoo (+214.5%) and Omoda (+107.1%) lead the Chinese charge. All in all, Chinese manufacturers are up 110% year-on-year to 118,851 and 10.7% share vs. 5.3% a year ago in July 2025.
Model-wise, the Dacia Sandero (-1.9%) reclaims the pole position it holds year-to-date. 27% of its July sales come from France, 24% from Italy and 16% from Spain. One of the surprises of the month is the VW Golf climbing 13.6% year-on-year and four spots on last month to #2, a ranking it also holds year-to-date (vs. #5 last year). 51% of its volume comes from home in Germany. The VW T-Roc (-17.7%) is up one rank to #3, followed by the Toyota Yaris Cross (-11.6%) up five spots to #4, its best ranking since hitting #2 last February. Volkswagen also places the Tiguan (-5.9%) at #5, it is followed by the Skoda Octavia (-4%). Very impressive performance from the Mercedes GLC (+45%) up 13 ranks to #7, the nameplate’s very first incursion inside the European Top 10. 39% of its sales come from Germany.
Previous post: Europe H1 2026: Tesla Model Y threatens Tesla Model Y for #1
Previous month: Europe June 2026: Tesla (+50.6%), Chinese (+130.8%) pull market up 12.9%
One year ago: Europe July 2025: Skoda (+30.5%), Dacia (+13.6%) reach record rankings, BEV sales up 33.6%
Full July 2026 Top 15 OEMs, Top 84 All brands and Top 639 All models below.
Europe July 2026 – OEMs:
| Pos | OEM | Jul-26 | /25 | Jun | 1-7 2026 | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Volkswagen Group | 291,803 | – 3.0% | 1 | 2,136,780 | + 1.3% | 1 | 1 |
| 2 | Stellantis | 152,225 | + 2.0% | 2 | 1,259,138 | + 4.5% | 2 | 2 |
| 3 | Renault Group | 101,052 | – 0.7% | 3 | 785,183 | – 3.2% | 3 | 3 |
| 4 | Hyundai-Kia | 85,864 | – 8.5% | 5 | 602,307 | – 5.6% | 4 | 4 |
| 5 | BMW Group | 83,085 | + 1.7% | 4 | 593,596 | + 4.6% | 5 | 5 |
| 6 | Toyota Group | 78,347 | + 2.3% | 6 | 558,915 | + 0.1% | 6 | 6 |
| 7 | Mercedes | 61,804 | + 4.7% | 7 | 420,726 | + 1.1% | 7 | 7 |
| 8 | Ford Motor | 35,311 | – 15.7% | 10 | 261,510 | – 13.9% | 8 | 8 |
| 9 | Geely Group | 34,971 | + 21.3% | 9 | 249,863 | + 8.5% | 9 | 9 |
| 10 | BYD Auto | 32,470 | + 150.1% | 12 | 205,486 | + 145.7% | 11 | 13 |
| 11 | Chery | 31,816 | + 201.7% | 13 | 201,544 | + 282.8% | 12 | n/a |
| 12 | SAIC Motor | 27,745 | + 21.9% | 11 | 208,009 | + 18.5% | 10 | 11 |
| 13 | Nissan-Mitsubishi | 20,989 | – 9.7% | 14 | 187,138 | – 10.0% | 13 | 10 |
| 14 | Suzuki | 13,458 | + 3.7% | 16 | 106,406 | – 0.2% | 15 | n/a |
| 15 | Mazda | 9,803 | – 0.8% | 15 | 100,685 | + 9.8% | 16 | n/a |
| n/a | Tesla | 5,527 | – 35.8% | 8 | 173,992 | + 46.2% | 14 | 12 |
Europe July 2026 – brands:
| Pos | Brand | Jul-26 | /25 | Jun | 1-7 2026 | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Volkswagen | 117,253 | – 4.9% | 1 | 838,985 | – 3.0% | 1 | 1 |
| 2 | Skoda | 74,407 | – 3.5% | 2 | 532,141 | + 9.5% | 2 | 3 |
| 3 | Toyota | 72,850 | + 2.2% | 5 | 516,680 | + 1.4% | 3 | 2 |
| 4 | BMW | 66,497 | – 1.8% | 4 | 480,411 | + 1.7% | 4 | 4 |
| 5 | Mercedes | 61,804 | + 2.5% | 6 | 420,581 | + 1.2% | 6 | 6 |
| 6 | Renault | 54,191 | + 9.3% | 3 | 449,422 | + 1.4% | 5 | 5 |
| 7 | Audi | 50,341 | – 4.6% | 7 | 405,024 | + 6.3% | 7 | 7 |
| 8 | Peugeot | 48,031 | – 1.8% | 8 | 393,264 | – 5.1% | 8 | 8 |
| 9 | Kia | 47,296 | + 2.6% | 10 | 319,453 | – 0.1% | 10 | 11 |
| 10 | Dacia | 45,518 | – 14.6% | 9 | 326,319 | – 9.1% | 9 | 9 |
| 11 | Hyundai | 38,392 | – 20.6% | 12 | 281,363 | – 10.4% | 11 | 10 |
| 12 | Ford | 35,311 | – 15.8% | 13 | 261,506 | – 12.9% | 12 | 12 |
| 13 | BYD | 32,464 | + 141.5% | 16 | 205,428 | + 144.6% | 17 | 22 |
| 14 | Opel/Vauxhall | 31,819 | – 12.9% | 14 | 259,431 | + 7.0% | 13 | 13 |
| 15 | Citroën | 30,180 | + 13.7% | 17 | 243,751 | + 11.7% | 14 | 14 |
| 16 | Fiat | 28,487 | + 29.2% | 19 | 227,703 | + 33.3% | 15 | 19 |
| 17 | MG | 27,733 | + 13.0% | 15 | 207,834 | + 15.2% | 16 | 16 |
| 18 | Cupra | 25,593 | + 5.7% | 20 | 176,861 | – 0.2% | 19 | 17 |
| 19 | Volvo | 24,984 | – 0.6% | 18 | 189,687 | – 3.1% | 18 | 15 |
| 20 | Nissan | 18,974 | – 8.8% | 21 | 168,634 | – 9.6% | 21 | 18 |
| 21 | Mini | 16,534 | + 8.7% | 23 | 112,607 | + 18.6% | 23 | 24 |
| 22 | Seat | 16,162 | – 14.1% | 22 | 128,156 | – 3.4% | 22 | 21 |
| 23 | Suzuki | 13,458 | + 4.4% | 25 | 106,392 | + 0.5% | 24 | 23 |
| 24 | Jaecoo | 13,046 | + 214.5% | 26 | 77,799 | + 238.3% | 27 | 32 |
| 25 | Omoda | 10,039 | + 107.1% | 28 | 69,566 | + 185.9% | 28 | 33 |
| 26 | Mazda | 9,803 | – 2.5% | 24 | 100,681 | + 10.0% | 25 | 25 |
| 27 | Leapmotor | 9,306 | + 286.1% | 27 | 65,050 | + 504.1% | 30 | 36 |
| 28 | Jeep | 7,719 | – 25.4% | 29 | 78,515 | – 4.7% | 26 | 26 |
| 29 | Land Rover | 7,645 | – 14.4% | 30 | 66,574 | – 3.7% | 29 | 27 |
| 30 | Porsche | 7,500 | – 3.7% | 31 | 51,198 | – 10.9% | 31 | 28 |
| 31 | Chery | 5,868 | + 4484.4% | 34 | 36,047 | + 18385.6% | 34 | 47 |
| 32 | Tesla | 5,527 | – 37.7% | 11 | 173,980 | + 47.0% | 20 | 20 |
| 33 | Lexus | 5,497 | – 9.3% | 32 | 42,201 | – 8.9% | 33 | 29 |
| 34 | Honda | 5,349 | – 3.1% | 35 | 44,831 | + 5.6% | 32 | 30 |
| 35 | Xpeng | 5,244 | + 256.5% | 36 | 24,247 | + 147.1% | 37 | 39 |
| 36 | Geely | 4,508 | + 1504.3% | 39 | 17,173 | + 1327.5% | 39 | 55 |
| 37 | Alfa Romeo | 2,901 | – 33.0% | 38 | 29,589 | – 20.8% | 35 | 31 |
| 38 | Ebro | 2,528 | + 81.6% | 42 | 16,474 | + 223.6% | 40 | 43 |
| 39 | Polestar | 2,518 | – 15.6% | 33 | 26,489 | + 2.7% | 36 | 34 |
| 40 | Mitsubishi | 2,015 | – 39.0% | 37 | 18,554 | – 40.7% | 38 | 35 |
| 41 | DS | 1,984 | – 12.0% | 40 | 15,761 | – 18.6% | 41 | 37 |
| 42 | Smart | 1,973 | + 85.4% | 45 | 11,563 | + 67.6% | 44 | 42 |
| 43 | Subaru | 1,833 | + 25.1% | 44 | 12,737 | – 5.9% | 43 | 40 |
| 44 | KGM | 1,795 | – 14.3% | 41 | 13,982 | – 4.4% | 42 | 38 |
| 45 | Zeekr | 1,669 | + 296.4% | 48 | 6,838 | + 224.7% | 49 | 52 |
| 46 | DR | 1,519 | – 7.8% | 46 | 9,925 | – 7.8% | 45 | 41 |
| 47 | Alpine | 1,343 | + 94.1% | 43 | 9,550 | + 70.5% | 46 | 45 |
| 48 | Beijing/BAIC | 1,265 | + 103.7% | 51 | 5,236 | + 79.1% | 51 | 50 |
| 49 | Lynk & Co | 1,083 | + 21.8% | 47 | 8,397 | + 46.9% | 47 | 48 |
| 50 | Lancia | 729 | – 19.5% | 52 | 7,542 | + 2.2% | 48 | 44 |
| 51 | DFSK | 659 | + 33.7% | 54 | 4,201 | + 49.7% | 53 | 46 |
| 52 | Dongfeng | 633 | + 251.7% | 49 | 4,278 | + 184.4% | 52 | 63 |
| 53 | EVO | 532 | – 11.0% | 50 | 5,264 | + 14.8% | 50 | 49 |
| 54 | Ferrari | 492 | – 0.6% | 53 | 3,448 | + 0.3% | 54 | 51 |
| 55 | Lamborghini | 352 | – 9.5% | 57 | 2,503 | – 4.6% | 55 | 54 |
| 56 | Jetour | 303 | + 4950.0% | 56 | 1,624 | + 26966.7% | 58 | 97 |
| 57 | GWM | 236 | – 13.6% | 65 | 1,420 | – 40.8% | 62 | 56 |
| 58 | Maserati | 234 | – 47.3% | 55 | 1,841 | – 25.2% | 56 | 53 |
| 59 | Lotus | 209 | + 37.5% | 61 | 1,196 | – 24.7% | 64 | 59 |
| 60 | Aston Martin | 208 | + 25.3% | 59 | 1,606 | + 9.1% | 60 | 61 |
| 61 | JAC | 195 | + 413.2% | 64 | 1,222 | + 468.4% | 63 | 77 |
| 62 | Bentley | 194 | – 29.2% | 63 | 1,610 | – 7.9% | 59 | 58 |
| 63 | Genesis | 176 | – 4.9% | 60 | 1,439 | – 19.2% | 61 | 60 |
| 64 | Stilnovo | 168 | new | 70 | 366 | new | 74 | – |
| 65 | ICH-X | 137 | + 1422.2% | 58 | 1,063 | + 711.5% | 66 | 81 |
| 66 | Hongqi | 110 | + 27.9% | 66 | 607 | + 9.6% | 68 | 72 |
| 67 | Sportequipe | 106 | – 23.7% | 67 | 1,666 | + 36.8% | 57 | 65 |
| 68 | Abarth | 105 | + 8.2% | 62 | 1,080 | – 9.6% | 65 | 64 |
| 69 | Ineos | 97 | – 62.0% | 68 | 541 | – 41.6% | 69 | 70 |
| 70 | Chevrolet | 79 | – 26.9% | 72 | 448 | – 20.1% | 72 | 69 |
| 71 | Voyah | 66 | + 13.8% | 69 | 458 | + 36.7% | 71 | 76 |
| 72 | Cadillac | 61 | + 10.9% | 75 | 279 | – 38.3% | 75 | 79 |
| 73 | Rolls-Royce | 54 | – 21.7% | 73 | 533 | – 8.1% | 70 | 74 |
| 74 | NIO | 53 | – 54.3% | 71 | 432 | – 11.8% | 73 | 68 |
| 75 | Tiger | 41 | – 8.9% | 76 | 710 | + 50.4% | 67 | 73 |
| 76 | McLaren | 35 | – 2.8% | 78 | 216 | – 33.1% | 77 | 85 |
| 77 | Dodge | 23 | – 75.0% | 77 | 255 | – 58.1% | 76 | 75 |
| 78 | Chrysler | 12 | + 100.0% | 84 | 37 | + 2.8% | 79 | 95 |
| 79 | Maxus | 12 | – 75.0% | 74 | 118 | – 65.7% | 78 | 84 |
| 80 | Denza | 6 | n/a | 79 | 35 | + 483.3% | 80 | 100 |
| 81 | Lada | 4 | + 0.0% | 87 | 33 | – 13.2% | 82 | 96 |
| 82 | Jaguar | 3 | – 88.9% | 80 | 33 | – 98.8% | 81 | 57 |
| 83 | Bugatti | 1 | + 0.0% | 81 | 23 | + 666.7% | 83 | 110 |
| 84 | Ram | 1 | + 0.0% | 89 | 3 | + 0.0% | 87 | 114 |
Europe July 2026 – models:
| Pos | Model | Jul-26 | /25 | Jun | 1-7 2026 | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Dacia Sandero | 19,709 | – 1.9% | 2 | 132,998 | – 10.7% | 1 | 1 |
| 2 | VW Golf | 17,655 | + 13.6% | 6 | 121,272 | + 1.3% | 2 | 5 |
| 3 | VW T-Roc | 16,952 | – 17.7% | 4 | 120,247 | – 5.1% | 3 | 3 |
| 4 | Toyota Yaris Cross | 15,356 | – 11.6% | 9 | 112,204 | – 0.5% | 7 | 6 |
| 5 | VW Tiguan | 14,956 | – 5.9% | 7 | 109,923 | – 3.0% | 8 | 4 |
| 6 | Skoda Octavia | 14,548 | – 4.0% | 10 | 98,423 | + 2.1% | 11 | 13 |
| 7 | Mercedes GLC | 13,602 | + 45.0% | 20 | 78,452 | + 25.7% | 20 | 28 |
| 8 | Peugeot 208 | 13,337 | + 9.2% | 5 | 112,528 | – 7.3% | 6 | 7 |
| 9 | Toyota Yaris | 12,867 | – 0.0% | 13 | 93,667 | – 6.1% | 13 | 10 |
| 10 | Kia Sportage | 12,776 | – 13.4% | 18 | 93,991 | + 5.5% | 12 | 17 |
| 11 | Hyundai Tucson | 12,643 | – 7.1% | 12 | 93,496 | + 6.9% | 14 | 16 |
| 12 | Peugeot 2008 | 12,352 | – 12.7% | 11 | 101,363 | – 8.3% | 9 | 8 |
| 13 | Citroen C3 | 11,860 | + 12.0% | 16 | 93,388 | – 12.4% | 15 | 12 |
| 14 | Opel/Vauxhall Corsa | 11,775 | – 18.6% | 14 | 99,953 | – 6.8% | 10 | 11 |
| 15 | Dacia Duster | 11,494 | – 23.6% | 15 | 84,992 | – 24.2% | 18 | 9 |
| 16 | Renault Clio | 11,350 | – 18.0% | 3 | 119,287 | – 12.7% | 4 | 2 |
| 17 | Skoda Kodiaq | 10,700 | + 9.2% | 22 | 74,782 | + 16.7% | 22 | 29 |
| 18 | Ford Puma | 10,444 | – 17.2% | 17 | 88,782 | – 1.6% | 17 | 14 |
| 19 | Fiat Panda | 10,249 | + 19.1% | 28 | 81,638 | + 2.8% | 19 | 24 |
| 20 | Skoda Elroq | 10,037 | + 14.7% | 44 | 67,760 | + 57.8% | 27 | 38 |
| 21 | BYD Seal U | 10,007 | + 56.5% | 46 | 58,074 | + 47.4% | 39 | 48 |
| 22 | Audi A3 | 9,664 | – 7.2% | 30 | 65,729 | – 6.2% | 30 | 21 |
| 23 | Nissan Qashqai | 9,410 | – 4.5% | 19 | 92,107 | + 4.6% | 16 | 18 |
| 24 | BMW X1 | 9,391 | – 4.2% | 26 | 74,026 | + 0.7% | 24 | 23 |
| 25 | Toyota Corolla | 9,390 | – 10.7% | 33 | 66,824 | – 1.4% | 28 | 26 |
| 26 | Mercedes CLA | 9,378 | + 152.1% | 34 | 61,940 | + 124.8% | 36 | 78 |
| 27 | VW Polo | 9,357 | + 41.7% | 32 | 64,408 | + 4.9% | 32 | 31 |
| 28 | Mini Cooper | 9,275 | + 1.6% | 31 | 61,595 | + 11.4% | 37 | 37 |
| 29 | Ford Kuga | 8,940 | + 6.9% | 36 | 57,000 | – 7.5% | 41 | 35 |
| 30 | Hyundai Kona | 8,595 | – 6.3% | 40 | 59,258 | + 0.7% | 38 | 33 |
| 31 | VW ID.4 | 8,525 | + 33.7% | 78 | 45,987 | – 1.5% | 59 | 47 |
| 32 | Toyota C-HR | 8,516 | – 6.6% | 47 | 65,605 | – 5.9% | 31 | 25 |
| 33 | MG ZS | 8,497 | – 8.8% | 21 | 74,264 | – 5.7% | 23 | 20 |
| 34 | Skoda Karoq | 8,453 | + 0.9% | 45 | 53,730 | – 0.9% | 44 | 41 |
| 35 | Toyota Aygo X | 8,433 | + 11.9% | 39 | 66,649 | + 21.1% | 29 | 34 |
| 36 | Renault 5 | 8,343 | + 47.7% | 42 | 54,257 | + 36.0% | 43 | 45 |
| 37 | Peugeot 3008 | 8,209 | – 7.1% | 27 | 72,740 | – 4.7% | 25 | 22 |
| 38 | VW T-Cross | 7,889 | – 22.9% | 23 | 68,270 | – 5.8% | 26 | 27 |
| 39 | Skoda Fabia | 7,862 | – 20.9% | 35 | 63,615 | – 2.0% | 33 | 30 |
| 40 | BYD Atto 2 | 7,679 | + 1026.0% | 24 | 47,643 | + 1489.2% | 55 | 244 |
| 41 | Skoda Kamiq | 7,464 | – 20.8% | 29 | 62,388 | + 0.6% | 34 | 32 |
| 42 | Citroen C3 Aircross | 7,441 | + 34.5% | 48 | 62,222 | + 223.7% | 35 | 94 |
| 43 | BMW ix1 | 7,253 | + 14.3% | 52 | 42,093 | + 11.4% | 66 | 62 |
| 44 | Seat Ibiza | 7,192 | + 7.0% | 41 | 51,630 | + 9.0% | 47 | 50 |
| 45 | Renault Captur | 7,140 | – 17.9% | 25 | 76,256 | – 10.7% | 21 | 19 |
| 46 | BMW X3 | 7,104 | + 3.2% | 56 | 50,365 | + 31.6% | 49 | 55 |
| 47 | Opel/Vauxhall Frontera | 7,094 | + 53.7% | 51 | 51,119 | + 266.3% | 48 | 112 |
| 48 | Cupra Formentor | 6,994 | + 4.7% | 53 | 48,634 | – 8.1% | 52 | 44 |
| 49 | Skoda Enyaq | 6,825 | + 11.4% | 57 | 47,158 | + 21.4% | 56 | 70 |
| 50 | BMW ix3 | 6,806 | + 8002.4% | 59 | 29,418 | + 629.1% | 101 | 276 |
| 51 | Dacia Bigster | 6,537 | – 29.1% | 38 | 52,430 | + 101.2% | 46 | 69 |
| 52 | MG HS | 6,520 | + 12.7% | 37 | 49,246 | + 20.6% | 50 | 51 |
| 53 | Jaecoo 7 | 6,459 | + 55.7% | 66 | 48,084 | + 109.1% | 53 | 90 |
| 54 | VW ID.7 | 6,384 | + 14.0% | 99 | 36,319 | – 17.0% | 81 | 52 |
| 55 | Fiat Grande Panda | 6,008 | + 143.0% | 73 | 46,687 | + 637.4% | 57 | 153 |
| 56 | VW Taigo | 5,892 | – 7.8% | 55 | 40,798 | – 16.9% | 71 | 56 |
| 57 | Mercedes GLA | 5,875 | + 2.1% | 71 | 41,284 | – 3.0% | 70 | 57 |
| 58 | Peugeot 5008 | 5,863 | + 21.8% | 65 | 43,770 | + 25.3% | 64 | 85 |
| 59 | VW ID.3 | 5,844 | – 15.7% | 54 | 46,475 | + 4.8% | 58 | 49 |
| 60 | Hyundai i20 | 5,777 | – 9.2% | 62 | 41,506 | – 4.1% | 69 | 64 |
| 61 | Audi A5 | 5,770 | + 19.8% | 63 | 42,083 | + 18.0% | 67 | 67 |
| 62 | BMW 1 Series | 5,700 | – 20.0% | 49 | 53,284 | – 0.7% | 45 | 39 |
| 63 | Volvo XC60 | 5,650 | – 15.2% | 43 | 49,177 | – 6.4% | 51 | 42 |
| 64 | Omoda 5 | 5,634 | + 80.6% | 60 | 45,331 | + 138.8% | 61 | 114 |
| 65 | Jaecoo 5 | 5,598 | + 279800.0% | 80 | 26,331 | + 526520.0% | 109 | 298 |
| 66 | VW Tayron | 5,547 | – 7.2% | 81 | 40,276 | + 52.1% | 72 | 93 |
| 67 | BMW 3 Series | 5,477 | – 14.4% | 64 | 39,310 | – 9.7% | 73 | 60 |
| 68 | Volvo XC40 | 5,463 | – 17.3% | 67 | 44,806 | – 9.2% | 63 | 46 |
| 69 | Kia EV3 | 5,396 | – 7.3% | 97 | 31,510 | – 22.9% | 95 | 68 |
| 70 | Mini Countryman | 5,287 | + 31.7% | 76 | 37,212 | + 34.1% | 76 | 97 |
| 71 | Suzuki Swift | 5,273 | – 3.3% | 61 | 44,964 | + 2.3% | 62 | 58 |
| 72 | Kia Picanto | 5,149 | – 18.5% | 84 | 37,622 | – 8.2% | 74 | 71 |
| 73 | Tesla Model Y | 5,138 | – 6.6% | 1 | 115,957 | + 55.7% | 5 | 15 |
| 74 | Seat Arona | 5,057 | – 5.5% | 75 | 36,891 | – 7.3% | 77 | 75 |
| 75 | Mercedes GLB | 5,032 | + 155.7% | 91 | 26,578 | + 84.0% | 108 | 160 |
| 76 | Opel/Vauxhall Mokka | 5,021 | – 29.5% | 70 | 43,277 | – 11.0% | 65 | 54 |
| 77 | Cupra Leon | 4,968 | – 3.7% | 74 | 37,442 | – 4.4% | 75 | 74 |
| 78 | Renault Symbioz | 4,912 | + 13.0% | 50 | 47,647 | + 3.5% | 54 | 61 |
| 79 | VW Passat | 4,862 | – 23.7% | 85 | 36,047 | – 18.0% | 82 | 59 |
| 80 | VW Transporter | 4,861 | + 1088.5% | 77 | 36,333 | + 1087.7% | 80 | 80 |
| 81 | Renault Twingo E-Tech | 4,831 | + 60287.5% | 108 | 13,993 | + 6231.7% | 170 | – |
| 82 | Cupra Terramar | 4,827 | – 9.2% | 90 | 35,314 | + 2.5% | 84 | 81 |
| 83 | Jeep Avenger | 4,797 | – 34.5% | 69 | 56,426 | – 5.1% | 42 | 36 |
| 84 | Mercedes E Class | 4,749 | + 16.3% | 104 | 28,566 | + 1.5% | 104 | 103 |
| 85 | MG3 | 4,637 | + 2.9% | 58 | 45,481 | + 28.5% | 60 | 77 |
| 86 | Volvo EX30 | 4,540 | + 58.4% | 83 | 29,847 | + 10.8% | 99 | 98 |
| 87 | Fiat 500 | 4,471 | + 184.8% | 93 | 30,003 | + 123.6% | 98 | 161 |
| 88 | Ford Explorer | 4,465 | + 22.6% | 119 | 25,717 | + 14.4% | 111 | 105 |
| 89 | Toyota RAV4 | 4,461 | – 27.6% | 122 | 20,772 | – 49.2% | 128 | 53 |
| 90 | Ford Transit Custom | 4,354 | – 17.5% | 98 | 29,825 | – 17.0% | 100 | 91 |
| 91 | Kia EV2 | 4,311 | + 431000.0% | 145 | 11,623 | + 1162200.0% | 184 | 699 |
| 92 | Renault Scenic E-Tech | 4,296 | + 129.1% | 95 | 27,481 | + 31.7% | 105 | 119 |
| 93 | Suzuki Vitara | 4,281 | + 2.4% | 92 | 33,703 | + 1.0% | 89 | 84 |
| 94 | Skoda Superb | 4,247 | – 16.8% | 96 | 31,267 | – 0.5% | 96 | 92 |
| 95 | Citroen C5 Aircross | 4,221 | + 15.4% | 87 | 36,366 | + 36.9% | 79 | 107 |
| 96 | Peugeot 308 | 4,201 | – 9.3% | 89 | 36,769 | – 14.9% | 78 | 73 |
| 97 | Audi Q5 | 4,111 | + 9.6% | 102 | 25,660 | + 35.5% | 112 | 118 |
| 98 | Audi Q3 | 4,085 | + 32.2% | 105 | 31,937 | + 53.9% | 94 | 120 |
| 99 | Nissan Juke | 4,063 | – 42.6% | 88 | 41,771 | – 28.6% | 68 | 40 |
| 100 | Dacia Jogger | 4,025 | – 19.2% | 68 | 32,489 | – 25.3% | 92 | 66 |
| 101 | Fiat Ducato | 3,917 | + 6.5% | 107 | 33,204 | + 34.7% | 90 | 104 |
| 102 | Toyota bZ4X | 3,906 | + 52.7% | 101 | 24,214 | + 18.5% | 116 | 139 |
| 103 | Kia Stonic | 3,850 | – 10.4% | 103 | 34,294 | – 0.1% | 87 | 87 |
| 104 | Audi Q6 | 3,807 | + 23.4% | 111 | 23,569 | – 18.3% | 120 | 100 |
| 105 | Audi Q3 Sportback | 3,794 | + 23.9% | 117 | 27,308 | + 17.4% | 106 | 123 |
| 106 | BMW X5 | 3,772 | – 0.8% | 116 | 25,107 | + 6.4% | 113 | 110 |
| 107 | Renault Austral | 3,769 | – 19.0% | 72 | 35,256 | – 8.7% | 85 | 72 |
| 108 | Mercedes A Class | 3,745 | – 32.0% | 127 | 34,233 | – 15.8% | 88 | 63 |
| 109 | Volvo EX40 | 3,725 | + 64.7% | 136 | 24,146 | + 47.5% | 117 | 124 |
| 110 | BMW 5 Series | 3,696 | – 19.4% | 109 | 29,035 | – 16.3% | 102 | 82 |
| 111 | Mercedes C Class | 3,478 | – 21.7% | 118 | 26,734 | – 15.2% | 107 | 99 |
| 112 | Hyundai Inster | 3,469 | – 0.4% | 130 | 22,947 | + 28.9% | 122 | 131 |
| 113 | Opel/Vauxhall Grandland | 3,300 | – 18.8% | 106 | 30,006 | + 4.0% | 97 | 96 |
| 114 | Cupra Raval | 3,239 | + 161850.0% | 159 | 6,119 | + 76387.5% | 244 | 569 |
| 115 | Leapmotor B10 | 3,234 | new | 120 | 16,585 | #DIV/0! | 147 | 312 |
| 116 | Cupra Born | 3,211 | – 16.9% | 128 | 24,065 | – 7.1% | 118 | 109 |
| 117 | Mercedes V Class | 3,191 | – 0.9% | 153 | 17,954 | – 10.7% | 143 | 133 |
| 118 | BMW i4 | 3,152 | + 8.8% | 115 | 22,180 | – 16.9% | 126 | 106 |
| 119 | Xpeng G6 | 3,144 | + 200.3% | 141 | 16,138 | + 142.2% | 151 | 201 |
| 120 | Skoda Scala | 3,122 | – 10.6% | 121 | 24,236 | – 3.9% | 114 | 113 |
| 121 | VW Caddy | 3,112 | – 11.7% | 126 | 23,662 | – 5.5% | 119 | 116 |
| 122 | Leapmotor T03 | 3,098 | + 106.9% | 79 | 35,365 | + 377.6% | 83 | 173 |
| 123 | Geely Starray | 3,057 | + 5458.2% | 150 | 11,889 | + 4057.0% | 180 | 438 |
| 124 | Seat Leon | 3,046 | – 35.5% | 110 | 26,185 | – 11.5% | 110 | 95 |
| 125 | Audi A6 | 3,005 | – 3.9% | 125 | 22,746 | – 7.8% | 124 | 117 |
| 126 | Opel/Vauxhall Astra | 2,952 | – 44.6% | 135 | 24,224 | – 29.7% | 115 | 88 |
| 127 | Audi A6 e-tron | 2,927 | + 49.9% | 124 | 20,231 | + 30.3% | 129 | 135 |
| 128 | Toyota C-HR+ | 2,856 | new | 112 | 18,834 | new | 137 | – |
| 129 | Mazda CX-5 | 2,806 | + 396.6% | 129 | 15,923 | + 17.8% | 153 | 192 |
| 130 | BYD Sealion 07 | 2,777 | + 57.3% | 154 | 19,131 | + 100.1% | 133 | 163 |
| 131 | Jeep Compass | 2,771 | + 46.4% | 132 | 18,975 | + 54.0% | 136 | 191 |
| 132 | Fiat 600 | 2,764 | – 37.5% | 123 | 28,609 | – 26.3% | 103 | 83 |
| 133 | Mercedes GLE | 2,760 | + 9.7% | 144 | 19,672 | + 36.4% | 131 | 121 |
| 134 | BYD Dolphin Surf | 2,721 | + 82.0% | 140 | 21,004 | + 415.1% | 127 | 169 |
| 135 | Kia Niro | 2,614 | – 37.1% | 100 | 23,500 | – 24.4% | 121 | 101 |
| 136 | Kia EV4 | 2,585 | + 64525.0% | 155 | 16,394 | + 273133.3% | 148 | 293 |
| 137 | Renault 4 | 2,577 | + 124.1% | 142 | 17,252 | + 544.7% | 145 | 206 |
| 138 | Suzuki SX4 S-Cross | 2,569 | + 4.5% | 148 | 19,206 | – 6.1% | 132 | 128 |
| 139 | VW ID.Buzz | 2,559 | + 4.1% | 165 | 15,332 | + 3.8% | 158 | 144 |
| 140 | Toyota Corolla Cross | 2,522 | + 13.0% | 166 | 19,682 | + 5.6% | 130 | 136 |
| 141 | Kia EV5 | 2,520 | + 125900.0% | 147 | 15,711 | + 785450.0% | 154 | 389 |
| 142 | Citroen C4 | 2,506 | – 30.2% | 131 | 22,415 | – 38.1% | 125 | 89 |
| 143 | Dacia Spring | 2,453 | + 11.0% | 86 | 19,092 | – 9.9% | 135 | 129 |
| 144 | Porsche Cayenne | 2,436 | + 221.4% | 151 | 14,979 | + 174.2% | 159 | 166 |
| 145 | MG4 Urban | 2,378 | new | 188 | 6,961 | new | 231 | – |
