The Tesla Model Y is #1 for the fifth straight month.
New vehicle sales in Colombia surge another +19.9% year-on-year in July to 28,666 units. This is a particularly strong result given July 2025: was already up 44.7% on the year prior. The year-to-date volume is also up by an impressive +44.7% to 186,535. Brand-wise, Kia (+18.5%) keeps the lead at 14.1% share, one full percentage point above its YTD level of 13.1%. Toyota (+15.2%) stays in 2nd place and at 11.2% share it is well below its YTD level of 8.5% where it ranks #3. Renault (-8.1%) is in deep trouble at #3 while Tesla is up one spot on last month to #4 with 6.7% share. Hyundai (+39.6%) and Volkswagen (+23.5%) also beat the market in the remainder of the Top 10. Below, GWM (+380.5%), MG (+190.7%), Chery (+133.2%) and Changan-Deepal (+129%) stand out.
Looking at the models charts, the new Tesla Model Y ranks #1 for the fifth straight month but at 6.3% it delivers its weakest share since launch. The Kia Picanto (+47.6%) is up two spots on last month to #2, while the Mazda CX-30 (-10.6%) stays at #3 and the Kia K3 (-13.8%) is down two ranks to #4. The Kia Sportage (-16%) also disappoints YoY but still ranks #5 for the month. Outstanding score for the Toyota Prado (+227.2%) up 5 spots on June to #7, its best ranking since last January (#6). The Renault Kardian (+47.1%) manages its best result this year at #9 while the Renault Duster E-Tech is up two ranks to a best ever 17th place.
Previous month: Colombia June 2026: Tesla Model Y distant #1 again, sales up 61.6%
One year ago: Colombia July 2025: Kia now #1 brand YTD in euphoric market (+44.7%)
Full July 2026 Top 30 brands and Top 75 models below.
Colombia July 2026 – brands:
| Pos | Brand | Jul-26 | % | /25 | Jun | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Kia | 4,051 | 14.1% | + 18.5% | 1 | 24,515 | 13.1% | + 42.1% | 1 | 1 |
| 2 | Toyota | 3,200 | 11.2% | + 15.2% | 2 | 15,929 | 8.5% | + 9.7% | 3 | 3 |
| 3 | Renault | 2,747 | 9.6% | – 8.1% | 3 | 18,618 | 10.0% | + 8.6% | 2 | 2 |
| 4 | Tesla | 1,911 | 6.7% | new | 5 | 12,065 | 6.5% | new | 6 | – |
| 5 | Suzuki | 1,883 | 6.6% | + 14.9% | 7 | 10,328 | 5.5% | + 55.8% | 7 | 6 |
| 6 | Chevrolet | 1,877 | 6.5% | – 4.3% | 4 | 14,048 | 7.5% | + 30.5% | 4 | 5 |
| 7 | Mazda | 1,855 | 6.5% | – 8.3% | 6 | 13,586 | 7.3% | + 19.3% | 5 | 4 |
| 8 | Hyundai | 1,453 | 5.1% | + 39.6% | 8 | 7,961 | 4.3% | + 33.6% | 8 | 8 |
| 9 | Nissan | 1,323 | 4.6% | + 11.6% | 9 | 7,948 | 4.3% | + 11.9% | 9 | 7 |
| 10 | Volkswagen | 1,126 | 3.9% | + 23.5% | 10 | 7,378 | 4.0% | + 45.1% | 10 | 9 |
| 11 | BYD | 984 | 3.4% | + 21.9% | 12 | 7,104 | 3.8% | + 48.0% | 11 | 10 |
| 12 | Ford | 632 | 2.2% | – 8.3% | 13 | 4,993 | 2.7% | + 29.3% | 12 | 11 |
| 13 | Foton | 509 | 1.8% | – 2.1% | 11 | 4,900 | 2.6% | + 49.9% | 13 | 12 |
| 14 | Chery | 429 | 1.5% | + 133.2% | 18 | 2,765 | 1.5% | + 299.0% | 14 | 18 |
| 15 | MG | 407 | 1.4% | + 190.7% | 17 | 1,896 | 1.0% | + 109.5% | 19 | 24 |
| 16 | Changan-Deepal | 332 | 1.2% | + 129.0% | 21 | 2,208 | 1.2% | + 240.2% | 16 | 23 |
| 17 | Citroen | 312 | 1.1% | + 30.5% | 20 | 1,859 | 1.0% | + 62.2% | 20 | 16 |
| 18 | BMW | 266 | 0.9% | – 14.2% | 23 | 1,687 | 0.9% | + 33.4% | 21 | 15 |
| 19 | Dongfeng | 230 | 0.8% | + 67.9% | 16 | 2,064 | 1.1% | + 165.3% | 17 | 21 |
| 20 | Mercedes | 224 | 0.8% | – 15.2% | 19 | 1,939 | 1.0% | + 16.2% | 18 | 13 |
| 21 | Geely | 217 | 0.8% | new | 27 | n/a | n/a | new | n/a | n/a |
| 22 | Honda | 207 | 0.7% | + 28.6% | 24 | 1,227 | 0.7% | + 45.4% | 24 | 22 |
| 23 | GWM | 197 | 0.7% | + 380.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 30 |
| 24 | Subaru | 194 | 0.7% | + 25.2% | 29 | 1,009 | 0.5% | – 2.1% | 25 | 19 |
| 25 | GAC | 185 | 0.6% | + 1133.3% | 26 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 26 | Kenworth | 176 | 0.6% | + 208.7% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 27 | Jeep | 160 | 0.6% | – 22.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 27 |
| 28 | Peugeot | 131 | 0.5% | – 42.3% | 30 | 1,247 | 0.7% | + 38.7% | 23 | 20 |
| 29 | Jetour | 121 | 0.4% | + 55.1% | 28 | n/a | n/a | n/a | n/a | 29 |
| 30 | International | 95 | 0.3% | + 126.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Colombia July 2026 – models:
| Pos | Model | Jul-26 | % | /25 | Jun | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Tesla Model Y | 1,801 | 6.3% | new | 1 | 10,270 | 5.5% | new | 1 | – |
| 2 | Kia Picanto | 1,023 | 3.6% | + 47.6% | 4 | 5,734 | 3.1% | + 76.1% | 3 | 4 |
| 3 | Mazda CX-30 | 805 | 2.8% | – 10.6% | 3 | 5,276 | 2.8% | + 23.1% | 4 | 2 |
| 4 | Kia K3 | 802 | 2.8% | – 13.8% | 2 | 5,788 | 3.1% | + 14.1% | 2 | 1 |
| 5 | Kia Sportage | 717 | 2.5% | – 16.0% | 6 | 4,002 | 2.1% | + 185.9% | 7 | 26 |
| 6 | Toyota Corolla Cross | 712 | 2.5% | – 43.3% | 7 | 4,270 | 2.3% | – 21.3% | 6 | 5 |
| 7 | Toyota Prado | 625 | 2.2% | + 227.2% | 12 | 3,082 | 1.7% | + 58.1% | 12 | 16 |
| 8 | Renault Duster Nacional | 608 | 2.1% | – 21.2% | 5 | 4,810 | 2.6% | + 9.8% | 5 | 3 |
| 9 | Renault Kardian | 534 | 1.9% | + 47.1% | 16 | 2,550 | 1.4% | – 8.6% | 15 | 9 |
| 10 | Mazda2 | 489 | 1.7% | + 3.8% | 8 | 3,835 | 2.1% | + 26.1% | 8 | 7 |
| 11 | Chevrolet Onix | 488 | 1.7% | + 3.0% | 10 | 3,430 | 1.8% | + 19.5% | 9 | 6 |
| 12 | Suzuki Swift | 449 | 1.6% | – 16.5% | 40 | 2,920 | 1.6% | + 34.0% | 13 | 10 |
| 13 | Hyundai Kona | 438 | 1.5% | + 24.1% | 14 | 3,091 | 1.7% | + 63.1% | 11 | 15 |
| 14 | Toyota Hilux | 425 | 1.5% | – 3.6% | 20 | 2,012 | 1.1% | – 14.6% | 21 | 11 |
| 15 | Suzuki Fronx | 414 | 1.4% | + 50.0% | 11 | 2,051 | 1.1% | + 61.1% | 20 | 28 |
| 16 | BYD Yuan Up | 406 | 1.4% | + 6.0% | 30 | 3,337 | 1.8% | + 29.3% | 10 | 8 |
| 17 | Renault Duster E-Tech | 375 | 1.3% | new | 19 | 1,750 | 0.9% | new | 27 | 54 |
| 18 | Kia Stonic | 373 | 1.3% | + 372.2% | 9 | 2,774 | 1.5% | + 253.4% | 14 | 41 |
| 19 | Suzuki S-Cross | 331 | 1.2% | + 28.8% | 28 | 1,567 | 0.8% | + 30.5% | 34 | 30 |
| 20 | Toyota Yaris Cross | 322 | 1.1% | + 79.9% | 15 | 1,347 | 0.7% | + 1.7% | 39 | 37 |
| 21 | Suzuki Dzire | 299 | 1.0% | + 37.2% | 13 | 2,051 | 1.1% | n/a | 19 | 69 |
| 22 | Renault Logan | 298 | 1.0% | + 3.5% | 26 | 2,348 | 1.3% | + 14.0% | 16 | 12 |
| 23 | Kia Niro | 296 | 1.0% | + 196.0% | n/a | 940 | 0.5% | + 0.4% | 50 | 40 |
| 24 | Chevrolet Sonic | 294 | 1.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 25 | Nissan X-Trail | 283 | 1.0% | + 63.6% | 38 | 1,603 | 0.9% | + 40.7% | 31 | 29 |
| 26 | Toyota Yaris Hatch | 281 | 1.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | – |
| 27 | Hyundai Tucson | 277 | 1.0% | + 45.0% | 22 | 1,935 | 1.0% | + 51.6% | 22 | 23 |
| 28 | VW Tera | 275 | 1.0% | new | 39 | 1,593 | 0.9% | new | 32 | 61 |
| 29 | Toyota Fortuner | 273 | 1.0% | + 7.5% | 27 | 1,547 | 0.8% | + 32.9% | 35 | 34 |
| 30 | BYD Seagull | 270 | 0.9% | + 0.7% | 24 | 1,476 | 0.8% | + 2.7% | 36 | 25 |
| 31 | Chevrolet Tracker | 268 | 0.9% | – 13.8% | 35 | 1,757 | 0.9% | + 6.2% | 26 | 27 |
| 32 | Ford Territory | 266 | 0.9% | new | 18 | 2,308 | 1.2% | new | 17 | n/a |
| 33 | Nissan Versa | 264 | 0.9% | – 3.6% | 25 | 1,154 | 0.6% | + 10.6% | 44 | 35 |
| 34 | Suzuki Jimny | 255 | 0.9% | + 23.2% | 48 | 1,303 | 0.7% | + 18.6% | 41 | 38 |
| 35 | VW Polo | 237 | 0.8% | – 19.9% | 23 | 1,805 | 1.0% | + 17.6% | 25 | 18 |
| 36 | Chery iCAR 03 | 235 | 0.8% | + 99.2% | 42 | 1,582 | 0.8% | n/a | 33 | 66 |
| 37 | Nissan Kait | 234 | 0.8% | new | 37 | 776 | 0.4% | new | 60 | – |
| 38 | Ford Ranger | 229 | 0.8% | + 43.1% | 34 | 1,647 | 0.9% | + 18.4% | 28 | 32 |
| 39 | MG S5 EV | 229 | 0.8% | new | 29 | 891 | 0.5% | new | 54 | – |
| 40 | Renault Kwid | 218 | 0.8% | – 52.7% | 32 | 1,859 | 1.0% | – 14.3% | 23 | 14 |
| 41 | Deepal S05 | 216 | 0.8% | new | 41 | 1,416 | 0.8% | new | 38 | 98 |
| 42 | Hyundai Grand Metro Taxi | 209 | 0.7% | + 58.3% | 75 | 968 | 0.5% | + 21.9% | 48 | 46 |
| 43 | Toyota Corolla Sedan | 204 | 0.7% | – 32.2% | 49 | 1,143 | 0.6% | – 17.2% | 45 | 31 |
| 44 | VW T-Cross | 204 | 0.7% | – 27.9% | 44 | 1,327 | 0.7% | – 12.2% | 40 | 20 |
| 45 | Renault Nueva Koleos | 197 | 0.7% | + 49.2% | 55 | 994 | 0.5% | #VALUE! | 47 | 59 |
| 46 | Mazda CX-5 | 196 | 0.7% | – 37.8% | 31 | 2,091 | 1.1% | + 7.8% | 18 | 17 |
| 47 | Kia Sonet | 193 | 0.7% | – 18.2% | 58 | 1,448 | 0.8% | – 9.0% | 37 | 19 |
| 48 | Kia Eko Taxi | 190 | 0.7% | + 31.9% | 64 | 908 | 0.5% | #VALUE! | 52 | 43 |
| 49 | Nissan Qashqai | 179 | 0.6% | + 121.0% | n/a | 649 | 0.3% | + 4.7% | 63 | 68 |
| 50 | Hyundai HB20S | 177 | 0.6% | – 3.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 51 |
| 51 | Renault Arkana | 173 | 0.6% | – 54.1% | 51 | 1,634 | 0.9% | – 13.5% | 29 | 13 |
| 52 | Kenworth T880 | 170 | 0.6% | #DIV/0! | 72 | 895 | 0.5% | + 310.6% | 53 | 95 |
| 53 | Mazda CX-50 | 170 | 0.6% | – 6.6% | 46 | 1,204 | 0.6% | + 30.2% | 43 | 44 |
| 54 | Nissan Frontier | 163 | 0.6% | – 22.7% | 59 | 1,609 | 0.9% | + 7.4% | 30 | 22 |
| 55 | Kia Soluto | 161 | 0.6% | + 91.7% | n/a | 1,255 | 0.7% | – 2.9% | 42 | 33 |
| 56 | BYD Yuan Plus | 140 | 0.5% | n/a | 50 | 781 | 0.4% | + 235.2% | 59 | 65 |
| 57 | Geely EX5 | 137 | 0.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 58 | Toyota RAV4 | 137 | 0.5% | #DIV/0! | 33 | 561 | 0.3% | #VALUE! | 67 | n/a |
| 59 | Jeep Avenger | 136 | 0.5% | – 15.0% | 70 | 823 | 0.4% | #VALUE! | 55 | 80 |
| 60 | Chevrolet Colorado | 135 | 0.5% | + 3.8% | 54 | 785 | 0.4% | + 9.2% | 58 | 45 |
| 61 | Nissan Nueva Kicks | 134 | 0.5% | – 5.0% | 62 | 948 | 0.5% | – 6.0% | 49 | 39 |
| 62 | Chevrolet Spark EUV | 132 | 0.5% | n/a | 47 | 790 | 0.4% | n/a | 57 | n/a |
| 63 | Renault Oroch | 127 | 0.4% | – 15.3% | 66 | 803 | 0.4% | + 12.2% | 56 | 52 |
| 64 | Mazda3 | 125 | 0.4% | + 5.9% | 73 | 740 | 0.4% | – 7.0% | 62 | 47 |
| 65 | Kia EV2 | 120 | 0.4% | new | n/a | n/a | n/a | new | – | |
| 66 | VW Tiguan | 111 | 0.4% | n/a | 63 | 466 | 0.2% | n/a | n/a | n/a |
| 67 | Tesla Model 3 | 110 | 0.4% | new | 60 | 1,808 | 1.0% | new | 24 | – |
| 68 | VW Nivus | 110 | 0.4% | – 36.4% | 61 | 768 | 0.4% | – 2.5% | 61 | 50 |
| 69 | Hyundai Grand i10 | 109 | 0.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 123 | n/a |
| 70 | Toyota Sequoia | 109 | 0.4% | n/a | 71 | 571 | 0.3% | n/a | 66 | n/a |
| 71 | Foton Auman Power | 104 | 0.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 72 | GWM Ora 5 SUV | 104 | 0.4% | new | n/a | n/a | n/a | new | – | |
| 73 | Citroen C3 | 100 | 0.3% | – 2.9% | n/a | 646 | 0.3% | + 24.7% | 64 | 58 |
| 74 | Honda WR-V | 98 | 0.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 75 | Peugeot 2008 | 98 | 0.3% | – 48.4% | n/a | 924 | 0.5% | + 78.0% | 51 | 48 |
Source: ANDEMOS