The Skoda Kodiaq is the best-selling vehicle in Bulgaria in August.
The Bulgarian new light vehicle market shoots up 26.9% year-on-year in August to 5,224 units, leading to a year-to-date tally up 9.7% to 39,444. Keep in mind a significant part of these registrations (up to 30%) never see Bulgarian roads as they are directly reexported to other EU countries. Skoda (+52.3%) repeats at #1 in the brands charts with 11.5% share, while Dacia (+24.8%) overtakes Toyota (-5.3%) for #2. This way, Dacia ascends to #3 year-to-date. Ford (+43.2%) is the only additional Top 10 member to beat the market, with Mercedes (+26.5%), Hyundai (+25%), Volkswagen (+11%) and BMW (+5.2%) also up. Below, BYD (+5600%), Geely (+380%) and Fiat (+323.1%) surge.
Model-wise, the Skoda Kodiaq (+606.9%) is up 7-fold year-on-year and 11 spots on July to land in pole position with 3.9% share, well above the Dacia Sandero (+32.6%) up 13 ranks to #2. #1 last month and year-to-date, the Toyota Corolla (+8.6%) falls to #3 ahead of the Dacia Duster (+2.3%) and Skoda Octavia (+1.7%). The DFSK Forthing T5 Evo (+279.2%) is up to #9, the Dacia Bigster (+215.6%) ranks #8, the Toyota C-HR (+67.7%) at #7 and the Hyundai Tucson (+48.1%) at #6.
Previous month: Bulgaria July 2026: Dacia places Duster and Bigster inside Top 4
One year ago: Bulgaria August 2025: Toyota Corolla leads, Citroen C3 Aircross up to #4, market up 18.5%
Full August 2026 Top 58 All brands and Top 341 All models below.
Bulgaria August 2026 – brands:
| Pos | Brand | Aug-26 | % | /25 | Jul | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Skoda | 600 | 11.5% | + 52.3% | 1 | 4,065 | 10.3% | – 1.3% | 2 | 2 |
| 2 | Dacia | 514 | 9.8% | + 24.8% | 3 | 2,998 | 7.6% | – 13.8% | 3 | 3 |
| 3 | Toyota | 463 | 8.9% | – 5.3% | 2 | 4,214 | 10.7% | + 4.9% | 1 | 1 |
| 4 | Volkswagen | 385 | 7.4% | + 11.0% | 5 | 2,993 | 7.6% | + 2.5% | 4 | 5 |
| 5 | Ford | 275 | 5.3% | + 43.2% | 7 | 1,546 | 3.9% | – 1.8% | 9 | 9 |
| 6 | Renault | 269 | 5.1% | – 13.8% | 4 | 2,689 | 6.8% | – 22.0% | 5 | 4 |
| 7 | Hyundai | 265 | 5.1% | + 25.0% | 6 | 2,561 | 6.5% | + 34.9% | 6 | 6 |
| 8 | Kia | 221 | 4.2% | – 7.9% | 8 | 1,851 | 4.7% | – 9.6% | 7 | 7 |
| 9 | BMW | 201 | 3.8% | + 5.2% | 9 | 1,474 | 3.7% | + 14.7% | 10 | 11 |
| 10 | Mercedes | 196 | 3.8% | + 26.5% | 12 | 1,318 | 3.3% | + 9.2% | 11 | 12 |
| 11 | Peugeot | 184 | 3.5% | + 20.3% | 11 | 1,230 | 3.1% | – 6.7% | 12 | 10 |
| 12 | Citroen | 142 | 2.7% | – 38.8% | 10 | 1,686 | 4.3% | + 14.3% | 8 | 8 |
| 13 | Geely | 120 | 2.3% | + 380.0% | 19 | 492 | 1.2% | + 189.4% | 22 | 23 |
| 14 | DFSK | 115 | 2.2% | + 82.5% | 13 | 812 | 2.1% | + 82.1% | 14 | 17 |
| 15 | BYD | 114 | 2.2% | + 5600.0% | 22 | 262 | 0.7% | + 4266.7% | 28 | 51 |
| 16 | Opel | 113 | 2.2% | + 50.7% | 14 | 952 | 2.4% | + 40.0% | 13 | 14 |
| 17 | Fiat | 110 | 2.1% | + 323.1% | 23 | 605 | 1.5% | + 107.2% | 20 | 19 |
| 18 | MG | 105 | 2.0% | n/a | 21 | 374 | 0.9% | + 37300.0% | 23 | 73 |
| 19 | Dongfeng | 91 | 1.7% | + 378.9% | 18 | 668 | 1.7% | + 554.9% | 16 | 28 |
| 20 | Mazda | 88 | 1.7% | + 54.4% | 15 | 664 | 1.7% | + 60.0% | 17 | 18 |
| 21 | Suzuki | 87 | 1.7% | + 35.9% | 20 | 570 | 1.4% | – 7.3% | 21 | 16 |
| 22 | Audi | 70 | 1.3% | – 22.2% | 17 | 697 | 1.8% | – 21.3% | 15 | 13 |
| 23 | Nissan | 57 | 1.1% | – 32.9% | 16 | 658 | 1.7% | – 5.7% | 18 | 15 |
| 24 | Haval | 41 | 0.8% | + 95.2% | 27 | 350 | 0.9% | + 118.8% | 24 | 25 |
| 25 | Porsche | 33 | 0.6% | + 17.9% | 28 | 315 | 0.8% | + 3.3% | 25 | 21 |
| 26 | Omoda | 32 | 0.6% | new | 29 | 147 | 0.4% | new | 31 | 67 |
| 27 | Volvo | 32 | 0.6% | + 68.4% | 25 | 622 | 1.6% | + 107.3% | 19 | 20 |
| 28 | Lexus | 30 | 0.6% | + 76.5% | 33 | 262 | 0.7% | + 70.1% | 29 | 27 |
| 29 | Honda | 28 | 0.5% | + 3.7% | 30 | 276 | 0.7% | + 80.4% | 27 | 26 |
| 30 | Ebro | 27 | 0.5% | new | 39 | 44 | 0.1% | new | 45 | – |
| 31 | Iveco | 23 | 0.4% | – 28.1% | 24 | 282 | 0.7% | + 10.6% | 26 | 22 |
| 32 | Subaru | 22 | 0.4% | + 175.0% | 34 | 119 | 0.3% | + 12.3% | 35 | 33 |
| 33 | Land Rover | 19 | 0.4% | + 11.8% | 42 | 145 | 0.4% | – 7.6% | 32 | 30 |
| 34 | Jaecoo | 17 | 0.3% | new | 37 | 68 | 0.2% | new | 40 | 65 |
| 35 | Mini | 16 | 0.3% | + 14.3% | 38 | 118 | 0.3% | – 6.3% | 36 | 32 |
| 36 | Lynk & Co | 12 | 0.2% | + 300.0% | 32 | 76 | 0.2% | + 94.9% | 37 | 39 |
| 37 | BAIC | 11 | 0.2% | new | 41 | 75 | 0.2% | new | 38 | 53 |
| 38 | Great Wall | 10 | 0.2% | + 150.0% | 46 | 47 | 0.1% | – 72.5% | 43 | 29 |
| 39 | Leapmotor | 9 | 0.2% | new | 36 | 141 | 0.4% | new | 33 | 45 |
| 40 | DS | 8 | 0.2% | + 100.0% | 48 | 35 | 0.1% | – 7.9% | 49 | 41 |
| 41 | KGM/SsangYong | 8 | 0.2% | + 0.0% | 43 | 133 | 0.3% | – 8.3% | 34 | 31 |
| 42 | MAN | 8 | 0.2% | + 100.0% | 44 | 67 | 0.2% | – 21.2% | 41 | 35 |
| 43 | Isuzu | 7 | 0.1% | + 250.0% | 55 | 42 | 0.1% | – 22.2% | 46 | 36 |
| 44 | Lamborghini | 6 | 0.1% | + 100.0% | 47 | 38 | 0.1% | + 192.3% | 48 | 50 |
| 45 | Piaggio | 5 | 0.1% | + 400.0% | – | 9 | 0.0% | – 10.0% | 58 | 52 |
| 46 | Cupra | 4 | 0.1% | – 42.9% | 53 | 39 | 0.1% | – 40.0% | 47 | 37 |
| 47 | Foton | 4 | 0.1% | n/a | 35 | 65 | 0.2% | + 828.6% | 42 | 42 |
| 48 | Tesla | 4 | 0.1% | – 66.7% | 26 | 232 | 0.6% | + 14.9% | 30 | 24 |
| 49 | Zeekr | 4 | 0.1% | new | 40 | 25 | 0.1% | new | 52 | – |
| 50 | Bentley | 3 | 0.1% | + 50.0% | 52 | 19 | 0.0% | – 5.0% | 53 | 46 |
| 51 | Jeep | 3 | 0.1% | – 72.7% | 56 | 46 | 0.1% | – 36.1% | 44 | 38 |
| 52 | Xpeng | 3 | 0.1% | n/a | 60 | 5 | 0.0% | + 400.0% | 62 | 84 |
| 53 | Alfa Romeo | 2 | 0.0% | – 50.0% | 45 | 25 | 0.1% | – 41.9% | 50 | 40 |
| 54 | Maxus | 2 | 0.0% | n/a | – | 2 | 0.0% | n/a | 68 | – |
| 55 | Rolls Royce | 2 | 0.0% | – 33.3% | 51 | 13 | 0.0% | + 0.0% | 56 | 49 |
| 56 | Seat | 2 | 0.0% | – 84.6% | 31 | 70 | 0.2% | – 23.9% | 39 | 34 |
| 57 | Denza | 1 | 0.0% | new | – | 1 | 0.0% | new | 71 | – |
| 58 | JAC | 1 | 0.0% | n/a | 49 | 16 | 0.0% | + 1500.0% | 54 | 64 |
Bulgaria August 2026 – models:
| Pos | MAKE | MODEL | TYPE | Aug-26 | % | /25 | Jul | 1-8 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | SKODA | KODIAQ | PC | 205 | 3.9% | + 606.9% | 12 | 1017 | 2.6% | + 84.6% | 3 | 14 |
| 2 | DACIA | SANDERO | PC | 171 | 3.3% | + 32.6% | 15 | 652 | 1.7% | – 33.2% | 11 | 5 |
| 3 | TOYOTA | COROLLA | PC | 152 | 2.9% | + 8.6% | 1 | 1580 | 4.0% | + 21.4% | 1 | 1 |
| 4 | DACIA | DUSTER | PC | 133 | 2.5% | + 2.3% | 2 | 944 | 2.4% | – 18.8% | 4 | 4 |
| 5 | SKODA | OCTAVIA | PC | 120 | 2.3% | + 1.7% | 5 | 1027 | 2.6% | – 20.5% | 2 | 2 |
| 6 | HYUNDAI | TUCSON | PC | 117 | 2.2% | + 48.1% | 3 | 943 | 2.4% | + 34.5% | 5 | 8 |
| 7 | TOYOTA | C-HR | PC | 109 | 2.1% | + 67.7% | 9 | 784 | 2.0% | + 15.5% | 6 | 10 |
| 8 | DACIA | BIGSTER | PC | 101 | 1.9% | + 215.6% | 4 | 653 | 1.7% | + 262.8% | 10 | 18 |
| 9 | DFSK | FORTHING T5 EVO | PC | 91 | 1.7% | + 279.2% | 11 | 526 | 1.3% | + 142.4% | 16 | 40 |
| 10 | SKODA | KAMIQ | PC | 91 | 1.7% | – 18.8% | 7 | 647 | 1.6% | – 25.6% | 12 | 9 |
| 11 | DACIA | JOGGER | PC | 88 | 1.7% | + 4.8% | 8 | 528 | 1.3% | – 34.4% | 15 | 7 |
| 12 | VOLKSWAGEN | GOLF | PC | 83 | 1.6% | + 112.8% | 17 | 419 | 1.1% | + 3.7% | 21 | 24 |
| 13 | KIA | SPORTAGE | PC | 82 | 1.6% | – 25.5% | 6 | 771 | 2.0% | – 6.7% | 7 | 6 |
| 14 | FIAT | DOBLO | LCV | 80 | 1.5% | + 1500.0% | 78 | 300 | 0.8% | + 597.7% | 32 | 162 |
| 15 | DONGFENG | SHINE | PC | 72 | 1.4% | + 800.0% | 18 | 510 | 1.3% | + 672.7% | 17 | 84 |
| 16 | GEELY | STARRAY | PC | 70 | 1.3% | + 3400.0% | 96 | 197 | 0.5% | + 579.3% | 57 | 170 |
| 17 | FORD | RANGER | LCV | 68 | 1.3% | + 655.6% | 79 | 160 | 0.4% | + 68.4% | 64 | 86 |
| 18 | MERCEDES | GLC | PC | 67 | 1.3% | + 71.8% | 34 | 315 | 0.8% | + 59.9% | 30 | 42 |
| 19 | RENAULT | SYMBIOZ | PC | 64 | 1.2% | + 540.0% | 20 | 419 | 1.1% | + 365.6% | 20 | 56 |
| 20 | BYD | SEAL U | PC | 62 | 1.2% | + 6100.0% | 206 | 72 | 0.2% | + 7100.0% | 130 | 384 |
| 21 | HYUNDAI | KONA | PC | 59 | 1.1% | + 37.2% | 14 | 347 | 0.9% | + 29.0% | 28 | 32 |
| 22 | OPEL | FRONTERA | PC | 59 | 1.1% | + 118.5% | 28 | 432 | 1.1% | + 461.0% | 19 | 57 |
| 23 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | PC | 57 | 1.1% | + 83.9% | 50 | 379 | 1.0% | – 3.6% | 26 | 22 |
| 24 | VOLKSWAGEN | TAIGO | PC | 54 | 1.0% | + 237.5% | 55 | 255 | 0.6% | + 17.0% | 43 | 44 |
| 25 | FORD | TRANSIT CUSTOM | PC | 53 | 1.0% | + 488.9% | 40 | 240 | 0.6% | + 116.2% | 45 | 98 |
| 26 | PEUGEOT | 3008 | PC | 53 | 1.0% | + 103.8% | 47 | 288 | 0.7% | – 14.0% | 34 | 30 |
| 27 | SKODA | SCALA | PC | 53 | 1.0% | + 43.2% | 24 | 393 | 1.0% | – 10.7% | 23 | 20 |
| 28 | SUZUKI | VITARA | PC | 53 | 1.0% | + 71.0% | 58 | 275 | 0.7% | + 17.0% | 37 | 38 |
| 29 | GEELY | CITYRAY | PC | 50 | 1.0% | + 1150.0% | 21 | 269 | 0.7% | + 6625.0% | 38 | 157 |
| 30 | SKODA | KAROQ | PC | 48 | 0.9% | – 2.0% | 16 | 387 | 1.0% | – 19.5% | 24 | 13 |
| 31 | HYUNDAI | I20 | PC | 46 | 0.9% | + 142.1% | 53 | 745 | 1.9% | + 158.7% | 8 | 37 |
| 32 | TOYOTA | YARIS CROSS | PC | 46 | 0.9% | – 11.5% | 10 | 529 | 1.3% | + 21.3% | 14 | 15 |
| 33 | BMW | X5 | PC | 44 | 0.8% | + 37.5% | 31 | 239 | 0.6% | + 66.0% | 46 | 67 |
| 34 | CITROEN | C3 AIRCROSS | PC | 44 | 0.8% | – 63.9% | 33 | 703 | 1.8% | + 151.1% | 9 | 19 |
| 35 | VOLKSWAGEN | T-ROC | PC | 44 | 0.8% | – 61.4% | 19 | 455 | 1.2% | – 14.2% | 18 | 11 |
| 36 | TOYOTA | YARIS | PC | 42 | 0.8% | + 7.7% | 75 | 315 | 0.8% | – 25.0% | 31 | 21 |
| 37 | PEUGEOT | 2008 | PC | 39 | 0.7% | + 30.0% | 39 | 191 | 0.5% | – 28.2% | 58 | 31 |
| 38 | RENAULT | CLIO | PC | 39 | 0.7% | – 25.0% | 13 | 533 | 1.4% | – 59.3% | 13 | 3 |
| 39 | MG | 4 | PC | 37 | 0.7% | new | – | 41 | 0.1% | new | 186 | – |
| 40 | SKODA | SUPERB | PC | 36 | 0.7% | + 71.4% | 25 | 300 | 0.8% | + 27.7% | 33 | 27 |
| 41 | RENAULT | SCENIC | PC | 35 | 0.7% | + 600.0% | 216 | 45 | 0.1% | + 114.3% | 173 | 197 |
| 42 | TOYOTA | RAV4 | PC | 35 | 0.7% | – 70.1% | 57 | 284 | 0.7% | – 45.8% | 35 | 12 |
| 43 | FORD | TRANSIT | LCV | 33 | 0.6% | + 50.0% | 56 | 168 | 0.4% | + 7.0% | 60 | 54 |
| 44 | PEUGEOT | PARTNER | LCV | 33 | 0.6% | + 230.0% | 108 | 107 | 0.3% | + 35.4% | 96 | 91 |
| 45 | RENAULT | KANGOO | LCV | 33 | 0.6% | – 15.4% | 48 | 268 | 0.7% | – 20.5% | 39 | 23 |
| 46 | KIA | EV3 | PC | 32 | 0.6% | + 88.2% | 114 | 118 | 0.3% | + 87.3% | 85 | 127 |
| 47 | FORD | KUGA | PC | 30 | 0.6% | + 11.1% | 35 | 230 | 0.6% | – 9.4% | 47 | 41 |
| 48 | MAZDA | CX-5 | PC | 29 | 0.6% | + 1350.0% | 101 | 90 | 0.2% | + 66.7% | 110 | 177 |
| 49 | RENAULT | CAPTUR | PC | 28 | 0.5% | + 86.7% | 29 | 201 | 0.5% | – 24.7% | 53 | 29 |
| 50 | BMW | X3 | PC | 27 | 0.5% | + 22.7% | 77 | 200 | 0.5% | + 29.9% | 55 | 60 |
| 51 | NISSAN | QASHQAI | PC | 27 | 0.5% | – 34.1% | 32 | 382 | 1.0% | + 8.2% | 25 | 26 |
| 52 | BYD | SEALION 7 | PC | 26 | 0.5% | new | 68 | 81 | 0.2% | new | 120 | 436 |
| 53 | CITROEN | C3 | PC | 26 | 0.5% | – 49.0% | 22 | 369 | 0.9% | – 22.5% | 27 | 17 |
| 54 | FORD | PUMA | PC | 26 | 0.5% | + 18.2% | 88 | 213 | 0.5% | + 11.5% | 49 | 47 |
| 55 | MG | ZS | PC | 26 | 0.5% | new | 41 | 131 | 0.3% | new | 80 | – |
| 56 | KIA | XCEED | PC | 25 | 0.5% | + 0.0% | 59 | 198 | 0.5% | – 26.7% | 56 | 43 |
| 57 | FORD | TRANSIT COURIER | LCV | 24 | 0.5% | – 67.6% | 38 | 143 | 0.4% | – 59.3% | 69 | 25 |
| 58 | TOYOTA | CAMRY | PC | 24 | 0.5% | + 300.0% | 109 | 111 | 0.3% | + 2.8% | 94 | 99 |
| 59 | IVECO | DAILY | LCV | 23 | 0.4% | – 28.1% | 26 | 280 | 0.7% | + 9.8% | 36 | 35 |
| 60 | MERCEDES | S-CLASS | PC | 23 | 0.4% | + 475.0% | 172 | 52 | 0.1% | + 26.8% | 153 | 189 |
| 61 | MG | 3 | PC | 23 | 0.4% | n/a | 115 | 136 | 0.3% | + 13500.0% | 76 | 473 |
| 62 | VOLKSWAGEN | TAYRON | PC | 23 | 0.4% | + 15.0% | 43 | 250 | 0.6% | + 51.5% | 44 | 58 |
| 63 | BMW | X7 | PC | 21 | 0.4% | + 31.3% | 63 | 159 | 0.4% | + 50.0% | 65 | 83 |
| 64 | DACIA | LOGAN | PC | 21 | 0.4% | – 4.5% | 36 | 201 | 0.5% | – 20.9% | 52 | 34 |
| 65 | RENAULT | MASTER | LCV | 21 | 0.4% | – 22.2% | 23 | 257 | 0.7% | – 7.9% | 41 | 28 |
| 66 | DFSK | FORTHING U-TOUR | PC | 20 | 0.4% | + 300.0% | 51 | 123 | 0.3% | + 36.7% | 83 | 108 |
| 67 | FORD | TRANSIT CUSTOM | LCV | 20 | 0.4% | + 233.3% | 52 | 113 | 0.3% | + 66.2% | 90 | 126 |
| 68 | HAVAL | JOLION | PC | 20 | 0.4% | + 42.9% | 144 | 121 | 0.3% | + 70.4% | 84 | 119 |
| 69 | MAZDA | CX-60 | PC | 20 | 0.4% | + 11.1% | 46 | 151 | 0.4% | + 26.9% | 66 | 79 |
| 70 | MAZDA | CX-80 | PC | 20 | 0.4% | – 9.1% | 93 | 84 | 0.2% | – 25.7% | 118 | 85 |
| 71 | CITROEN | BERLINGO | LCV | 19 | 0.4% | + 111.1% | 45 | 139 | 0.4% | – 2.1% | 72 | 61 |
| 72 | HAVAL | H6 | PC | 19 | 0.4% | + 533.3% | 70 | 172 | 0.4% | + 212.7% | 59 | 120 |
| 73 | SKODA | FABIA | PC | 19 | 0.4% | – 9.5% | 94 | 111 | 0.3% | – 43.4% | 93 | 46 |
| 74 | SUZUKI | SX4 S-CROSS | PC | 19 | 0.4% | – 5.0% | 61 | 163 | 0.4% | + 9.4% | 63 | 68 |
| 75 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PC | 19 | 0.4% | – 20.8% | 89 | 209 | 0.5% | + 22.9% | 50 | 62 |
| 76 | RENAULT | AUSTRAL | PC | 18 | 0.3% | – 37.9% | 27 | 263 | 0.7% | + 27.7% | 40 | 36 |
| 77 | VOLKSWAGEN | CADDY | LCV | 17 | 0.3% | – 46.9% | 37 | 257 | 0.7% | + 22.4% | 42 | 33 |
| 78 | BMW | X1 | PC | 16 | 0.3% | + 60.0% | 67 | 94 | 0.2% | + 59.3% | 106 | 148 |
| 79 | JAECOO | 7 | PC | 16 | 0.3% | new | 113 | 54 | 0.1% | new | 151 | 393 |
| 80 | KIA | CEED | PC | 16 | 0.3% | – 70.9% | 49 | 346 | 0.9% | – 26.4% | 29 | 16 |
| 81 | LEXUS | LBX | PC | 16 | 0.3% | + 60.0% | 159 | 105 | 0.3% | + 123.4% | 97 | 153 |
| 82 | MERCEDES | GLE | PC | 16 | 0.3% | + 60.0% | 72 | 132 | 0.3% | + 18.9% | 79 | 96 |
| 83 | MERCEDES | GLS | PC | 16 | 0.3% | + 0.0% | 81 | 143 | 0.4% | – 16.4% | 70 | 65 |
| 84 | MG | HS | PC | 16 | 0.3% | new | 116 | 56 | 0.1% | new | 149 | 474 |
| 85 | NISSAN | X-TRAIL | PC | 16 | 0.3% | – 55.6% | 60 | 165 | 0.4% | – 23.3% | 61 | 45 |
| 86 | TOYOTA | AYGO X | PC | 16 | 0.3% | + 45.5% | 64 | 139 | 0.4% | – 3.5% | 74 | 69 |
| 87 | CITROEN | C5 AIRCROSS | PC | 15 | 0.3% | + 650.0% | 86 | 108 | 0.3% | + 300.0% | 95 | 184 |
| 88 | KIA | SELTOS | PC | 15 | 0.3% | new | 187 | 20 | 0.1% | new | 248 | – |
| 89 | OMODA | 9 | PC | 15 | 0.3% | new | 73 | 69 | 0.2% | new | 136 | 475 |
| 90 | OPEL | GRANDLAND | PC | 15 | 0.3% | + 87.5% | 54 | 112 | 0.3% | + 31.8% | 92 | 116 |
| 91 | VOLKSWAGEN | AMAROK | LCV | 15 | 0.3% | + 7.1% | 339 | 44 | 0.1% | – 34.3% | 177 | 139 |
| 92 | MERCEDES | GLB | PC | 14 | 0.3% | + 133.3% | 71 | 77 | 0.2% | + 71.1% | 126 | 166 |
| 93 | PEUGEOT | RIFTER | LCV | 14 | 0.3% | + 55.6% | 130 | 92 | 0.2% | + 21.1% | 109 | 111 |
| 94 | PORSCHE | CAYENNE | PC | 14 | 0.3% | + 0.0% | 99 | 128 | 0.3% | – 5.2% | 81 | 78 |
| 95 | SKODA | ELROQ | PC | 14 | 0.3% | + 100.0% | 69 | 95 | 0.2% | + 280.0% | 105 | 190 |
| 96 | SKODA | ENYAQ | PC | 14 | 0.3% | n/a | 102 | 88 | 0.2% | + 193.3% | 116 | 172 |
| 97 | BMW | X6 | PC | 13 | 0.2% | + 0.0% | 163 | 65 | 0.2% | + 6.6% | 137 | 132 |
| 98 | BMW | XM | PC | 13 | 0.2% | + 160.0% | 164 | 38 | 0.1% | + 123.5% | 195 | 242 |
| 99 | DONGFENG | BOX | PC | 13 | 0.2% | n/a | 141 | 83 | 0.2% | + 1975.0% | 119 | 309 |
| 100 | FIAT | DUCATO | LCV | 13 | 0.2% | + 30.0% | 119 | 88 | 0.2% | + 18.9% | 114 | 109 |
| 101 | KIA | SORENTO | PC | 13 | 0.2% | + 85.7% | 134 | 87 | 0.2% | – 21.6% | 117 | 104 |
| 102 | MERCEDES | G-CLASS | PC | 13 | 0.2% | – 13.3% | 80 | 135 | 0.3% | – 7.5% | 77 | 72 |
| 103 | OMODA | 5 | PC | 13 | 0.2% | new | 128 | 62 | 0.2% | new | 141 | 418 |
| 104 | PEUGEOT | 5008 | PC | 13 | 0.2% | – 48.0% | 44 | 139 | 0.4% | + 3.0% | 73 | 77 |
| 105 | SUZUKI | SWIFT | PC | 13 | 0.2% | + 18.2% | 95 | 117 | 0.3% | – 39.7% | 87 | 63 |
| 106 | AUDI | Q8 | PC | 12 | 0.2% | – 42.9% | 110 | 97 | 0.2% | – 35.3% | 102 | 75 |
| 107 | BMW | 5-SERIES | PC | 12 | 0.2% | + 20.0% | 85 | 113 | 0.3% | – 2.6% | 89 | 92 |
| 108 | PORSCHE | 911 | PC | 12 | 0.2% | + 20.0% | 117 | 118 | 0.3% | + 53.2% | 86 | 118 |
| 109 | BYD | DOLPHIN SURF | PC | 11 | 0.2% | new | 100 | 37 | 0.1% | new | 199 | – |
| 110 | EBRO | S400 | PC | 11 | 0.2% | new | 258 | 14 | 0.0% | new | 286 | – |
| 111 | HYUNDAI | INSTER | PC | 11 | 0.2% | – 26.7% | 83 | 94 | 0.2% | + 6.8% | 107 | 93 |
| 112 | MAZDA | CX-30 | PC | 11 | 0.2% | + 22.2% | 147 | 88 | 0.2% | + 12.8% | 115 | 112 |
| 113 | AUDI | Q3 SPORTBACK | PC | 10 | 0.2% | + 66.7% | 156 | 46 | 0.1% | – 31.3% | 166 | 138 |
| 114 | BMW | iX | PC | 10 | 0.2% | + 150.0% | 133 | 62 | 0.2% | + 63.2% | 139 | 144 |
| 115 | BMW | iX3 | PC | 10 | 0.2% | new | 76 | 95 | 0.2% | new | 104 | – |
| 116 | KIA | EV2 | PC | 10 | 0.2% | new | 318 | 14 | 0.0% | new | 288 | – |
| 117 | MERCEDES | SPRINTER | LCV | 10 | 0.2% | + 42.9% | 149 | 69 | 0.2% | + 9.5% | 135 | 146 |
| 118 | NISSAN | MICRA | PC | 10 | 0.2% | new | 135 | 47 | 0.1% | new | 165 | – |
| 119 | VOLKSWAGEN | ID.3 | PC | 10 | 0.2% | + 150.0% | 198 | 34 | 0.1% | + 142.9% | 208 | 251 |
| 120 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | PC | 10 | 0.2% | – 44.4% | 65 | 134 | 0.3% | – 21.6% | 78 | 50 |
| 121 | VOLVO | XC60 | PC | 10 | 0.2% | + 66.7% | 66 | 416 | 1.1% | + 494.3% | 22 | 102 |
| 122 | HONDA | HR-V | PC | 9 | 0.2% | + 350.0% | 112 | 113 | 0.3% | + 370.8% | 91 | 152 |
| 123 | OPEL | MOKKA | PC | 9 | 0.2% | – 10.0% | 173 | 79 | 0.2% | – 26.2% | 124 | 103 |
| 124 | PEUGEOT | BOXER | LCV | 9 | 0.2% | – 10.0% | 98 | 141 | 0.4% | + 41.0% | 71 | 74 |
| 125 | RENAULT | RAFALE | PC | 9 | 0.2% | – 64.0% | 84 | 96 | 0.2% | – 40.7% | 103 | 64 |
| 126 | RENAULT | TRAFIC | PC | 9 | 0.2% | – 60.9% | 62 | 98 | 0.2% | – 47.3% | 100 | 52 |
| 127 | TOYOTA | BZ4X | PC | 9 | 0.2% | + 200.0% | 131 | 71 | 0.2% | + 317.6% | 133 | 246 |
| 128 | VOLKSWAGEN | CRAFTER | LCV | 9 | 0.2% | + 50.0% | 103 | 89 | 0.2% | + 4.7% | 112 | 107 |
| 129 | AUDI | Q7 | PC | 8 | 0.2% | – 52.9% | 138 | 145 | 0.4% | – 14.7% | 68 | 55 |
| 130 | BMW | 4-SERIES | PC | 8 | 0.2% | + 60.0% | 157 | 49 | 0.1% | – 22.2% | 157 | 125 |
| 131 | CITROEN | JUMPY | LCV | 8 | 0.2% | + 100.0% | 140 | 46 | 0.1% | + 21.1% | 167 | 191 |
| 132 | FIAT | PANDA | PC | 8 | 0.2% | + 166.7% | 87 | 114 | 0.3% | + 570.6% | 88 | 140 |
| 133 | HYUNDAI | IONIQ 6 | PC | 8 | 0.2% | + 300.0% | 232 | 27 | 0.1% | + 92.9% | 224 | 245 |
| 134 | KIA | STONIC | PC | 8 | 0.2% | – 42.9% | 105 | 102 | 0.3% | – 45.7% | 98 | 48 |
| 135 | LEXUS | NX | PC | 8 | 0.2% | + 60.0% | 121 | 80 | 0.2% | + 70.2% | 122 | 158 |
| 136 | MERCEDES | CLA | PC | 8 | 0.2% | + 300.0% | 190 | 71 | 0.2% | + 610.0% | 131 | 185 |
| 137 | MINI | COOPER | PC | 8 | 0.2% | + 0.0% | 192 | 49 | 0.1% | – 18.3% | 159 | 154 |
| 138 | SUBARU | UNCHARTED | PC | 8 | 0.2% | new | 218 | 13 | 0.0% | new | 295 | – |
| 139 | TOYOTA | LAND CRUISER 250 | PC | 8 | 0.2% | – 27.3% | 221 | 30 | 0.1% | – 75.8% | 218 | 94 |
| 140 | VOLKSWAGEN | MULTIVAN | PC | 8 | 0.2% | + 166.7% | 177 | 45 | 0.1% | – 13.5% | 174 | 163 |
| 141 | VOLVO | XC90 | PC | 8 | 0.2% | + 60.0% | 132 | 76 | 0.2% | + 10.1% | 128 | 124 |
| 142 | AUDI | Q5 SPORTBACK | PC | 7 | 0.1% | + 16.7% | 123 | 88 | 0.2% | + 114.6% | 113 | 131 |
| 143 | BMW | 7-SERIES | PC | 7 | 0.1% | – 41.7% | 203 | 40 | 0.1% | – 31.0% | 188 | 151 |
| 144 | BYD | SEALION 05 | PC | 7 | 0.1% | new | 181 | 17 | 0.0% | new | 261 | – |
| 145 | CITROEN | C4 X | PC | 7 | 0.1% | – 30.0% | 111 | 50 | 0.1% | – 51.9% | 155 | 106 |
| 146 | CITROEN | JUMPER | LCV | 7 | 0.1% | – 65.0% | 82 | 127 | 0.3% | – 29.8% | 82 | 49 |
| 147 | EBRO | S700 | PC | 7 | 0.1% | new | 208 | 12 | 0.0% | new | 301 | – |
| 148 | HYUNDAI | SANTA FE | PC | 7 | 0.1% | – 46.2% | 120 | 94 | 0.2% | – 15.3% | 108 | 101 |
| 149 | ISUZU | D-MAX | LCV | 7 | 0.1% | + 250.0% | 233 | 42 | 0.1% | – 20.8% | 184 | 136 |
