The VW T-Roc is the best-selling vehicle in Europe in August.
Dataforce has the European new car market (EU+EFTA+UK) up 4.6% year-on-year in August to 835,409 units, leading to a year-to-date tally up 5.6% or 486,000 units to 9,217,977. Local association ACEA shows +5.3% year-on-year growth to 832,637 for the month and +5.8% to 9,192,528 year-to-date. Looking at the top 5 markets, the UK is up 13.7%, Spain up 11.8%, France up 7.4%, Italy up 3.2%, and Germany up 2.6%. The best performing markets are Estonia (+50.8%), Malta (+36.4%), Lithuania (+28.2%), Bulgaria (+27%), Finland (+26.2%), Denmark (+24.1%), Slovenia (+15.9%) and Iceland (+15%). At the other end of the scale, we have Greece (-37.1%), Romania (-36.8%), Slovakia (-6.2%) and Latvia (-5.3%), among rare countries in negative.
BEV sales continue to soar at +52.2% to 243,207 and 29.2% share vs. 20.2% in August 2025 and 16.7% in August 2024. This is believed to be the best BEV share in Europe ever. Highest volumes come from Germany at 68,930 (+75.1%), France at 36,159 (+112.8%), the UK at 28,063 (+27.7%), Denmark at 13,887 (+54.6%), Norway at 13,275 (-1.6%), Belgium at 13,069 (+43.9%) and the Netherlands at 12,925 (+43.5%). Year-to-date BEV volumes are up 38.8% to 2,133,364 and 23.2% share vs. 17.7% over the first 8 months of 2025 and 14.1% two years ago. Meanwhile PHEVs are up 13.5% in August to 94,133 and 11.3% share vs. 10.5% last year, HEVs are up 3.4% to 273,266 and 32.8% vs. 33.4%, petrol is off -23.5% to 154,345 and 18.5% vs. 25.5% and diesel falls -23.1% to 48,586 and 5.8% share vs. 8%.
BYD sales are up 130.8% in August.
In the OEM charts, strikingly the Top 5 are all in negative territory. The VW Group (-3.5%) leads the way at over 210,000 units ahead of Stellantis (-0.7%) at 110,000. The Renault Group (-4.6%), Hyundai-Kia (-8.7%) and the BMW Group (-0.6%) follow. The Toyota Group (+2.6%) and Mercedes (+5.4%) fare better whereas Ford Motor (-10.6%) struggles. In fact, the market is single-handedly lifted by Chinese manufacturers, estimated to reach a record 11.7% share this month: BYD is up 130.8% to #9, the Geely Group up 22.5% to #10, Chery up 210.1% to #11 and SAIC up 32.3% to #12. Tesla (+9.8%) returns to the Top 15 at #13 while Mazda (+38.6%) impresses at #15.
Over in the brands ranking, below Volkswagen (-3.8%), Toyota (+2.8%) reclaims the 2nd spot for the first time since January, overtaking Skoda (+5.5%). The latter however remains #2 year-to-date. BMW (+1%) stays in 4th place above Mercedes (+5.4%) and Renault (+2.1%). Kia (+16%) delivers the best performance on the Top 10, with Dacia (-12.4%), Audi (-11.2%) and Peugeot (-5.8%) in a rut. BYD (+130.9%) repeats at a record #13, also reached last May, with MG (+32.5%), Fiat (+22.5%) and Tesla (+9.8%) also very healthy in the remainder of the Top 20. Below, the Chinese continue to impress: Xpeng is up 322.7%, Leapmotor up 221.6%, Jaecoo up 190.6% and Omoda up 129%.
The EQ variant accounts for 46% of the Mercedes GLC August volume.
Model-wise, the VW T-Roc (-17.4%) scores its first pole position in exactly a year despite falling heavily year-on-year. Germany generates 42% of T-Roc volumes for the month. Indeed August rankings are traditionally skewed towards Germany as the only market above 100,000 registrations (212,563) as France, Italy, Spain and the UK slow down during the peak of summer holidays. The Dacia Sandero (-13.8%), also hit hard, follows with main markets being France (28%), Italy (18%) and Spain (17%). It remains #1 year-to-date with 145,424 sales (-10.6%). The VW Golf (+23.7%) rounds out the podium with 45% of its sales from Germany. The performer of the month once again is the Mercedes GLC (+61.7%) up to an all time high 4th place overall, 41% of its volume coming from Germany and 46% coming from the new BEV variant.
Previous month: Europe July 2026: Dacia Sandero back to #1, Mercedes GLC breaks into Top 10
One year ago: Europe August 2025: VW T-Roc repeats at #1, Toyota Yaris Cross and Hyundai Tucson at record levels
Full August 2026 Top 15 OEMs, Top 82 All brands and Top 617 All models below.
Europe August 2026 – OEMs:
| Pos | OEM | Aug-26 | /25 | Jul | 1-8 2026 | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Volkswagen Group | 210,376 | – 3.5% | 1 | 2,353,224 | + 0.9% | 1 | 1 |
| 2 | Stellantis | 110,697 | – 0.7% | 2 | 1,375,060 | + 4.1% | 2 | 2 |
| 3 | Renault Group | 72,216 | – 4.6% | 3 | 860,113 | – 3.5% | 3 | 3 |
| 4 | Hyundai-Kia | 63,104 | – 8.7% | 4 | 667,010 | – 5.9% | 4 | 4 |
| 5 | BMW Group | 62,405 | – 0.6% | 5 | 657,558 | + 4.0% | 5 | 5 |
| 6 | Toyota Group | 60,880 | + 2.6% | 6 | 621,267 | + 0.4% | 6 | 6 |
| 7 | Mercedes | 48,335 | + 5.4% | 7 | 470,618 | + 1.4% | 7 | 7 |
| 8 | Ford Motor | 27,535 | – 10.6% | 8 | 289,437 | – 13.7% | 8 | 8 |
| 9 | BYD Auto | 26,103 | + 130.8% | 10 | 232,552 | + 143.6% | 10 | 13 |
| 10 | Geely Group | 24,655 | + 22.5% | 9 | 275,213 | + 9.5% | 9 | 9 |
| 11 | Chery | 24,332 | + 210.1% | 11 | 226,534 | + 274.3% | 12 | n/a |
| 12 | SAIC Motor | 21,132 | + 32.3% | 12 | 229,638 | + 19.6% | 11 | 11 |
| 13 | Tesla | 16,547 | + 9.8% | n/a | 190,881 | + 41.2% | 14 | 12 |
| 14 | Nissan-Mitsubishi | 13,457 | – 3.2% | 13 | 201,115 | – 13.6% | 13 | 10 |
| 15 | Mazda | 10,905 | + 38.6% | 15 | 111,808 | + 12.1% | 16 | n/a |
Europe August 2026 – brands:
| Pos | Brand | Aug-26 | /25 | Jul | 1-8 2026 | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Volkswagen | 83,432 | – 3.8% | 1 | 924,797 | – 3.2% | 1 | 1 |
| 2 | Toyota | 56,625 | + 2.8% | 3 | 574,714 | + 1.1% | 3 | 2 |
| 3 | Skoda | 54,764 | + 5.5% | 2 | 588,606 | + 8.6% | 2 | 3 |
| 4 | BMW | 52,342 | + 1.0% | 4 | 534,113 | + 1.6% | 4 | 4 |
| 5 | Mercedes | 48,335 | + 5.4% | 5 | 470,618 | + 1.4% | 6 | 6 |
| 6 | Renault | 39,240 | + 2.1% | 6 | 489,813 | + 0.9% | 5 | 5 |
| 7 | Kia | 36,810 | + 16.0% | 9 | 357,144 | + 0.8% | 10 | 11 |
| 8 | Audi | 36,786 | – 11.2% | 7 | 442,668 | + 4.2% | 7 | 7 |
| 9 | Peugeot | 33,874 | – 5.8% | 8 | 429,350 | – 4.7% | 8 | 8 |
| 10 | Dacia | 32,214 | – 12.4% | 10 | 359,971 | – 10.0% | 9 | 9 |
| 11 | Ford | 27,535 | – 10.6% | 12 | 289,437 | – 13.7% | 12 | 12 |
| 12 | Hyundai | 26,186 | – 29.6% | 11 | 308,310 | – 12.6% | 11 | 10 |
| 13 | BYD | 26,090 | + 130.9% | 13 | 232,552 | + 143.6% | 16 | 22 |
| 14 | Opel/Vauxhall | 24,248 | – 5.0% | 14 | 284,405 | + 6.5% | 13 | 13 |
| 15 | Citroën | 23,470 | + 5.1% | 15 | 268,534 | + 11.0% | 14 | 14 |
| 16 | MG | 21,126 | + 32.5% | 17 | 229,514 | + 19.7% | 17 | 16 |
| 17 | Cupra | 19,413 | + 0.4% | 18 | 196,828 | + 0.2% | 19 | 17 |
| 18 | Fiat | 18,553 | + 22.5% | 16 | 247,171 | + 26.8% | 15 | 19 |
| 19 | Tesla | 16,547 | + 9.8% | 32 | 190,881 | + 41.2% | 20 | 20 |
| 20 | Volvo | 16,418 | + 0.9% | 19 | 206,662 | – 2.2% | 18 | 15 |
| 21 | Nissan | 11,538 | – 0.7% | 20 | 180,530 | – 9.3% | 21 | 18 |
| 22 | Seat | 11,378 | – 15.0% | 22 | 140,196 | – 3.6% | 22 | 21 |
| 23 | Mazda | 10,905 | + 38.6% | 26 | 111,808 | + 12.1% | 25 | 25 |
| 24 | Jaecoo | 10,221 | + 190.6% | 24 | 88,410 | + 232.2% | 26 | 32 |
| 25 | Mini | 10,015 | – 7.9% | 21 | 122,862 | + 16.0% | 23 | 24 |
| 26 | Suzuki | 9,651 | – 5.8% | 23 | 116,554 | – 0.5% | 24 | 23 |
| 27 | Omoda | 7,718 | + 129.0% | 25 | 77,502 | + 179.7% | 28 | 33 |
| 28 | Leapmotor | 7,628 | + 221.6% | 27 | 72,822 | + 456.0% | 29 | 36 |
| 29 | Jeep | 6,126 | – 13.6% | 28 | 84,958 | – 7.1% | 27 | 26 |
| 30 | Land Rover | 4,836 | – 14.2% | 29 | 71,472 | – 5.0% | 30 | 27 |
| 31 | Xpeng | 4,722 | + 322.7% | 35 | 29,210 | + 164.5% | 36 | 39 |
| 32 | Chery | 4,538 | + 2102.9% | 31 | 40,585 | + 11629.8% | 34 | 47 |
| 33 | Honda | 4,531 | + 2.1% | 34 | 49,420 | + 5.1% | 32 | 30 |
| 34 | Porsche | 4,281 | – 10.4% | 30 | 55,662 | – 11.1% | 31 | 28 |
| 35 | Lexus | 4,255 | + 0.9% | 33 | 46,553 | – 8.2% | 33 | 29 |
| 36 | Geely | 3,564 | + 1682.0% | 36 | 20,857 | + 1275.8% | 38 | 55 |
| 37 | Alfa Romeo | 2,290 | – 25.6% | 37 | 31,924 | – 22.5% | 35 | 31 |
| 38 | Polestar | 1,990 | – 24.1% | 39 | 28,548 | + 0.4% | 37 | 34 |
| 39 | Mitsubishi | 1,919 | – 15.9% | 40 | 20,584 | – 38.7% | 39 | 35 |
| 40 | Subaru | 1,790 | + 70.8% | 43 | 14,579 | + 0.2% | 43 | 40 |
| 41 | Ebro | 1,604 | + 113.6% | 38 | 18,130 | + 210.3% | 40 | 43 |
| 42 | Zeekr | 1,600 | + 245.6% | 45 | 8,464 | + 232.8% | 48 | 52 |
| 43 | Smart | 1,296 | + 61.8% | 42 | 12,923 | + 66.9% | 44 | 42 |
| 44 | DS | 1,245 | – 15.9% | 41 | 17,042 | – 17.9% | 41 | 37 |
| 45 | KGM | 1,129 | – 27.7% | 44 | 15,159 | – 7.5% | 42 | 38 |
| 46 | Lynk & Co | 969 | + 98.6% | 49 | 9,372 | + 58.0% | 47 | 48 |
| 47 | DR | 815 | – 2.3% | 46 | 12,726 | + 4.4% | 45 | 41 |
| 48 | Alpine | 762 | + 36.8% | 47 | 10,322 | + 67.6% | 46 | 45 |
| 49 | DFSK | 701 | – 35.6% | 51 | 5,063 | – 29.8% | 52 | 46 |
| 50 | Lancia | 571 | + 14.4% | 50 | 8,118 | + 2.8% | 49 | 44 |
| 51 | Beijing/BAIC | 462 | – 20.5% | 48 | 5,698 | + 34.5% | 51 | 50 |
| 52 | Dongfeng | 378 | + 74.2% | 52 | 4,573 | + 196.2% | 53 | 63 |
| 53 | GWM | 371 | + 290.5% | 57 | 1,791 | – 36.7% | 58 | 56 |
| 54 | Ferrari | 303 | – 4.1% | 54 | 3,759 | – 1.6% | 54 | 51 |
| 55 | Jetour | 238 | + 23700.0% | 56 | 1,866 | + 26557.1% | 57 | 97 |
| 56 | Lamborghini | 194 | – 11.8% | 55 | 2,702 | – 6.6% | 55 | 54 |
| 57 | EVO | 191 | – 35.7% | 53 | 5,780 | + 18.2% | 50 | 49 |
| 58 | Abarth | 141 | + 36.9% | 68 | 1,224 | – 22.0% | 65 | 64 |
| 59 | Aston Martin | 129 | – 4.4% | 60 | 1,744 | + 6.7% | 59 | 61 |
| 60 | Bentley | 128 | – 0.8% | 62 | 1,742 | – 9.7% | 60 | 58 |
| 61 | Maserati | 125 | – 47.5% | 58 | 1,983 | – 27.3% | 56 | 53 |
| 62 | JAC | 117 | + 91.8% | 61 | 1,341 | + 385.9% | 63 | 77 |
| 63 | Lotus | 114 | + 42.5% | 59 | 1,310 | – 21.6% | 64 | 59 |
| 64 | NIO | 111 | – 5.1% | 74 | 575 | – 6.4% | 71 | 68 |
| 65 | Genesis | 108 | – 24.5% | 63 | 1,556 | – 19.3% | 62 | 60 |
| 66 | Hongqi | 99 | + 160.5% | 66 | 704 | + 19.1% | 68 | 72 |
| 67 | Stilnovo | 99 | new | 64 | 469 | new | 74 | – |
| 68 | Voyah | 93 | + 93.8% | 71 | 556 | + 11.2% | 72 | 76 |
| 69 | Cadillac | 77 | + 148.4% | 72 | 358 | – 32.6% | 75 | 79 |
| 70 | ICH-X | 54 | + 285.7% | 65 | 1,116 | + 659.2% | 66 | 81 |
| 71 | Sportequipe | 49 | – 63.4% | 67 | 1,725 | + 27.6% | 61 | 65 |
| 72 | Dodge | 48 | – 21.3% | 77 | 303 | – 55.5% | 76 | 75 |
| 73 | Rolls-Royce | 48 | – 29.4% | 73 | 583 | – 13.1% | 70 | 74 |
| 74 | Chevrolet | 44 | – 91.5% | 70 | 495 | – 56.8% | 73 | 69 |
| 75 | Ineos | 43 | – 14.0% | 69 | 584 | – 41.9% | 69 | 70 |
| 76 | Tiger | 20 | + 17.6% | 75 | 730 | + 49.6% | 67 | 73 |
| 77 | McLaren | 15 | – 69.4% | 76 | 232 | – 38.8% | 77 | 85 |
| 78 | Denza | 13 | + 44.4% | 80 | 48 | + 433.3% | 79 | 100 |
| 79 | Maxus | 6 | – 70.0% | 79 | 124 | – 68.0% | 78 | 84 |
| 80 | Chrysler | 5 | – 44.4% | 78 | 44 | – 4.3% | 80 | 95 |
| 81 | Lada | 2 | + 100.0% | 81 | 35 | – 5.4% | 82 | 96 |
| 82 | Ram | 1 | n/a | 84 | 6 | + 50.0% | 85 | 114 |
Europe August 2026 – models:
| Pos | Model | Aug-26 | /25 | Jul | 1-8 2026 | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | VW T-Roc | 12,185 | – 17.4% | 3 | 132,845 | – 6.5% | 3 | 3 |
| 2 | Dacia Sandero | 11,996 | – 13.8% | 1 | 145,424 | – 11.2% | 1 | 1 |
| 3 | VW Golf | 11,752 | + 23.7% | 2 | 133,249 | + 2.9% | 2 | 5 |
| 4 | Mercedes GLC | 11,591 | + 61.7% | 7 | 90,319 | + 29.2% | 19 | 28 |
| 5 | VW Tiguan | 11,223 | – 7.7% | 5 | 121,401 | – 7.8% | 8 | 4 |
| 6 | Citroen C3 | 10,375 | + 24.9% | 13 | 104,456 | – 8.5% | 12 | 12 |
| 7 | Tesla Model Y | 10,281 | + 20.1% | 73 | 126,395 | + 50.7% | 5 | 15 |
| 8 | Toyota Yaris | 9,783 | + 0.8% | 9 | 103,635 | – 5.6% | 13 | 10 |
| 9 | Peugeot 208 | 9,601 | + 11.1% | 8 | 122,923 | – 5.4% | 6 | 7 |
| 10 | Toyota Yaris Cross | 9,600 | – 20.9% | 4 | 122,292 | – 2.1% | 7 | 6 |
| 11 | Renault Clio | 9,306 | – 23.3% | 16 | 128,941 | – 14.1% | 4 | 2 |
| 12 | Skoda Elroq | 9,289 | + 44.6% | 20 | 77,126 | + 57.4% | 26 | 38 |
| 13 | Dacia Duster | 8,951 | – 10.2% | 15 | 94,442 | – 23.8% | 18 | 9 |
| 14 | Skoda Octavia | 8,935 | – 2.7% | 6 | 107,795 | + 0.8% | 11 | 13 |
| 15 | Ford Puma | 8,892 | – 0.9% | 18 | 97,876 | – 1.1% | 16 | 14 |
| 16 | Hyundai Tucson | 8,635 | – 23.0% | 11 | 102,307 | + 2.6% | 15 | 16 |
| 17 | Peugeot 2008 | 8,519 | – 14.4% | 12 | 110,707 | – 7.5% | 9 | 8 |
| 18 | Kia Sportage | 8,279 | – 7.1% | 10 | 102,429 | + 2.9% | 14 | 17 |
| 19 | Opel/Vauxhall Corsa | 8,137 | – 17.7% | 14 | 108,336 | – 6.9% | 10 | 11 |
| 20 | Audi A3 | 7,816 | – 2.1% | 22 | 73,777 | – 5.7% | 28 | 21 |
| 21 | BYD Seal U | 7,789 | + 72.2% | 21 | 65,934 | + 50.1% | 38 | 48 |
| 22 | Toyota Corolla | 7,737 | – 11.2% | 25 | 74,704 | – 4.3% | 27 | 26 |
| 23 | Mercedes CLA | 7,498 | + 113.3% | 26 | 69,629 | + 123.2% | 34 | 78 |
| 24 | BMW X1 | 7,169 | + 3.9% | 24 | 81,365 | + 1.2% | 23 | 23 |
| 25 | VW Polo | 7,157 | + 0.1% | 27 | 71,644 | + 5.2% | 32 | 31 |
| 26 | MG ZS | 6,966 | + 15.1% | 33 | 81,316 | – 3.1% | 24 | 20 |
| 27 | Skoda Kodiaq | 6,773 | – 0.2% | 17 | 81,750 | + 14.2% | 22 | 29 |
| 28 | BMW ix1 | 6,635 | + 24.2% | 43 | 48,893 | + 12.9% | 61 | 62 |
| 29 | Peugeot 3008 | 6,624 | – 7.1% | 37 | 79,594 | – 4.9% | 25 | 22 |
| 30 | Toyota C-HR | 6,448 | – 2.4% | 32 | 72,207 | – 6.1% | 31 | 25 |
| 31 | BMW ix3 | 6,444 | + 4167.5% | 50 | 36,057 | + 697.4% | 91 | 276 |
| 32 | Mini Cooper | 6,412 | + 3.3% | 28 | 68,103 | + 10.6% | 37 | 37 |
| 33 | VW ID.4 | 6,358 | + 28.4% | 31 | 52,479 | + 1.7% | 56 | 47 |
| 34 | Tesla Model 3 | 6,259 | – 3.4% | 306 | 63,556 | + 25.6% | 40 | 43 |
| 35 | Skoda Fabia | 6,122 | – 7.4% | 39 | 69,906 | – 3.0% | 33 | 30 |
| 36 | Hyundai Kona | 6,068 | – 18.6% | 30 | 65,478 | – 1.0% | 39 | 33 |
| 37 | Citroen C3 Aircross | 5,955 | + 29.5% | 42 | 68,528 | + 188.5% | 35 | 94 |
| 38 | Toyota Aygo X | 5,907 | + 3.9% | 35 | 72,700 | + 19.5% | 30 | 34 |
| 39 | Fiat Panda | 5,877 | + 23.3% | 19 | 87,835 | + 3.6% | 20 | 24 |
| 40 | Skoda Kamiq | 5,707 | – 14.4% | 41 | 68,348 | – 1.7% | 36 | 32 |
| 41 | Skoda Enyaq | 5,693 | + 33.0% | 49 | 52,880 | + 25.7% | 54 | 70 |
| 42 | Ford Kuga | 5,610 | – 7.1% | 29 | 62,641 | – 7.4% | 41 | 35 |
| 43 | BYD Atto 2 | 5,603 | + 686.9% | 40 | 53,764 | + 1363.8% | 51 | 244 |
| 44 | Skoda Karoq | 5,600 | + 4.5% | 34 | 59,492 | – 0.9% | 44 | 41 |
| 45 | Opel/Vauxhall Frontera | 5,585 | + 22.3% | 47 | 56,901 | + 212.7% | 47 | 112 |
| 46 | Renault 5 | 5,533 | + 34.2% | 36 | 59,889 | + 36.4% | 43 | 45 |
| 47 | Renault Captur | 5,315 | – 18.8% | 45 | 81,907 | – 11.4% | 21 | 19 |
| 48 | Jaecoo 7 | 5,135 | + 46.0% | 53 | 53,393 | + 100.7% | 53 | 90 |
| 49 | Nissan Qashqai | 5,131 | – 10.4% | 23 | 97,388 | + 3.3% | 17 | 18 |
| 50 | Seat Ibiza | 5,130 | + 6.2% | 44 | 57,066 | + 10.1% | 46 | 50 |
| 51 | BMW X3 | 4,998 | – 8.4% | 46 | 55,417 | + 26.1% | 49 | 55 |
| 52 | Cupra Formentor | 4,858 | – 10.8% | 48 | 53,781 | – 8.0% | 50 | 44 |
| 53 | VW T-Cross | 4,849 | – 24.7% | 38 | 73,653 | – 6.7% | 29 | 27 |
| 54 | Kia EV2 | 4,806 | n/a | 91 | 16,468 | + 1646700.0% | 162 | 699 |
| 55 | Kia EV3 | 4,788 | + 6.5% | 69 | 36,419 | – 19.7% | 89 | 68 |
| 56 | Omoda 5 | 4,766 | + 87.8% | 64 | 50,231 | + 104.7% | 60 | 114 |
| 57 | Dacia Bigster | 4,734 | – 18.0% | 51 | 57,339 | + 78.6% | 45 | 69 |
| 58 | VW ID.7 | 4,597 | + 16.1% | 54 | 40,928 | – 13.9% | 76 | 52 |
| 59 | Toyota RAV4 | 4,399 | – 22.1% | 89 | 25,227 | – 46.5% | 124 | 53 |
| 60 | Mercedes GLB | 4,361 | + 178.8% | 75 | 31,071 | + 93.0% | 104 | 160 |
| 61 | BMW 3 Series | 4,354 | – 12.8% | 67 | 43,807 | – 10.0% | 73 | 60 |
| 62 | Ford Transit Custom | 4,313 | + 13.3% | 90 | 34,204 | – 14.0% | 97 | 91 |
| 63 | MG HS | 4,182 | – 9.0% | 52 | 53,531 | + 18.7% | 52 | 51 |
| 64 | Jaecoo 5 | 4,135 | n/a | 65 | 30,688 | + 613660.0% | 106 | 298 |
| 65 | Mercedes GLA | 4,129 | – 10.3% | 57 | 45,620 | – 3.2% | 68 | 57 |
| 66 | Fiat Grande Panda | 4,080 | + 68.4% | 55 | 51,059 | + 505.0% | 58 | 153 |
| 67 | Cupra Leon | 4,044 | + 0.1% | 77 | 41,533 | – 4.0% | 74 | 74 |
| 68 | VW ID.3 | 3,852 | – 25.9% | 59 | 50,392 | + 1.7% | 59 | 49 |
| 69 | VW Tayron | 3,845 | + 14.2% | 66 | 44,202 | + 47.3% | 72 | 93 |
| 70 | Jeep Avenger | 3,812 | – 29.1% | 83 | 60,380 | – 9.6% | 42 | 36 |
| 71 | Cupra Raval | 3,761 | + 34090.9% | 114 | 9,914 | + 34086.2% | 210 | 569 |
| 72 | Peugeot 5008 | 3,733 | + 4.3% | 58 | 47,598 | + 23.5% | 65 | 85 |
| 73 | Renault Twingo E-Tech | 3,727 | new | 81 | 17,786 | new | 152 | – |
| 74 | Opel/Vauxhall Mokka | 3,706 | – 13.8% | 76 | 47,131 | – 10.1% | 66 | 54 |
| 75 | Volvo EX30 | 3,678 | + 66.4% | 86 | 33,726 | + 18.3% | 99 | 98 |
| 76 | Volvo XC60 | 3,611 | – 20.5% | 63 | 52,853 | – 7.2% | 55 | 42 |
| 77 | Ford Explorer | 3,603 | + 4.1% | 88 | 29,364 | + 8.9% | 110 | 105 |
| 78 | Cupra Terramar | 3,534 | – 15.1% | 82 | 39,027 | + 1.3% | 83 | 81 |
| 79 | VW Passat | 3,521 | – 17.6% | 79 | 39,608 | – 18.1% | 78 | 59 |
| 80 | Audi A5 | 3,518 | – 16.8% | 61 | 45,763 | + 14.4% | 67 | 67 |
| 81 | Hyundai i20 | 3,493 | – 11.5% | 60 | 45,203 | – 5.0% | 69 | 64 |
| 82 | Seat Arona | 3,462 | – 10.8% | 74 | 40,497 | – 7.2% | 77 | 75 |
| 83 | Suzuki Swift | 3,446 | – 1.6% | 71 | 48,518 | + 1.7% | 63 | 58 |
| 84 | Renault Symbioz | 3,430 | + 13.2% | 78 | 51,232 | + 4.4% | 57 | 61 |
| 85 | Mercedes A Class | 3,424 | – 18.3% | 108 | 37,823 | – 15.9% | 85 | 63 |
| 86 | Toyota bZ4X | 3,401 | + 108.4% | 102 | 27,695 | + 25.1% | 114 | 139 |
| 87 | MG3 | 3,345 | + 20.9% | 85 | 48,834 | + 28.2% | 62 | 77 |
| 88 | BMW 5 Series | 3,282 | – 2.6% | 110 | 32,415 | – 15.2% | 102 | 82 |
| 89 | Kia Picanto | 3,270 | – 25.1% | 72 | 40,929 | – 9.4% | 75 | 71 |
| 90 | VW Taigo | 3,269 | – 13.0% | 56 | 44,366 | – 16.4% | 71 | 56 |
| 91 | Dacia Jogger | 3,195 | – 11.7% | 100 | 35,904 | – 24.9% | 92 | 66 |
| 92 | Mercedes E Class | 3,162 | – 3.1% | 84 | 31,839 | + 1.0% | 103 | 103 |
| 93 | Leapmotor B10 | 3,157 | + 6477.1% | 115 | 19,821 | + 41193.8% | 142 | 312 |
| 94 | Suzuki Vitara | 3,123 | – 15.9% | 93 | 37,055 | – 1.2% | 88 | 84 |
| 95 | Fiat 500 | 3,105 | + 162.2% | 87 | 33,141 | + 129.8% | 100 | 161 |
| 96 | VW Transporter | 3,097 | – 21.5% | 80 | 39,566 | + 2.9% | 79 | 80 |
| 97 | Audi Q6 | 3,068 | + 2.7% | 104 | 26,690 | – 16.2% | 118 | 100 |
| 98 | Mercedes C Class | 3,068 | + 21.1% | 111 | 29,920 | – 12.4% | 108 | 99 |
| 99 | BMW 1 Series | 3,065 | – 42.5% | 62 | 56,435 | – 4.3% | 48 | 39 |
| 100 | Kia Stonic | 2,997 | – 7.1% | 103 | 37,498 | + 0.3% | 86 | 87 |
| 101 | Renault Scenic E-Tech | 2,925 | + 67.5% | 92 | 30,432 | + 35.2% | 107 | 119 |
| 102 | Skoda Superb | 2,917 | – 3.5% | 94 | 34,285 | – 0.9% | 96 | 92 |
| 103 | BMW X5 | 2,888 | – 8.7% | 106 | 28,031 | + 3.9% | 113 | 110 |
| 104 | Toyota C-HR+ | 2,881 | new | 128 | 21,767 | new | 131 | – |
| 105 | Opel/Vauxhall Grandland | 2,858 | – 2.1% | 113 | 32,889 | + 3.3% | 101 | 96 |
| 106 | Volvo XC40 | 2,787 | – 13.9% | 68 | 47,693 | – 7.9% | 64 | 46 |
| 107 | Xpeng G6 | 2,775 | + 273.5% | 119 | 19,056 | + 154.3% | 146 | 201 |
| 108 | Citroen C5 Aircross | 2,716 | – 19.8% | 95 | 39,148 | + 29.5% | 82 | 107 |
| 109 | Audi Q3 | 2,694 | + 13.6% | 98 | 34,704 | + 48.5% | 95 | 120 |
| 110 | Volvo EX40 | 2,669 | + 49.4% | 109 | 26,853 | + 41.4% | 116 | 124 |
| 111 | Audi Q5 | 2,613 | – 9.5% | 97 | 28,319 | + 27.4% | 112 | 118 |
| 112 | Hyundai Inster | 2,603 | – 18.6% | 112 | 25,588 | + 22.2% | 122 | 131 |
| 113 | Fiat Ducato | 2,598 | – 19.2% | 101 | 35,816 | – 1.4% | 93 | 104 |
| 114 | Audi A6 e-tron | 2,588 | + 24.8% | 127 | 22,844 | + 30.1% | 128 | 135 |
| 115 | Audi Q3 Sportback | 2,557 | + 17.0% | 105 | 29,915 | + 15.5% | 109 | 123 |
| 116 | Skoda Scala | 2,547 | – 8.9% | 120 | 26,928 | – 5.6% | 115 | 113 |
| 117 | Nissan Juke | 2,533 | – 22.0% | 99 | 44,470 | – 28.5% | 70 | 40 |
| 118 | Renault Austral | 2,515 | – 29.3% | 107 | 37,824 | – 10.4% | 84 | 72 |
| 119 | Kia EV5 | 2,510 | n/a | 141 | 18,235 | + 911650.0% | 149 | 389 |
| 120 | Mazda CX-30 | 2,502 | + 3.9% | 153 | 34,893 | + 21.7% | 94 | 102 |
| 121 | Peugeot 308 | 2,496 | – 27.6% | 96 | 39,429 | – 15.6% | 80 | 73 |
| 122 | Geely Starray | 2,491 | + 6455.3% | 123 | 14,410 | + 4005.4% | 176 | 438 |
| 123 | Dacia Spring | 2,473 | + 35.0% | 143 | 21,621 | – 6.1% | 132 | 129 |
| 124 | Opel/Vauxhall Astra | 2,444 | – 23.3% | 126 | 26,756 | – 29.0% | 117 | 88 |
| 125 | Audi Q4 | 2,340 | – 4.1% | 159 | 25,240 | – 8.0% | 123 | 108 |
| 126 | Toyota Corolla Cross | 2,269 | – 18.4% | 140 | 21,986 | + 4.6% | 130 | 136 |
| 127 | VW Caddy | 2,263 | – 3.7% | 121 | 25,964 | – 7.9% | 119 | 116 |
| 128 | Mercedes V Class | 2,259 | + 3.9% | 117 | 20,249 | – 14.9% | 138 | 133 |
| 129 | Seat Leon | 2,234 | – 36.5% | 124 | 28,552 | – 13.2% | 111 | 95 |
| 130 | BMW i4 | 2,210 | – 26.1% | 118 | 24,478 | – 17.1% | 126 | 106 |
| 131 | Audi A6 | 2,208 | – 16.0% | 125 | 25,022 | – 8.8% | 125 | 117 |
| 132 | Mazda CX-5 | 2,180 | + 958.3% | 129 | 18,153 | + 32.0% | 150 | 192 |
| 133 | BYD Sealion 05 | 2,175 | new | 172 | 11,700 | new | 193 | – |
| 134 | Kia EV4 | 2,108 | + 42060.0% | 136 | 18,518 | + 168245.5% | 147 | 293 |
| 135 | Fiat 600 | 2,105 | – 22.4% | 132 | 30,847 | – 25.9% | 105 | 83 |
| 136 | MG4 Urban | 2,097 | new | 145 | 9,180 | new | 219 | – |
