The Ford Territory breaks into the Colombian Top 10 for the first time.
Once again the Colombian new vehicle market posts a splendid gain with August volumes up 27.4% year-on-year to 27,169. The year-to-date tally is up 42.2% to 213,704. Kia (+51.8%) almost doubles the market growth rate to remain in a solid pole position with 13.3% share. The Top 4 brands are unchanged on July with Toyota (+20.6%), Renault (+10.9%) and newcomer Tesla in tow. Chevrolet (-2.8%) is back up one spot on last month to #5 but ensures a punishing drop. Not as much as Mazda (-19.2%) in complete freefall at #6. In contrast Ford (+60.7%), Nissan (+38.2%) and Suzuki (+35.7%) all beat the market in the remainder of the Top 10. Below, MG (+245.5%), Changan-Deepal (+127.2%) and Chery (+120.1%) stand out.
Over in the models charts, the Tesla Model Y scores a 6th straight win, it has never ranked below #1 in Colombia. The Kia K3 (+21.4%) is up two spots on July to #2, while the Toyota Corolla Cross (-16%) is up three to #3 despite a harsh year-on-year fall. The Mazda CX-30 (-8.7%) is also in difficulty at #4 while the Renault Duster Nacional (+10.3%) completes the Top 5 with a lukewarm result. The Toyota Hilux (+116.2%) impresses at #6, up 8 ranks on last month. The new Ford Territory breaks into the Top 10 for the first time at #7 (previous best #15 last February). Additional great performers include the Kia Sportage (+75%), Nissan Qashqai (#11), Hyundai Kona (+72.6%) and Toyota Fortuner (+66.3%). The new Chevrolet Sonic breaks into the Top 20 at #19.
Previous month: Colombia July 2026: Tesla Model Y best-seller, MG (+190.7%), Chery (+133.2%) impress
One year ago: Colombia August 2025: BYD breaks records
Full August 2026 Top 30 brands and Top 75 models below.
Colombia August 2026 – brands:
| Pos | Brand | Aug-26 | % | /25 | Jul | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Kia | 3,600 | 13.3% | + 51.8% | 1 | 28,115 | 13.2% | + 43.3% | 1 | 1 |
| 2 | Toyota | 3,031 | 11.2% | + 20.6% | 2 | 18,960 | 8.9% | + 11.3% | 3 | 3 |
| 3 | Renault | 2,685 | 9.9% | + 10.9% | 3 | 21,303 | 10.0% | + 8.9% | 2 | 2 |
| 4 | Tesla | 2,048 | 7.5% | new | 4 | 14,113 | 6.6% | new | 6 | – |
| 5 | Chevrolet | 1,785 | 6.6% | – 2.8% | 6 | 15,833 | 7.4% | + 25.7% | 4 | 5 |
| 6 | Mazda | 1,713 | 6.3% | – 19.2% | 7 | 15,299 | 7.2% | + 13.3% | 5 | 4 |
| 7 | Nissan | 1,465 | 5.4% | + 38.2% | 9 | 9,413 | 4.4% | + 15.3% | 8 | 7 |
| 8 | Suzuki | 1,380 | 5.1% | + 35.7% | 5 | 11,708 | 5.5% | + 53.1% | 7 | 6 |
| 9 | Hyundai | 1,182 | 4.4% | + 19.5% | 8 | 9,143 | 4.3% | + 31.6% | 9 | 8 |
| 10 | Ford | 1,032 | 3.8% | + 60.7% | 12 | 6,025 | 2.8% | + 33.7% | 12 | 11 |
| 11 | BYD | 1,027 | 3.8% | + 3.3% | 11 | 8,131 | 3.8% | + 40.3% | 11 | 10 |
| 12 | Volkswagen | 1,005 | 3.7% | + 7.8% | 10 | 8,383 | 3.9% | + 39.3% | 10 | 9 |
| 13 | MG | 456 | 1.7% | + 245.5% | 15 | 2,352 | 1.1% | + 126.8% | 16 | 24 |
| 14 | Foton | 400 | 1.5% | – 18.4% | 13 | 5,300 | 2.5% | + 41.0% | 13 | 12 |
| 15 | Chery | 350 | 1.3% | + 120.1% | 14 | 3,115 | 1.5% | + 265.6% | 14 | 18 |
| 16 | Changan-Deepal | 343 | 1.3% | + 127.2% | 16 | 2,551 | 1.2% | + 218.9% | 15 | 23 |
| 17 | BMW | 256 | 0.9% | + 5.8% | 18 | 1,943 | 0.9% | + 28.9% | 20 | 15 |
| 18 | Mercedes | 225 | 0.8% | – 19.1% | 20 | 2,164 | 1.0% | + 11.2% | 18 | 13 |
| 19 | Citroen | 221 | 0.8% | – 6.0% | 17 | 2,080 | 1.0% | + 50.6% | 19 | 16 |
| 20 | Dongfeng | 202 | 0.7% | + 41.3% | 19 | 2,266 | 1.1% | + 146.0% | 17 | 21 |
| 21 | Geely | 201 | 0.7% | new | 21 | n/a | n/a | new | n/a | n/a |
| 22 | Honda | 199 | 0.7% | + 49.6% | 22 | 1,426 | 0.7% | + 46.0% | 22 | 22 |
| 23 | Subaru | 186 | 0.7% | – 13.1% | 24 | 1,195 | 0.6% | – 4.0% | 24 | 19 |
| 24 | Kenworth | 172 | 0.6% | + 191.5% | 26 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 25 | Jeep | 157 | 0.6% | + 21.7% | 27 | n/a | n/a | n/a | n/a | 27 |
| 26 | Peugeot | 149 | 0.5% | – 36.1% | 28 | 1,396 | 0.7% | + 23.3% | 23 | 20 |
| 27 | GAC | 131 | 0.5% | + 589.4% | 25 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 28 | Jetour | 123 | 0.5% | + 115.7% | 29 | n/a | n/a | n/a | n/a | 29 |
| 29 | JMC-JMEV | 115 | 0.4% | – 60.5% | n/a | 1,610 | 0.8% | + 19.6% | 21 | 17 |
| 30 | GWM | 106 | 0.4% | – 1.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Colombia August 2026 – models:
| Pos | Model | Aug-26 | % | /25 | Jul | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Tesla Model Y | 1,904 | 7.0% | new | 1 | 12,174 | 5.7% | new | 1 | – |
| 2 | Kia K3 | 1,023 | 3.8% | + 21.4% | 4 | 6,811 | 3.2% | + 15.1% | 2 | 1 |
| 3 | Toyota Corolla Cross | 803 | 3.0% | – 16.0% | 6 | 5,073 | 2.4% | – 20.5% | 6 | 5 |
| 4 | Mazda CX-30 | 777 | 2.9% | – 8.7% | 3 | 6,053 | 2.8% | + 17.8% | 4 | 2 |
| 5 | Renault Duster Nacional | 613 | 2.3% | + 10.3% | 8 | 5,423 | 2.5% | + 9.8% | 5 | 3 |
| 6 | Toyota Hilux | 599 | 2.2% | + 116.2% | 14 | 2,611 | 1.2% | – 0.8% | 18 | 11 |
| 7 | Ford Territory | 589 | 2.2% | new | 32 | 2,897 | 1.4% | new | 16 | n/a |
| 8 | Kia Sportage | 581 | 2.1% | + 75.0% | 5 | 4,583 | 2.1% | + 164.6% | 7 | 26 |
| 9 | BYD Yuan Up | 536 | 2.0% | + 24.9% | 16 | 3,873 | 1.8% | + 28.7% | 10 | 8 |
| 10 | Kia Picanto | 526 | 1.9% | + 17.1% | 2 | 6,260 | 2.9% | + 68.9% | 3 | 4 |
| 11 | Nissan Qashqai | 491 | 1.8% | n/a | 49 | 1,140 | 0.5% | + 83.9% | 49 | 68 |
| 12 | Chevrolet Onix | 472 | 1.7% | – 25.0% | 11 | 3,902 | 1.8% | + 11.5% | 9 | 6 |
| 13 | Renault Duster E-Tech | 468 | 1.7% | new | 17 | 2,218 | 1.0% | new | 23 | 54 |
| 14 | Mazda2 | 467 | 1.7% | – 28.9% | 10 | 4,302 | 2.0% | + 16.3% | 8 | 7 |
| 15 | Toyota Prado | 440 | 1.6% | + 17.6% | 7 | 3,522 | 1.6% | + 51.5% | 11 | 16 |
| 16 | Renault Kardian | 351 | 1.3% | – 5.4% | 9 | 2,901 | 1.4% | – 8.2% | 15 | 9 |
| 17 | Hyundai Kona | 347 | 1.3% | + 72.6% | 13 | 3,438 | 1.6% | + 64.0% | 12 | 15 |
| 18 | Toyota Fortuner | 341 | 1.3% | + 66.3% | 29 | 1,888 | 0.9% | + 37.9% | 29 | 34 |
| 19 | Chevrolet Sonic | 340 | 1.3% | new | 24 | n/a | n/a | new | n/a | – |
| 20 | Kia Niro | 335 | 1.2% | + 256.4% | 23 | 1,275 | 0.6% | + 23.8% | 46 | 40 |
| 21 | Chevrolet Tracker | 308 | 1.1% | + 28.9% | 31 | 2,065 | 1.0% | + 9.0% | 25 | 27 |
| 22 | Nissan Versa | 292 | 1.1% | + 22.7% | 33 | 1,446 | 0.7% | + 12.9% | 42 | 35 |
| 23 | Hyundai Tucson | 287 | 1.1% | + 27.0% | 27 | 2,222 | 1.0% | + 47.9% | 22 | 23 |
| 24 | Suzuki Swift | 286 | 1.1% | + 70.2% | 12 | 3,206 | 1.5% | + 36.6% | 13 | 10 |
| 25 | VW Tera | 285 | 1.0% | + 108.0% | 28 | 1,878 | 0.9% | n/a | 30 | 61 |
| 26 | Renault Logan | 283 | 1.0% | + 22.0% | 22 | 2,631 | 1.2% | + 14.8% | 17 | 12 |
| 27 | Ford Ranger | 280 | 1.0% | + 23.3% | 38 | 1,927 | 0.9% | + 19.1% | 28 | 32 |
| 28 | MG S5 EV | 260 | 1.0% | new | 39 | 1,151 | 0.5% | new | 48 | – |
| 29 | Suzuki Dzire | 245 | 0.9% | + 226.7% | 21 | 2,296 | 1.1% | #VALUE! | 19 | 69 |
| 30 | BYD Seagull | 241 | 0.9% | – 14.2% | 30 | 1,717 | 0.8% | – 0.1% | 36 | 25 |
| 31 | Suzuki Fronx | 236 | 0.9% | – 3.7% | 15 | 2,287 | 1.1% | + 50.7% | 20 | 28 |
| 32 | Suzuki S-Cross | 232 | 0.9% | – 20.3% | 19 | 1,799 | 0.8% | + 20.6% | 32 | 30 |
| 33 | VW Polo | 226 | 0.8% | – 19.6% | 35 | 2,031 | 1.0% | + 11.8% | 26 | 18 |
| 34 | Nissan X-Trail | 225 | 0.8% | + 33.9% | 25 | 1,828 | 0.9% | + 39.9% | 31 | 29 |
| 35 | Kia Sonet | 224 | 0.8% | – 1.8% | 47 | 1,672 | 0.8% | – 8.1% | 37 | 19 |
| 36 | Renault Kwid | 222 | 0.8% | – 16.9% | 40 | 2,081 | 1.0% | – 14.6% | 24 | 14 |
| 37 | Renault Nueva Koleos | 219 | 0.8% | + 106.6% | 45 | 1,213 | 0.6% | n/a | 47 | 59 |
| 38 | Deepal S05 | 205 | 0.8% | + 84.7% | 41 | 1,621 | 0.8% | n/a | 38 | 98 |
| 39 | Kia Stonic | 188 | 0.7% | n/a | 18 | 2,962 | 1.4% | + 277.3% | 14 | 41 |
| 40 | Suzuki Jimny | 187 | 0.7% | + 46.1% | 34 | 1,490 | 0.7% | + 21.4% | 40 | 38 |
| 41 | Toyota Yaris Cross | 180 | 0.7% | + 30.4% | 20 | 1,527 | 0.7% | + 4.4% | 39 | 37 |
| 42 | Toyota Yaris Hatch | 177 | 0.7% | n/a | 26 | n/a | n/a | n/a | n/a | – |
| 43 | Mazda CX-50 | 171 | 0.6% | + 13.2% | 53 | 1,375 | 0.6% | + 27.8% | 44 | 44 |
| 44 | Nissan Kait | 171 | 0.6% | new | 37 | 947 | 0.4% | new | 59 | – |
| 45 | Kenworth T880 | 169 | 0.6% | n/a | 52 | 1,064 | 0.5% | + 388.1% | 54 | 95 |
| 46 | Chery iCAR 03 | 160 | 0.6% | + 88.2% | 36 | 1,742 | 0.8% | #VALUE! | 34 | 66 |
| 47 | Toyota Corolla Sedan | 159 | 0.6% | – 60.1% | 43 | 1,302 | 0.6% | – 26.8% | 45 | 31 |
| 48 | Kia Eko Taxi | 152 | 0.6% | + 4.8% | 48 | 1,060 | 0.5% | n/a | 55 | 43 |
| 49 | Mazda CX-5 | 152 | 0.6% | – 55.8% | 46 | 2,243 | 1.0% | – 1.8% | 21 | 17 |
| 50 | Renault Arkana | 152 | 0.6% | – 54.4% | 51 | 1,786 | 0.8% | – 19.7% | 33 | 13 |
| 51 | Hyundai Grand Metro Taxi | 149 | 0.5% | + 34.2% | 42 | 1,117 | 0.5% | + 23.4% | 50 | 46 |
| 52 | Tesla Model 3 | 144 | 0.5% | new | 67 | 1,952 | 0.9% | new | 27 | – |
| 53 | Jeep Avenger | 139 | 0.5% | + 58.0% | 59 | 962 | 0.5% | n/a | 58 | 80 |
| 54 | Kia Soluto | 138 | 0.5% | + 84.0% | 55 | 1,393 | 0.7% | + 1.8% | 43 | 33 |
| 55 | VW T-Cross | 136 | 0.5% | – 44.3% | 44 | 1,463 | 0.7% | – 16.6% | 41 | 20 |
| 56 | Nissan Frontier | 132 | 0.5% | – 33.3% | 54 | 1,741 | 0.8% | + 2.7% | 35 | 22 |
| 57 | Renault Kangoo | 132 | 0.5% | n/a | n/a | 691 | 0.3% | + 74.1% | 68 | 67 |
| 58 | Renault Oroch | 131 | 0.5% | + 33.7% | 63 | 934 | 0.4% | + 14.7% | 60 | 52 |
| 59 | Kia Tasman | 129 | 0.5% | new | n/a | n/a | n/a | new | n/a | n/a |
| 60 | Hyundai HB20S | 124 | 0.5% | – 53.2% | 50 | n/a | n/a | n/a | n/a | 51 |
| 61 | Nissan Nueva Kicks | 122 | 0.4% | – 20.3% | 61 | 1,070 | 0.5% | – 7.9% | 53 | 39 |
| 62 | Geely EX2 | 121 | 0.4% | new | n/a | n/a | n/a | new | n/a | – |
| 63 | MG 4 Urban | 119 | 0.4% | new | n/a | n/a | n/a | new | n/a | – |
| 64 | Toyota RAV4 | 119 | 0.4% | n/a | 58 | 680 | 0.3% | n/a | 69 | n/a |
| 65 | Peugeot 2008 | 111 | 0.4% | – 42.8% | 75 | 1,035 | 0.5% | + 45.2% | 56 | 48 |
| 66 | VW Nivus | 108 | 0.4% | – 6.9% | 68 | 876 | 0.4% | – 3.1% | 61 | 50 |
| 67 | Mazda3 | 107 | 0.4% | + 9.2% | 64 | 847 | 0.4% | – 5.3% | 63 | 47 |
| 68 | Kia EV2 | 102 | 0.4% | new | 65 | n/a | n/a | new | n/a | – |
| 69 | VW Tiguan | 100 | 0.4% | n/a | 66 | 566 | 0.3% | n/a | n/a | n/a |
| 70 | Subaru Crosstrek | 98 | 0.4% | + 24.1% | n/a | 581 | 0.3% | + 11.7% | 73 | 62 |
| 71 | Renault Stepway | 96 | 0.4% | – 57.5% | n/a | 974 | 0.5% | – 42.4% | 57 | 21 |
| 72 | Toyota Sequoia | 95 | 0.3% | n/a | 70 | 666 | 0.3% | n/a | 70 | n/a |
| 73 | BMW X3 | 92 | 0.3% | n/a | n/a | 504 | 0.2% | n/a | n/a | 93 |
| 74 | Chevrolet N400 | 87 | 0.3% | + 1.2% | n/a | 578 | 0.3% | – 5.9% | 74 | 71 |
| 75 | Chevrolet Colorado | 85 | 0.3% | – 33.6% | 60 | 870 | 0.4% | + 2.7% | 62 | 45 |
Source: ANDEMOS