The Vauxhall Astra ranks #8 in Wales in September.
Now that we have covered UK sales for September, it is time to zoom in to each UK nation. Northern Ireland is the best performer this month at +22.5% to 5,441 sales, followed by Wakes at +12.8% to 11,765, England at +12.1% to 300,302 and Scotland at +9.4% to 32,789. Year-to-date, England at +10.6% to 1,496,050 and Wales also at +10.6% to 56,378 fare best, ahead of Scotland at +7.2% to 146,270 and Northern Ireland at +6% to 38,136.
Podium finishers are as follows: The Tesla Model 3 is #1 in England and Northern Ireland, the Vauxhall Corsa #1 in Scotland, the Jaecoo 7 #1 in Wales and #2 in England and Scotland, the Ford Puma #2 in Northern Ireland and #3 in England and Wales, the MG HS #2 in Wales, the Nissan Qashqai #3 in Northern Ireland and the Peugeot 208 #3 in Scotland.
Other great performers include the Seat Ibiza #4 in Scotland, BYD Sealion 5 #4 in Northern Ireland, Peugeot 2008 #5 in Scotland, VW Polo #5 in Wales, #6 in Scotland and #10 in England, VW Golf #6 in England, Tesla Model Y #6 in Northern Ireland, the Audi A3 #7 in England, Vauxhall Astra #8 in Wales, Kia EV3 #9 in Wales, Renault Clio #9 in Scotland and Vauxhall Frontera #10 in Northern Ireland.
Previous month: UK nations August 2026: BYD Sealion 5 scores first Top 10 finish (in Northern Ireland)
One year ago: UK nations September 2025: Jaecoo 7 in Top 10 of 3 nations again, BYD Seal U #5 in England
Full September 2026 Top 10 models for each UK nation below.
England (UK) September 2026 – models:
| Pos | Model | Sep-26 | % | /25 | UK | Aug | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Tesla Model 3 | 9,439 | 3.1% | n/a | 2 | 5 | 22,453 | 1.5% | n/a | 6 | n/a |
| 2 | Jaecoo 7 | 9,336 | 3.1% | + 69.0% | 1 | 2 | 34,284 | 2.3% | n/a | 2 | n/a |
| 3 | Ford Puma | 5,800 | 1.9% | – 20.5% | 3 | 1 | 36,275 | 2.4% | + 0.6% | 1 | 1 |
| 4 | Kia Sportage | 5,434 | 1.8% | – 30.4% | 4 | 7 | 31,570 | 2.1% | – 0.9% | 3 | 2 |
| 5 | Tesla Model Y | 5,337 | 1.8% | + 33.0% | 5 | n/a | 20,459 | 1.4% | n/a | 10 | n/a |
| 6 | VW Golf | 4,768 | 1.6% | + 7.0% | 8 | n/a | 22,802 | 1.5% | + 6.5% | 5 | 5 |
| 7 | Audi A3 | 4,657 | 1.6% | n/a | 10 | n/a | n/a | n/a | n/a | 9 | n/a |
| 8 | Nissan Qashqai | 4,630 | 1.5% | – 25.6% | 6 | n/a | 27,818 | 1.9% | + 0.1% | 4 | 3 |
| 9 | MG HS | 4,351 | 1.4% | + 2.1% | 9 | 6 | 20,666 | 1.4% | + 7.2% | 9 | n/a |
| 10 | VW Polo | 4,319 | 1.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Vauxhall Corsa | 4,019 | 1.3% | + 3.8% | 7 | n/a | 22,260 | 1.5% | + 8.6% | 7 | 8 |
| n/a | Mini Cooper | 3,248 | 1.1% | n/a | n/a | 8 | 20,914 | 1.4% | + 38.8% | 8 | 10 |
Northern Ireland (UK) September 2026 – models:
| Pos | Model | Sep-26 | % | /25 | UK | Aug | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Tesla Model 3 | 242 | 4.4% | n/a | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2 | Ford Puma | 233 | 4.3% | + 30.9% | 3 | 2 | 1,378 | 3.6% | + 32.0% | 2 | 2 |
| 3 | Nissan Qashqai | 188 | 3.5% | + 54.1% | 6 | 9 | 1,164 | 3.1% | + 18.2% | 3 | 4 |
| 4 | BYD Sealion 5 | 157 | 2.9% | n/a | n/a | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 5 | Hyundai Tucson | 144 | 2.6% | + 63.6% | n/a | 2 | 1,050 | 2.8% | + 45.2% | 4 | 7 |
| 6 | Tesla Model Y | 143 | 2.6% | n/a | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 7 | Kia Sportage | 134 | 2.5% | – 37.1% | 4 | 1 | 1,412 | 3.7% | + 23.6% | 1 | 1 |
| 8 | Ford Kuga | 119 | 2.2% | + 16.7% | n/a | 7 | 738 | 1.9% | n/a | 8 | n/a |
| 9 | MG HS | 116 | 2.1% | + 17.2% | 9 | 4 | 845 | 2.2% | + 20.4% | 5 | n/a |
| 10 | Vauxhall Frontera | 97 | 1.8% | n/a | n/a | 6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Nissan Juke | 88 | 1.6% | – 20.0% | n/a | n/a | 824 | 2.2% | + 9.0% | 6 | 5 |
| n/a | VW Tiguan | 88 | 1.6% | + 49.2% | n/a | 8 | 766 | 2.0% | + 10.5% | 7 | 10 |
| n/a | VW Golf | 85 | 1.6% | + 6.3% | 8 | n/a | 608 | 1.6% | – 16.1% | 10 | 9 |
| n/a | Hyundai Kona | 57 | 1.0% | – 46.2% | n/a | n/a | 629 | 1.6% | n/a | 9 | 8 |
Scotland (UK) September 2026 – models:
| Pos | Model | Sep-26 | % | /25 | UK | Aug | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Vauxhall Corsa | 1,334 | 4.1% | – 22.0% | 7 | n/a | 4,029 | 2.8% | – 46.6% | 1 | 1 |
| 2 | Jaecoo 7 | 1,051 | 3.2% | + 34.9% | 1 | 2 | 3,816 | 2.6% | n/a | 2 | 4 |
| 3 | Peugeot 208 | 759 | 2.3% | + 36.0% | n/a | n/a | 2,533 | 1.7% | – 7.0% | 9 | 10 |
| 4 | Seat Ibiza | 722 | 2.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 5 | Peugeot 2008 | 641 | 2.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 6 | VW Polo | 633 | 1.9% | + 4.8% | n/a | 9 | 2,731 | 1.9% | – 0.9% | 7 | 5 |
| 7 | Kia Sportage | 607 | 1.9% | – 45.1% | 4 | n/a | 2,687 | 1.8% | – 37.9% | 8 | 2 |
| 8 | MG HS | 575 | 1.8% | + 3.2% | 9 | 4 | 3,211 | 2.2% | + 23.4% | 4 | 8 |
| 9 | Ford Puma | 547 | 1.7% | + 11.4% | 3 | 1 | 3,270 | 2.2% | + 26.5% | 3 | 3 |
| 9 | Renault Clio | 547 | 1.7% | – 18.2% | n/a | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Nissan Qashqai | 520 | 1.6% | – 22.7% | 6 | n/a | 2,861 | 2.0% | – 1.3% | 6 | 6 |
| n/a | Chery Tiggo 8 | 516 | 1.6% | n/a | n/a | 8 | 2,422 | 1.7% | n/a | 9 | n/a |
| n/a | Omoda 5 | 327 | 1.0% | n/a | n/a | n/a | 2,912 | 2.0% | n/a | 5 | n/a |
Wales (UK) September 2026 – models:
| Pos | Model | Sep-26 | % | /25 | UK | Aug | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Jaecoo 7 | 406 | 3.5% | + 117.1% | 1 | n/a | 1,251 | 2.2% | n/a | 4 | n/a |
| 2 | MG HS | 401 | 3.4% | + 57.9% | 9 | 1 | 1,925 | 3.4% | + 27.1% | 1 | 2 |
| 3 | Ford Puma | 365 | 3.1% | + 6.4% | 3 | 2 | 1,796 | 3.2% | + 6.0% | 2 | 1 |
| 4 | Kia Sportage | 342 | 2.9% | + 7.2% | 4 | 3 | 1,368 | 2.4% | + 0.4% | 3 | 3 |
| 5 | VW Polo | 223 | 1.9% | n/a | n/a | n/a | 850 | 1.5% | n/a | 9 | n/a |
| 6 | Nissan Qashqai | 216 | 1.8% | + 9.6% | 6 | 5 | 1,228 | 2.2% | + 15.8% | 5 | 5 |
| 7 | VW Golf | 193 | 1.6% | n/a | 8 | n/a | 950 | 1.7% | + 189.6% | 6 | n/a |
| 8 | Vauxhall Astra | 184 | 1.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 9 | Kia EV3 | 176 | 1.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 10 | VW Tiguan | 175 | 1.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Volvo XC40 | 158 | 1.3% | + 4.6% | n/a | n/a | 887 | 1.6% | – 7.9% | 8 | 9 |
| n/a | MG ZS | 157 | 1.3% | – 16.5% | n/a | 4 | 948 | 1.7% | – 15.6% | 7 | 4 |
| n/a | Hyundai Tucson | 116 | 1.0% | n/a | n/a | 6 | 812 | 1.4% | n/a | 10 | n/a |
Source: SMMT