The Mitsubishi Triton is up to #5 in Vietnam in August.
Data by VAMA, Hyundai and VinFast show a Vietnamese new vehicle market up 19.4% year-on-year in August to 48,484 units. This brings the year-to-date tally up 27.5% to 436,333. Local EV maker VinFast (+84.6%) almost doubles its sales year-on-year to reach a record 41.6% share, eclipsing its previous best of 40.9% reached last April. Toyota (-7.8%) and Thaco-Kia (+0.1%) follow and both underperforms whereas Mitsubishi (+47.2%) soars to #4, passing a struggling Hyundai (-20.9%). Honda (-56%) and Ford (-36.8%) are both hit full frontal.
Model-wise, the VinFast VF 3 (+160.1%) repeats at #1 but remains below the Limo Green (+1776.3%) in the year-to-date order. The VF 5/Herio Green (+55.4%) stays at #2 with the VF 6 (-38.4%) up one spot on last month to #4. The Mitsubishi Triton (+373.1%) surges 37 ranks on July to land at a stunning 5th place, distancing the Mazda CX-5 (+6.5%), Toyota Yaris Cross (-9.1%) and Innova Cross (+43.7%).
Previous month: Vietnam July 2026: VinFast VF 3 returns to #1 in market up 26.1%
One year ago: Vietnam August 2025: VinFast monopolises Top 4 for 2nd time in a row
Full August 2026 Top 18 All brands and Top XXX All models below.
Note: Medium and heavy commercial vehicles are included in the brands data, not in the models data.
Vietnam August 2026 – brands:
| Pos | Brand | Aug-26 | % | /25 | Jul | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | VinFast | 20,161 | 41.6% | + 84.6% | 1 | 157,858 | 36.2% | + 75.5% | 1 | 1 |
| 2 | Toyota | 4,767 | 9.8% | – 7.8% | 2 | 47,043 | 10.8% | + 14.4% | 2 | 2 |
| 3 | Thaco-Kia | 3,820 | 7.9% | + 0.1% | 3 | 37,904 | 8.7% | + 13.5% | 3 | 3 |
| 4 | Mitsubishi | 3,209 | 6.6% | + 47.2% | 5 | 28,042 | 6.4% | + 32.2% | 5 | 6 |
| 5 | Hyundai | 2,928 | 6.0% | – 20.9% | 4 | 31,540 | 7.2% | + 0.1% | 4 | 4 |
| 6 | Ford | 2,242 | 4.6% | – 36.8% | 6 | 26,603 | 6.1% | – 9.5% | 6 | 5 |
| 7 | Mazda | 2,055 | 4.2% | + 3.9% | 7 | 19,910 | 4.6% | + 2.7% | 7 | 7 |
| 8 | Honda | 1,001 | 2.1% | – 56.0% | 8 | 14,435 | 3.3% | – 10.5% | 8 | 8 |
| 9 | Isuzu | 772 | 1.6% | – 27.2% | 9 | 7,203 | 1.7% | + 7.1% | 9 | 9 |
| 10 | Suzuki | 367 | 0.8% | – 41.4% | 10 | 4,749 | 1.1% | + 22.5% | 10 | 10 |
| 11 | Hino | 170 | 0.4% | – 38.2% | 13 | 2,021 | 0.5% | + 15.4% | 11 | 11 |
| 12 | Dothanh – JMC | 159 | 0.3% | – 14.5% | 11 | 1,744 | 0.4% | + 42.3% | 12 | 13 |
| 13 | Lexus | 133 | 0.3% | – 43.4% | 12 | 1,605 | 0.4% | + 32.4% | 13 | 14 |
| 14 | BMW+Mini | 108 | 0.2% | – 29.9% | 14 | 1,427 | 0.3% | + 8.2% | 14 | 15 |
| 15 | Peugeot | 82 | 0.2% | – 46.4% | 15 | 883 | 0.2% | – 48.0% | 15 | 12 |
| 16 | Hyundai Trucks | 3 | 0.0% | – 75.0% | 17 | 173 | 0.0% | + 31.1% | 16 | 17 |
| 17 | Daewoo Bus | 2 | 0.0% | – 85.7% | 18 | 35 | 0.0% | – 78.1% | 18 | 16 |
| 18 | Samco | 1 | 0.0% | – 80.0% | 16 | 121 | 0.0% | + 0.0% | 17 | 18 |
Vietnam August 2026 – models:
| Pos | Model | Aug-26 | % | /25 | Jul | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | VinFast VF 3 | 6,453 | 13.3% | + 160.1% | 1 | 35,798 | 8.2% | + 24.7% | 2 | 1 |
| 2 | VinFast VF 5/Herio Green | 4,265 | 8.8% | + 55.4% | 2 | 28,839 | 6.6% | + 6.4% | 3 | 2 |
| 3 | VinFast Limo Green | 4,203 | 8.7% | + 1776.3% | 3 | 36,534 | 8.4% | + 16209.8% | 1 | 3 |
| 4 | VinFast VF 6 | 1,256 | 2.6% | – 38.4% | 5 | 17,294 | 4.0% | + 38.4% | 4 | 4 |
| 5 | Mitsubishi Triton | 1,145 | 2.4% | + 373.1% | 42 | 2,826 | 0.6% | + 21.3% | 32 | 30 |
| 6 | Mazda CX-5 | 1,092 | 2.3% | + 6.5% | 8 | 10,444 | 2.4% | + 4.5% | 7 | 7 |
| 7 | Toyota Yaris Cross | 920 | 1.9% | – 9.1% | 6 | 10,847 | 2.5% | + 41.0% | 6 | 9 |
| 8 | Toyota Innova Cross | 829 | 1.7% | + 43.7% | 11 | 7,498 | 1.7% | + 58.2% | 14 | 21 |
| 9 | VinFast VF 8 | 824 | 1.7% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 38 |
| 10 | Ford Ranger | 729 | 1.5% | – 51.8% | 14 | 8,688 | 2.0% | – 20.2% | 9 | 6 |
| 11 | VinFast Minio Green | 698 | 1.4% | new | 4 | 6,333 | 1.5% | new | 17 | – |
| 12 | VinFast VF 7 | 695 | 1.4% | – 3.2% | 33 | 7,820 | 1.8% | + 53.4% | 11 | 16 |
| 13 | Ford Everest | 690 | 1.4% | – 34.5% | 17 | 7,640 | 1.8% | + 5.0% | 13 | 11 |
| 14 | Kia Seltos | 686 | 1.4% | + 67.7% | 18 | 5,957 | 1.4% | + 69.4% | 20 | 24 |
| 15 | Mitsubishi Destinator | 674 | 1.4% | new | 19 | 6,588 | 1.5% | new | 15 | 46 |
| 16 | Mitsubishi Xpander | 668 | 1.4% | – 26.3% | 10 | 9,542 | 2.2% | – 10.4% | 8 | 5 |
| 17 | Mitsubishi Xforce | 664 | 1.4% | – 26.2% | 9 | 8,133 | 1.9% | + 22.1% | 10 | 8 |
| 18 | Toyota Vios | 656 | 1.4% | – 9.6% | 15 | 6,173 | 1.4% | – 14.3% | 18 | 10 |
| 19 | Ford Territory | 610 | 1.3% | + 26.8% | 13 | 7,734 | 1.8% | + 9.9% | 12 | 12 |
| 20 | Hyundai Creta | 609 | 1.3% | + 1.5% | 20 | 6,000 | 1.4% | + 43.6% | 19 | 18 |
| 21 | Hyundai Tucson | 607 | 1.3% | – 1.8% | 22 | 5,712 | 1.3% | + 15.2% | 21 | 17 |
| 22 | Toyota Hilux | 562 | 1.2% | + 70.3% | 21 | 5,261 | 1.2% | + 139.9% | 22 | 34 |
| 23 | Toyota Veloz Cross | 554 | 1.1% | – 13.3% | 16 | 6,550 | 1.5% | + 42.6% | 16 | 20 |
| 24 | Kia Sonet | 520 | 1.1% | + 63.5% | 24 | 5,139 | 1.2% | + 59.9% | 23 | 26 |
| 25 | Mazda2 | 482 | 1.0% | + 20.8% | 25 | 3,634 | 0.8% | + 12.4% | 28 | 28 |
| 26 | Toyota Corolla Cross | 400 | 0.8% | – 40.6% | 23 | 4,759 | 1.1% | – 7.7% | 25 | 19 |
| 27 | Honda CR-V | 317 | 0.7% | – 34.4% | 30 | 4,205 | 1.0% | + 14.9% | 26 | 25 |
| 28 | Honda City | 279 | 0.6% | – 75.4% | 12 | 4,835 | 1.1% | – 18.1% | 24 | 15 |
| 29 | Kia Carens | 271 | 0.6% | + 16.8% | 29 | 3,173 | 0.7% | + 32.2% | 30 | 31 |
| 30 | Kia Carnival | 256 | 0.5% | – 2.7% | 27 | 3,031 | 0.7% | – 6.2% | 31 | 29 |
| 31 | Honda HR-V | 241 | 0.5% | – 31.7% | 26 | 3,225 | 0.7% | – 7.8% | 29 | 23 |
| 32 | Kia Sportage | 225 | 0.5% | + 77.2% | 28 | 1,596 | 0.4% | + 17.0% | 41 | 49 |
| 33 | Toyota Fortuner | 217 | 0.4% | – 18.4% | 40 | 1,181 | 0.3% | – 40.0% | 45 | 35 |
| 34 | Ford Transit | 210 | 0.4% | – 58.1% | 31 | 2,462 | 0.6% | – 39.2% | 33 | 27 |
| 35 | Mazda CX-8 | 200 | 0.4% | + 27.4% | 32 | 2,286 | 0.5% | + 43.3% | 36 | 41 |
| 36 | Toyota Camry | 193 | 0.4% | + 10.3% | 52 | 843 | 0.2% | – 44.9% | 48 | 44 |
| 37 | Mazda3 | 169 | 0.3% | – 14.2% | 38 | 1,929 | 0.4% | + 14.6% | 37 | 40 |
| 38 | Hyundai Stargazer | 153 | 0.3% | – 32.9% | 35 | 2,397 | 0.5% | + 10.6% | 35 | 37 |
| 39 | Hyundai Accent | 151 | 0.3% | – 54.5% | 37 | 2,441 | 0.6% | – 47.3% | 34 | 22 |
| 40 | Suzuki Super Carry Pro | 143 | 0.3% | – 41.9% | 36 | 1,850 | 0.4% | – 5.6% | 38 | 39 |
| 41 | Toyota Raize | 143 | 0.3% | – 53.0% | 41 | 1,837 | 0.4% | – 18.4% | 39 | 33 |
| 42 | Honda BR-V | 131 | 0.3% | – 46.5% | 34 | 1,663 | 0.4% | – 35.3% | 40 | 32 |
| 43 | Toyota Land Cruiser FJ | 113 | 0.2% | new | 62 | 143 | 0.0% | new | 66 | – |
| 44 | Hyundai Santa Fe | 103 | 0.2% | – 50.5% | 49 | 1,282 | 0.3% | – 27.5% | 43 | 43 |
| 45 | Kia Sorento | 102 | 0.2% | + 43.7% | 43 | 788 | 0.2% | + 34.2% | 51 | 58 |
| 46 | Hyundai Palisade | 98 | 0.2% | – 32.4% | 46 | 866 | 0.2% | + 27.2% | 47 | 56 |
| 47 | Hyundai Grand i10 | 91 | 0.2% | – 47.7% | 48 | 1,472 | 0.3% | – 27.5% | 42 | 36 |
| 48 | Suzuki XL7 | 91 | 0.2% | – 58.4% | 44 | 1,208 | 0.3% | – 24.8% | 44 | 42 |
| 49 | Toyota Wigo | 76 | 0.2% | – 55.3% | 39 | 473 | 0.1% | – 69.4% | 58 | 45 |
| 50 | Mazda CX-30 | 62 | 0.1% | – 26.2% | 50 | 776 | 0.2% | – 24.1% | 52 | 53 |
| 51 | Hyundai Custin | 61 | 0.1% | – 48.3% | 53 | 723 | 0.2% | – 24.8% | 54 | 54 |
| 52 | Mitsubishi Attrage | 58 | 0.1% | – 33.3% | 51 | 872 | 0.2% | – 24.7% | 46 | 51 |
| 53 | Mazda CX-3 | 50 | 0.1% | – 56.5% | 47 | 757 | 0.2% | – 57.8% | 53 | 48 |
| 54 | Suzuki Jimny | 48 | 0.1% | + 118.2% | 61 | 235 | 0.1% | + 28.4% | 62 | 71 |
| 55 | Suzuki Fronx | 46 | 0.1% | new | 45 | 811 | 0.2% | new | 50 | 74 |
| 56 | Hyundai Venue | 43 | 0.1% | – 60.2% | 63 | 824 | 0.2% | – 45.5% | 49 | 47 |
| 57 | Honda Civic | 33 | 0.1% | – 40.0% | 60 | 507 | 0.1% | + 10.0% | 55 | 59 |
| 58 | Toyota Prado | 31 | 0.1% | – 45.6% | 58 | 263 | 0.1% | – 38.1% | 61 | 60 |
| 59 | Toyota Land Cruiser | 30 | 0.1% | – 61.0% | 54 | 479 | 0.1% | + 30.9% | 57 | 62 |
| 60 | Isuzu D-Max | 29 | 0.1% | – 21.6% | 55 | 454 | 0.1% | + 35.9% | 59 | 63 |
| 61 | Toyota Avanza Premio | 26 | 0.1% | – 67.5% | 59 | 488 | 0.1% | – 35.7% | 56 | 57 |
| 62 | Suzuki Eeco | 20 | 0.0% | new | 57 | 429 | 0.1% | new | 60 | – |
| 63 | Suzuki Swift | 19 | 0.0% | – 86.3% | 56 | 216 | 0.0% | + 55.4% | 65 | 64 |
| 64 | Toyota Alphard | 17 | 0.0% | – 55.3% | 64 | 232 | 0.1% | + 33.3% | 64 | 69 |
| 65 | Hyundai Elantra | 14 | 0.0% | – 67.4% | 66 | 232 | 0.1% | – 46.5% | 63 | 61 |
| 66 | Isuzu MU-X | 6 | 0.0% | – 73.9% | 65 | 106 | 0.0% | – 38.0% | 67 | 67 |
| 67 | Ford Mustang Mach-E | 3 | 0.0% | new | 67 | 79 | 0.0% | new | 69 | 79 |
Source: VAMA, Hyundai, VinFast