The Tesla Model Y is the best-selling vehicle in Taiwan in September.
Taiwanese new car sales soar 15% year-on-year in August to 37,054 units, leading to a year-to-date volume up 3.7% to 307,210. Toyota (+26%) outpaces the market to 28.4% share, albeit below the 30.6% it commands year-to-date. Tesla shoots up 112.7% year-on-year to a new record 14.3% share, eclipsing its previous best of 13.9% reached last March. Mercedes (+54.4%) is also in great shape, up three spots on last month to #3. Honda (+0.1%), Lexus (+3.4%) and CMC (-0.1%) disappoint below.
Model-wise, the Tesla Model Y (+143.3%) is the overall best-seller for the third time ever in Taiwan after last December and last March. It hits a record 13.9% share, beating the 11.6% of last March. Toyota monopolises the next three spots with the Corolla Cross (+19.6%), RAV4 (+111.9%) and Yaris Cross (+5.1%), with the CMC J Space (+13.6%) rounding out the Top 5. The new Ford Territory ranks #7, the Mercedes CLA is up 672.5% to #12, the Honda ZR-V e:HEV lands at #17, the Mitsubishi Xforce is up to #20 and the new Foxtron Cavira is down 15 ranks on July to #27.
Previous month: Taiwan August 2026: Foxtron Cavira up to #12
One year ago: Taiwan September 2025: Honda (+12.5%), Tesla (+10.2%) highlight weak market (-11.3%)
Full September 2026 Top 12 brands and Top 70 models below.
Taiwan September 2026 – brands:
| Pos | Brand | Sep-26 | % | /25 | Aug | 2026 | % | /24 | Pos | FY25 |
| 1 | Toyota | 10,505 | 28.4% | + 26.0% | 1 | 94,102 | 30.6% | + 4.5% | 1 | 1 |
| 2 | Tesla | 5,298 | 14.3% | + 112.7% | 3 | 18,632 | 6.1% | + 77.6% | 3 | 8 |
| 3 | Mercedes | 2,206 | 6.0% | + 54.4% | 6 | 15,051 | 4.9% | – 11.6% | 6 | 5 |
| 4 | Honda | 2,102 | 5.7% | + 0.1% | 4 | 17,619 | 5.7% | + 17.1% | 4 | 4 |
| 5 | Lexus | 1,865 | 5.0% | + 3.4% | 2 | 21,436 | 7.0% | – 3.6% | 2 | 2 |
| 6 | CMC | 1,581 | 4.3% | – 0.1% | 7 | 15,678 | 5.1% | – 15.6% | 5 | 3 |
| 7 | BMW | 1,529 | 4.1% | + 15.8% | 5 | 11,541 | 3.8% | – 9.4% | 9 | 7 |
| 8 | Mitsubishi | 1,288 | 3.5% | + 15.3% | 8 | 12,382 | 4.0% | + 25.7% | 7 | 10 |
| 9 | Hyundai | 1,246 | 3.4% | – 14.6% | 9 | 11,859 | 3.9% | – 11.9% | 8 | 6 |
| 10 | Nissan | 1,012 | 2.7% | – 1.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 11 | Kia | 1,011 | 2.7% | + 53.2% | 11 | 8,634 | 2.8% | + 11.1% | 12 | n/a |
| 12 | Ford | 954 | 2.6% | + 1.1% | 12 | 11,303 | 3.7% | + 27.2% | 10 | n/a |
| 13 | Mazda | 900 | 2.4% | – 24.9% | 10 | 10,912 | 3.6% | + 12.1% | 11 | 9 |
Taiwan September 2026 – models:
| Pos | Model | Sep-26 | % | /25 | Aug | 2026 | % | /24 | Pos | FY25 |
| 1 | Tesla Model Y | 5,154 | 13.9% | + 143.3% | 8 | 14,466 | 4.7% | + 75.3% | 3 | 6 |
| 2 | Toyota Corolla Cross | 3,615 | 9.8% | + 19.6% | 1 | 33,799 | 11.0% | + 5.7% | 1 | 1 |
| 3 | Toyota RAV4 | 2,108 | 5.7% | + 111.9% | 2 | 19,005 | 6.2% | + 42.6% | 2 | 2 |
| 4 | Toyota Yaris Cross | 1,365 | 3.7% | + 5.1% | 4 | 10,919 | 3.6% | – 5.5% | 5 | 5 |
| 5 | CMC J Space | 1,286 | 3.5% | + 13.6% | 6 | 11,616 | 3.8% | – 12.0% | 4 | 3 |
| 6 | Toyota Town Ace | 1,091 | 2.9% | + 2.4% | 7 | 9,268 | 3.0% | – 26.3% | 8 | 4 |
| 7 | Ford Territory | 879 | 2.4% | new | 9 | 9,482 | 3.1% | new | 7 | 63 |
| 8 | Lexus NX | 858 | 2.3% | + 41.1% | 3 | 10,130 | 3.3% | + 20.4% | 6 | 7 |
| 9 | Honda HR-V | 752 | 2.0% | – 29.3% | 10 | 7,911 | 2.6% | + 56.3% | 9 | 9 |
| 10 | Toyota Corolla Altis | 612 | 1.7% | – 12.4% | 14 | 5,754 | 1.9% | – 12.6% | 10 | 8 |
| 11 | Honda CR-V | 594 | 1.6% | – 5.3% | 13 | 5,670 | 1.8% | – 9.6% | 11 | 10 |
| 12 | Mercedes CLA Class | 533 | 1.4% | + 672.5% | 41 | n/a | n/a | n/a | n/a | 65 |
| 13 | Kia Sportage | 530 | 1.4% | + 139.8% | 11 | 4,075 | 1.3% | + 77.9% | 16 | 27 |
| 14 | Mazda CX-5 | 508 | 1.4% | – 13.0% | n/a | 4,377 | 1.4% | + 21.2% | 14 | 13 |
| 15 | Mitsubishi Delica | 475 | 1.3% | – 37.7% | 17 | 4,618 | 1.5% | – 15.4% | 12 | 11 |
| 16 | Mercedes GLC Class | 468 | 1.3% | + 22.8% | 20 | 3,747 | 1.2% | – 28.9% | 18 | 12 |
| 17 | Honda ZR-V e:HEV | 454 | 1.2% | new | n/a | n/a | n/a | new | n/a | – |
| 18 | Toyota Vios | 452 | 1.2% | + 62.0% | 36 | 2,728 | 0.9% | – 13.2% | 24 | 22 |
| 19 | Nissan Kicks | 434 | 1.2% | + 33.5% | 18 | 3,862 | 1.3% | + 6.2% | 17 | 17 |
| 20 | Mitsubishi Xforce | 388 | 1.0% | new | 22 | 4,208 | 1.4% | new | 15 | n/a |
| 21 | Nissan X-Trail | 368 | 1.0% | – 2.6% | 31 | 2,387 | 0.8% | – 13.2% | 27 | 24 |
| 22 | Lexus UX | 362 | 1.0% | + 3.1% | 24 | 2,914 | 0.9% | – 19.8% | 23 | 18 |
| 23 | Toyota Camry | 357 | 1.0% | + 34.7% | 16 | 3,730 | 1.2% | + 43.2% | 19 | 25 |
| 24 | Lexus RX | 344 | 0.9% | + 0.6% | 15 | 4,474 | 1.5% | + 0.9% | 13 | 14 |
| 25 | Hyundai Porter | 327 | 0.9% | – 2.1% | 23 | 3,187 | 1.0% | + 4.2% | 21 | 23 |
| 26 | BMW X3 | 319 | 0.9% | + 89.9% | 34 | 2,343 | 0.8% | #VALUE! | 29 | n/a |
| 27 | Foxtron Cavira | 314 | 0.8% | new | 12 | 942 | 0.3% | new | n/a | – |
| 28 | Hyundai Custin | 306 | 0.8% | + 118.6% | 33 | 2,292 | 0.7% | + 8.8% | 30 | 30 |
| 29 | CMC Zinger | 292 | 0.8% | – 12.3% | 21 | 2,949 | 1.0% | – 32.5% | 22 | 15 |
| 30 | Honda Fit | 268 | 0.7% | – 15.2% | 32 | 2,711 | 0.9% | – 12.0% | 25 | 21 |
| 31 | Hyundai Venue | 240 | 0.6% | – 12.7% | 38 | 2,241 | 0.7% | + 0.2% | 32 | 31 |
| 32 | Mercedes GLA Class | 234 | 0.6% | + 18.8% | 43 | n/a | n/a | n/a | n/a | 38 |
| 33 | Mercedes GLE Class | 222 | 0.6% | n/a | 45 | n/a | n/a | n/a | n/a | 55 |
| 34 | Fuso Canter | 207 | 0.6% | + 29.4% | 39 | 1,464 | 0.5% | – 10.1% | 40 | 39 |
| 35 | Nissan Sentra | 207 | 0.6% | – 20.7% | 37 | 2,243 | 0.7% | + 0.8% | 31 | 32 |
| 36 | Mercedes S Class | 204 | 0.6% | + 423.1% | n/a | 489 | 0.2% | + 10.4% | n/a | n/a |
| 37 | BMW 3 Series | 203 | 0.5% | + 133.3% | 46 | n/a | n/a | n/a | n/a | 60 |
| 38 | Toyota bZ4X | 198 | 0.5% | n/a | 42 | 2,709 | 0.9% | + 1484.2% | 26 | n/a |
| 39 | Mazda CX-60 | 186 | 0.5% | + 70.6% | 35 | n/a | n/a | n/a | n/a | 54 |
| 40 | Hyundai Tucson | 182 | 0.5% | – 46.2% | 30 | 1,793 | 0.6% | – 47.8% | 37 | 19 |
| 41 | MG G50 Plus | 176 | 0.5% | – 22.5% | 44 | 1,837 | 0.6% | #VALUE! | 36 | n/a |
| 42 | Mercedes E Class | 163 | 0.4% | + 91.8% | 47 | 1,570 | 0.5% | – 4.5% | 39 | 41 |
| 43 | Mazda2 | 162 | 0.4% | n/a | 57 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 44 | Suzuki Swift | 159 | 0.4% | – 40.4% | 29 | 2,375 | 0.8% | + 5.9% | 28 | 28 |
| 45 | Toyota Alphard | 157 | 0.4% | – 8.2% | 59 | 1,108 | 0.4% | – 59.5% | 47 | 29 |
| 46 | Lexus ES | 151 | 0.4% | – 17.0% | 67 | 1,346 | 0.4% | – 8.2% | 43 | 44 |
| 47 | Tesla Model 3 | 143 | 0.4% | – 40.9% | 5 | 3,384 | 1.1% | + 84.4% | 20 | 36 |
| 48 | Hyundai Mufasa | 142 | 0.4% | – 50.7% | 62 | 1,397 | 0.5% | + 5.1% | 42 | 40 |
| 49 | Foxtron Bria | 140 | 0.4% | new | 61 | 2,196 | 0.7% | new | 33 | – |
| 50 | Skoda Octavia | 130 | 0.4% | – 10.3% | 60 | 983 | 0.3% | – 16.8% | 50 | 45 |
| 51 | BMW 2 Series | 127 | 0.3% | + 17.6% | 52 | 1,042 | 0.3% | – 4.5% | 49 | 52 |
| 52 | Kia Stonic | 127 | 0.3% | n/a | 68 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 53 | Kia Picanto | 121 | 0.3% | + 68.1% | n/a | 865 | 0.3% | #VALUE! | n/a | n/a |
| 54 | MG HS | 114 | 0.3% | – 56.3% | 70 | 1,284 | 0.4% | – 42.5% | 44 | 34 |
| 55 | MG ZS | 111 | 0.3% | – 31.9% | 50 | 1,415 | 0.5% | + 62.6% | 41 | 47 |
| 56 | Volvo XC40 | 104 | 0.3% | – 41.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 57 | Volvo XC60 | 101 | 0.3% | n/a | 51 | n/a | n/a | n/a | 58 | n/a |
| 58 | VW Golf | 100 | 0.3% | – 51.2% | 40 | 1,097 | 0.4% | n/a | 48 | n/a |
| 59 | Kia Carnival | 97 | 0.3% | n/a | 56 | n/a | n/a | n/a | n/a | 49 |
| 60 | Suzuki Carry | 97 | 0.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 61 | Toyota Sienna | 94 | 0.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 62 | BMW X1 | 93 | 0.3% | – 30.6% | 55 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 63 | Skoda Kodiaq | 92 | 0.2% | – 44.2% | 64 | 572 | 0.2% | – 7.3% | n/a | 64 |
| 64 | Mercedes A Class | 91 | 0.2% | + 71.7% | n/a | 475 | 0.2% | – 0.4% | n/a | 70 |
| 65 | Mitsubishi Colt Plus | 91 | 0.2% | – 10.8% | 65 | 964 | 0.3% | – 36.0% | n/a | 43 |
| 66 | Porsche Cayenne | 91 | 0.2% | n/a | n/a | 556 | 0.2% | n/a | n/a | n/a |
| 67 | BMW 5 Series | 90 | 0.2% | + 42.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 68 |
| 68 | BMW 1 Series | 88 | 0.2% | – 20.7% | n/a | 842 | 0.3% | – 30.5% | n/a | 50 |
| 69 | BMW X6 | 88 | 0.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 70 | Toyota Hilux | 88 | 0.2% | n/a | 25 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Source: u-car.com.tw