The MG S9 is #2 in Israel over Q3.
According to our local partner cartube.co.il, 23,709 new cars found a buyer in Israel in September, a harsh -19.1% year-on-year drop. The year-to-date tally remains in positive however at 255,223, up 5.4% over the same period in 2025. This month Toyota (-6%) overtakes Omoda Jaecoo (+7.5%) for the #1 spot in the brands charts, ascending to #2 year-to-date as a result. But the Chinese carmaker stays in the YTD lead by far with 12.7% share. Chery (-40.7%) and BYD (-20.5%) follow but struggle while Tesla (+40.7%) is up to #5 with 7.6% share vs. 1.9% so far this year. MG (+194.9%) posts the largest gain in the Top 10, with Ora (+8950%), Mazda (+239.8%), Geely (+138.2%) and Xpeng (+86.5%) lodging sensational upticks below. All in all, Chinese manufacturers are down -22.5% to 47.4% share.
Looking at the models ranking over Q3, the Jaecoo 5 (+9523.7%) brilliantly takes the lead above the new MG S9, with the Hyundai Kona (+4.9%) down to #3. The Jaecoo 5 topped the charts in July and August and is now #1 year-to-date. The Chery Tiggo 8 Pro (-3.1%) and Jaecoo 7 (-46%) round out the Top 5, distancing the Kia Sportage (+76.1%). The new Jaecoo 8 ranks #7 ahead of the Toyota Yaris Cross (+8.6%) and the new BYD Atto 2. Excellent performances also by the Toyota RAV4 (+29.3%) and Chery Tiggo 4 Pro (+183.8%) just as the new Geely Starray shoots up to #12. The Tesla Model Y (-24.2%) is down to #23 but was #1 in September with 1,095 sales.
Previous month: Israel August 2026: Omoda Jaecoo triples sales year-on-year to 13.9% share
One year ago: Israel September/Q3 2026: Chinese manufacturers hold 49.5% share
Full September 2026 Top 60 All brands and Q3 2026 Top 293 All models below.
Israel September 2026 – brands:
| Pos | Brand | Sep-26 | % | /25 | Aug | 2026 | % | /24 | Pos | FY25 |
| 1 | Toyota | 2,440 | 10.3% | – 6.0% | 2 | 26,234 | 10.3% | – 7.9% | 2 | 1 |
| 2 | Omoda Jaecoo | 2,433 | 10.3% | + 7.5% | 1 | 32,383 | 12.7% | + 147.0% | 1 | 6 |
| 3 | Chery | 2,065 | 8.7% | – 40.7% | 3 | 26,070 | 10.2% | + 24.7% | 3 | 3 |
| 4 | BYD | 1,910 | 8.1% | – 20.5% | 5 | 17,701 | 6.9% | + 52.9% | 6 | 7 |
| 5 | Tesla | 1,808 | 7.6% | + 40.7% | – | 4,970 | 1.9% | + 36.8% | 10 | 14 |
| 6 | MG | 1,560 | 6.6% | + 194.9% | 7 | 11,453 | 4.5% | + 52.2% | 8 | 8 |
| 7 | Hyundai | 1,507 | 6.4% | – 23.0% | 4 | 22,579 | 8.8% | – 17.6% | 4 | 2 |
| 8 | Kia | 1,281 | 5.4% | – 34.9% | 6 | 20,525 | 8.0% | + 1.8% | 5 | 4 |
| 9 | Skoda | 995 | 4.2% | – 30.0% | 8 | 16,582 | 6.5% | – 2.0% | 7 | 5 |
| 10 | Xpeng | 789 | 3.3% | + 86.5% | 11 | 4,800 | 1.9% | – 12.7% | 11 | 13 |
| 11 | Geely | 705 | 3.0% | + 138.2% | 9 | 6,294 | 2.5% | + 121.5% | 9 | 19 |
| 12 | Ora | 362 | 1.5% | + 8950.0% | 13 | 1,437 | 0.6% | + 452.7% | 32 | 56 |
| 13 | Mazda | 350 | 1.5% | + 239.8% | 16 | 2,439 | 1.0% | – 69.6% | 21 | 9 |
| 14 | Dacia | 347 | 1.5% | + 68.4% | 36 | 1,981 | 0.8% | + 28.1% | 26 | 26 |
| 15 | Citroen | 323 | 1.4% | + 2.5% | 12 | 4,218 | 1.7% | + 12.1% | 12 | 16 |
| 16 | Deepal | 322 | 1.4% | – 52.9% | 19 | 2,893 | 1.1% | + 85.0% | 16 | 27 |
| 17 | Suzuki | 275 | 1.2% | + 5.8% | 18 | 2,609 | 1.0% | – 34.9% | 20 | 15 |
| 18 | Mitsubishi | 251 | 1.1% | – 42.8% | 29 | 3,276 | 1.3% | – 40.8% | 14 | 12 |
| 19 | Lynk & Co | 250 | 1.1% | – 66.3% | 15 | 2,627 | 1.0% | – 1.5% | 19 | 21 |
| 20 | Seat | 248 | 1.0% | – 44.4% | 10 | 2,996 | 1.2% | – 48.2% | 15 | 10 |
| 21 | Renault | 236 | 1.0% | – 53.7% | 20 | 1,869 | 0.7% | – 24.8% | 28 | 17 |
| 22 | Subaru | 235 | 1.0% | + 23.7% | 14 | 2,646 | 1.0% | – 22.4% | 18 | 18 |
| 23 | Lexus | 195 | 0.8% | + 50.0% | 23 | 2,139 | 0.8% | + 6.7% | 23 | 24 |
| 24 | Mercedes | 186 | 0.8% | + 40.9% | 17 | 2,390 | 0.9% | + 62.6% | 22 | 35 |
| 25 | BMW | 167 | 0.7% | – 41.6% | 21 | 2,679 | 1.0% | – 6.4% | 17 | 23 |
| 26 | Peugeot | 163 | 0.7% | – 36.6% | 28 | 1,861 | 0.7% | – 35.4% | 29 | 22 |
| 27 | KGM | 160 | 0.7% | + 33.3% | 42 | 2,125 | 0.8% | + 27.6% | 24 | 30 |
| 28 | GAC | 152 | 0.6% | + 347.1% | 34 | 1,394 | 0.5% | + 4000.0% | 34 | 58 |
| 29 | Dongfeng | 151 | 0.6% | – 86.2% | 37 | 481 | 0.2% | – 76.3% | 47 | 25 |
| 30 | Nissan | 135 | 0.6% | – 51.4% | 25 | 3,288 | 1.3% | – 40.2% | 13 | 11 |
| 31 | Audi | 134 | 0.6% | – 6.9% | 35 | 1,805 | 0.7% | – 4.3% | 30 | 28 |
| 32 | Cupra | 134 | 0.6% | – 18.3% | 33 | 1,179 | 0.5% | – 17.1% | 35 | 34 |
| 33 | Honda | 131 | 0.6% | + 204.7% | 30 | 694 | 0.3% | + 78.9% | 38 | 51 |
| 34 | Zeekr | 126 | 0.5% | – 37.0% | 38 | 1,592 | 0.6% | + 1.0% | 31 | 29 |
| 35 | Leapmotor | 110 | 0.5% | – 11.3% | 24 | 1,409 | 0.6% | + 67.9% | 33 | 38 |
| 36 | Volkswagen | 104 | 0.4% | – 70.5% | 22 | 2,062 | 0.8% | – 27.6% | 25 | 20 |
| 37 | Voyah | 97 | 0.4% | – 11.8% | 40 | 578 | 0.2% | + 25.4% | 42 | 49 |
| 38 | Volvo | 96 | 0.4% | – 12.7% | 31 | 1,098 | 0.4% | – 33.1% | 36 | 32 |
| 39 | Opel | 95 | 0.4% | – 58.9% | 26 | 1,910 | 0.7% | + 44.9% | 27 | 36 |
| 40 | Jeep | 79 | 0.3% | + 154.8% | 39 | 540 | 0.2% | – 17.1% | 44 | 44 |
| 41 | Land Rover | 76 | 0.3% | + 123.5% | 45 | 650 | 0.3% | + 10.7% | 40 | 47 |
| 42 | Isuzu | 74 | 0.3% | – 26.0% | 27 | 1,089 | 0.4% | – 23.5% | 37 | 37 |
| 43 | Maxus | 69 | 0.3% | – 88.2% | 46 | 314 | 0.1% | – 82.8% | 51 | 31 |
| 44 | IM Motors | 47 | 0.2% | + 370.0% | 48 | 343 | 0.1% | + 3330.0% | 49 | 67 |
| 45 | Infiniti | 47 | 0.2% | n/a | 56 | 129 | 0.1% | + 6350.0% | 57 | 71 |
| 46 | Fiat | 46 | 0.2% | – 41.0% | 44 | 685 | 0.3% | + 25.0% | 39 | 48 |
| 47 | Foton | 41 | 0.2% | + 17.1% | 47 | 539 | 0.2% | + 101.1% | 45 | 54 |
| 48 | Smart | 39 | 0.2% | – 76.9% | 49 | 328 | 0.1% | – 68.8% | 50 | 40 |
| 49 | Hongqi | 35 | 0.1% | – 80.0% | 43 | 563 | 0.2% | – 24.1% | 43 | 41 |
| 50 | Ford | 23 | 0.1% | – 80.2% | 32 | 600 | 0.2% | + 12.1% | 41 | 43 |
| 51 | Genesis | 17 | 0.1% | – 55.3% | 51 | 264 | 0.1% | – 29.0% | 53 | 52 |
| 52 | Mini | 17 | 0.1% | – 78.8% | 41 | 414 | 0.2% | + 8.1% | 48 | 53 |
| 53 | Chevrolet | 16 | 0.1% | – 90.2% | 50 | 505 | 0.2% | – 31.7% | 46 | 39 |
| 54 | Alpine | 15 | 0.1% | + 650.0% | 57 | 24 | 0.0% | + 1100.0% | 59 | 73 |
| 55 | Porsche | 15 | 0.1% | + 0.0% | 52 | 182 | 0.1% | + 1.7% | 55 | 59 |
| 56 | Alfa Romeo | 13 | 0.1% | – 43.5% | 53 | 162 | 0.1% | – 41.9% | 56 | 55 |
| 57 | NIO | 7 | 0.0% | – 90.3% | 59 | 10 | 0.0% | – 92.9% | 63 | 57 |
| 58 | Bentley | 2 | 0.0% | – 33.3% | 58 | 14 | 0.0% | – 17.6% | 61 | 65 |
| 59 | Cadillac | 2 | 0.0% | – 80.0% | 54 | 217 | 0.1% | + 287.5% | 54 | 61 |
| 60 | Lepas | 1 | 0.0% | new | – | 1 | 0.0% | new | 66 | – |
Israel Q3 2026 – models:
| Pos | Model | Q3 2026 | % | /25 | Sep-26 | Aug-26 | Jul-26 | 1-9 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Jaecoo 5 | 3,657 | 4.7% | + 9523.7% | 894 | 1,329 | 1,434 | 10,972 | 4.3% | + 28773.7% | 1 | 71 |
| 2 | MG S9 | 3,025 | 3.9% | new | 971 | 878 | 1,176 | 4,833 | 1.9% | new | 13 | – |
| 3 | Hyundai Kona | 3,020 | 3.9% | + 4.9% | 699 | 1,306 | 1,015 | 10,282 | 4.0% | – 2.1% | 2 | 2 |
| 4 | Chery Tiggo 8 Pro | 2,548 | 3.3% | – 3.1% | 671 | 1,101 | 776 | 7,283 | 2.9% | + 13.0% | 7 | 4 |
| 5 | Jaecoo 7 | 2,493 | 3.2% | – 46.0% | 555 | 1,067 | 871 | 9,567 | 3.7% | – 26.8% | 3 | 1 |
| 6 | Kia Sportage | 2,398 | 3.1% | + 76.1% | 542 | 886 | 970 | 7,938 | 3.1% | + 110.1% | 4 | 19 |
| 7 | Jaecoo 8 | 2,198 | 2.8% | new | 566 | 958 | 674 | 7,594 | 3.0% | new | 6 | 206 |
| 8 | Toyota Yaris Cross | 2,134 | 2.7% | + 8.6% | 389 | 817 | 928 | 6,204 | 2.4% | – 2.4% | 9 | 6 |
| 9 | BYD Atto 2 | 2,021 | 2.6% | new | 697 | 797 | 527 | 4,216 | 1.7% | new | 19 | 293 |
| 10 | Toyota RAV4 | 1,930 | 2.5% | + 29.3% | 770 | 628 | 532 | 4,360 | 1.7% | – 22.3% | 16 | 8 |
| 11 | Chery Tiggo 4 Pro | 1,893 | 2.4% | + 183.8% | 485 | 687 | 721 | 6,763 | 2.6% | + 279.3% | 8 | 24 |
| 12 | Geely Starray | 1,727 | 2.2% | new | 527 | 553 | 647 | 4,008 | 1.6% | new | 20 | 264 |
| 13 | Toyota Corolla Cross | 1,677 | 2.1% | – 28.5% | 495 | 542 | 640 | 7,804 | 3.1% | + 12.8% | 5 | 3 |
| 14 | Chery Tiggo 7 Pro | 1,448 | 1.8% | – 4.1% | 389 | 546 | 513 | 6,027 | 2.4% | + 59.8% | 10 | 16 |
| 15 | Chery FX | 1,419 | 1.8% | – 69.4% | 440 | 573 | 406 | 3,728 | 1.5% | – 47.4% | 21 | 7 |
| 16 | BYD Seal U | 1,386 | 1.8% | – 48.1% | 474 | 395 | 517 | 5,059 | 2.0% | + 7.4% | 12 | 10 |
| 17 | Xpeng G6 | 1,365 | 1.7% | + 24.8% | 677 | 457 | 231 | 4,282 | 1.7% | + 0.6% | 17 | 15 |
| 18 | Hyundai Tucson | 1,331 | 1.7% | + 23.2% | 327 | 678 | 326 | 4,412 | 1.7% | + 29.4% | 15 | 20 |
| 19 | BYD Sealion 05 | 1,245 | 1.6% | new | 325 | 482 | 438 | 4,760 | 1.9% | new | 14 | 225 |
| 20 | Omoda 7 | 1,159 | 1.5% | new | 353 | 373 | 433 | 2,956 | 1.2% | new | 27 | 260 |
| 21 | BYD Atto 3 | 1,147 | 1.5% | – 53.9% | 271 | 301 | 575 | 1,341 | 0.5% | – 75.6% | 45 | 12 |
| 22 | Ora 5 | 1,126 | 1.4% | new | 362 | 383 | 381 | 1,158 | 0.5% | new | 52 | – |
| 23 | Tesla Model Y | 1,102 | 1.4% | – 24.2% | 1,095 | 0 | 7 | 3,093 | 1.2% | + 29.8% | 25 | 22 |
| 24 | Kia Stonic | 1,001 | 1.3% | + 43.0% | 145 | 461 | 395 | 1,494 | 0.6% | – 34.7% | 43 | 33 |
| 25 | Hyundai Venue | 996 | 1.3% | – 26.4% | 229 | 398 | 369 | 4,222 | 1.7% | – 10.7% | 18 | 11 |
| 26 | Deepal S05 | 918 | 1.2% | new | 319 | 253 | 346 | 2,890 | 1.1% | new | 28 | 145 |
| 27 | Skoda Fabia | 889 | 1.1% | + 32.3% | 199 | 300 | 390 | 3,156 | 1.2% | + 55.5% | 24 | 36 |
| 28 | Skoda Scala | 867 | 1.1% | – 6.9% | 208 | 388 | 271 | 3,587 | 1.4% | + 49.8% | 22 | 25 |
| 29 | MG 3 | 831 | 1.1% | – 12.2% | 243 | 264 | 324 | 2,634 | 1.0% | – 1.0% | 32 | 28 |
| 30 | Mazda CX-5 | 820 | 1.0% | – 47.9% | 313 | 287 | 220 | 1,962 | 0.8% | – 54.7% | 35 | 17 |
| 31 | Toyota Yaris | 811 | 1.0% | – 9.5% | 196 | 312 | 303 | 2,122 | 0.8% | – 18.7% | 34 | 30 |
| 32 | Skoda Octavia | 765 | 1.0% | – 23.8% | 177 | 256 | 332 | 2,843 | 1.1% | – 41.5% | 29 | 13 |
| 33 | Citroen Berlingo | 728 | 0.9% | – 29.5% | 162 | 277 | 289 | 2,790 | 1.1% | – 14.1% | 30 | 23 |
| 34 | Tesla Model 3 | 713 | 0.9% | + 17.3% | 713 | 0 | 0 | 1,877 | 0.7% | + 50.3% | 37 | 43 |
| 35 | Kia Picanto | 695 | 0.9% | – 72.2% | 172 | 304 | 219 | 5,521 | 2.2% | – 19.1% | 11 | 5 |
| 36 | Seat Ibiza | 667 | 0.9% | + 91.7% | 147 | 366 | 154 | 1,438 | 0.6% | – 21.6% | 44 | 42 |
| 37 | Geely EX5 | 625 | 0.8% | – 40.0% | 178 | 247 | 200 | 2,286 | 0.9% | + 72.4% | 33 | 41 |
| 38 | Toyota Hilux | 617 | 0.8% | + 20.3% | 147 | 236 | 234 | 1,893 | 0.7% | – 16.3% | 36 | 34 |
| 39 | Mitsubishi Outlander | 615 | 0.8% | – 33.0% | 251 | 142 | 222 | 3,034 | 1.2% | – 17.9% | 26 | 21 |
| 40 | Skoda Kamiq | 604 | 0.8% | – 52.8% | 148 | 132 | 324 | 2,781 | 1.1% | – 19.4% | 31 | 18 |
| 41 | Kia Niro | 547 | 0.7% | – 55.1% | 276 | 137 | 134 | 3,187 | 1.2% | – 25.7% | 23 | 14 |
| 42 | Skoda Karoq | 477 | 0.6% | – 24.2% | 56 | 160 | 261 | 1,208 | 0.5% | – 36.7% | 48 | 40 |
| 43 | Subaru Forester | 466 | 0.6% | + 14.5% | 112 | 198 | 156 | 993 | 0.4% | – 40.4% | 60 | 45 |
| 44 | Hyundai Elantra | 447 | 0.6% | – 59.9% | 99 | 197 | 151 | 1,853 | 0.7% | – 66.4% | 38 | 9 |
| 45 | Suzuki Crossover | 442 | 0.6% | – 28.5% | 145 | 101 | 196 | 1,126 | 0.4% | – 30.5% | 56 | 47 |
| 46 | Skoda Kodiaq | 440 | 0.6% | + 102.8% | 120 | 134 | 186 | 1,813 | 0.7% | + 33.3% | 39 | 54 |
| 47 | Seat Arona | 432 | 0.6% | – 34.3% | 101 | 184 | 147 | 1,558 | 0.6% | – 44.0% | 41 | 29 |
| 48 | Toyota Proace City | 407 | 0.5% | + 71.7% | 131 | 153 | 123 | 915 | 0.4% | – 10.9% | 65 | 64 |
| 49 | Omoda 9 | 397 | 0.5% | new | 65 | 194 | 138 | 1,294 | 0.5% | new | 46 | 268 |
| 50 | Subaru XV Crosstrek | 371 | 0.5% | + 26.6% | 110 | 115 | 146 | 1,536 | 0.6% | – 7.7% | 42 | 48 |
| 51 | Lynk & Co 01 | 367 | 0.5% | + 36600.0% | 73 | 192 | 102 | 898 | 0.4% | + 89700.0% | 66 | 227 |
| 52 | Isuzu D-Max | 359 | 0.5% | + 18.1% | 74 | 171 | 114 | 1,089 | 0.4% | – 23.5% | 58 | 52 |
| 53 | GAC Aion V | 326 | 0.4% | + 2863.6% | 144 | 121 | 61 | 682 | 0.3% | + 6100.0% | 74 | 203 |
| 54 | Toyota Aygo | 326 | 0.4% | + 106.3% | 107 | 112 | 107 | 873 | 0.3% | + 62.6% | 68 | 82 |
| 55 | MG HS | 311 | 0.4% | + 56.3% | 26 | 169 | 116 | 1,574 | 0.6% | + 494.0% | 40 | 119 |
| 56 | MG 4 | 300 | 0.4% | + 1775.0% | 126 | 117 | 57 | 429 | 0.2% | – 74.9% | 99 | 50 |
| 57 | Lynk & Co 08 | 299 | 0.4% | + 3222.2% | 81 | 110 | 108 | 1,001 | 0.4% | + 11022.2% | 59 | 133 |
| 58 | Chery Tiggo 9 | 292 | 0.4% | new | 80 | 95 | 117 | 1,277 | 0.5% | new | 47 | 202 |
| 59 | Dongfeng Mage | 285 | 0.4% | new | 151 | 116 | 18 | 285 | 0.1% | new | 130 | – |
| 60 | Voyah Courage | 276 | 0.4% | + 1154.5% | 97 | 100 | 79 | 578 | 0.2% | + 2527.3% | 83 | 185 |
| 61 | Zeekr 7X | 275 | 0.4% | – 20.1% | 113 | 72 | 90 | 1,153 | 0.5% | + 224.8% | 53 | 83 |
| 62 | Dacia Jogger | 272 | 0.3% | + 212.6% | 226 | 25 | 21 | 387 | 0.2% | + 344.8% | 104 | 188 |
| 63 | Skoda Superb | 271 | 0.3% | + 21.5% | 83 | 76 | 112 | 1,190 | 0.5% | + 30.8% | 50 | 65 |
| 64 | Suzuki Swift | 260 | 0.3% | – 32.8% | 66 | 93 | 101 | 929 | 0.4% | – 24.5% | 64 | 51 |
| 65 | Suzuki Vitara | 250 | 0.3% | + 17.9% | 64 | 87 | 99 | 554 | 0.2% | + 14.7% | 86 | 97 |
| 66 | KGM Torres | 245 | 0.3% | + 57.1% | 90 | 48 | 107 | 1,200 | 0.5% | + 143.4% | 49 | 92 |
| 67 | Opel Frontera | 244 | 0.3% | – 22.8% | 39 | 131 | 74 | 947 | 0.4% | + 199.7% | 62 | 104 |
| 68 | Kia EV3 | 243 | 0.3% | + 507.5% | 67 | 60 | 116 | 945 | 0.4% | + 2262.5% | 63 | 160 |
| 69 | Leapmotor C10 | 242 | 0.3% | + 39.9% | 67 | 102 | 73 | 880 | 0.3% | + 26.3% | 67 | 66 |
| 70 | Kia Carnival | 241 | 0.3% | – 21.2% | 63 | 63 | 115 | 651 | 0.3% | – 21.1% | 76 | 73 |
| 71 | Nissan Juke | 229 | 0.3% | + 2.7% | 76 | 91 | 62 | 1,148 | 0.4% | – 54.8% | 55 | 35 |
| 72 | Lexus NX | 225 | 0.3% | + 13.6% | 72 | 79 | 74 | 867 | 0.3% | + 1.6% | 69 | 69 |
| 73 | Toyota Corolla | 209 | 0.3% | n/a | 97 | 101 | 11 | 544 | 0.2% | + 197.3% | 88 | 163 |
| 74 | MG S6 | 207 | 0.3% | new | 68 | 74 | 65 | 522 | 0.2% | new | 91 | 304 |
| 75 | Renault Symbioz | 203 | 0.3% | new | 93 | 83 | 27 | 215 | 0.1% | new | 155 | – |
| 76 | MG S5 | 200 | 0.3% | + 9900.0% | 98 | 62 | 40 | 458 | 0.2% | + 22800.0% | 96 | 315 |
| 77 | Renault Trafic | 196 | 0.3% | + 22.5% | 33 | 99 | 64 | 580 | 0.2% | + 4.9% | 82 | 89 |
| 78 | Honda Jazz | 187 | 0.2% | + 105.5% | 84 | 63 | 40 | 324 | 0.1% | + 26.1% | 119 | 130 |
| 79 | Toyota Land Cruiser | 187 | 0.2% | – 73.6% | 46 | 75 | 66 | 836 | 0.3% | – 63.6% | 70 | 31 |
| 80 | Dacia Duster | 182 | 0.2% | + 23.0% | 91 | 48 | 43 | 534 | 0.2% | + 23.3% | 90 | 100 |
| 81 | Toyota C-HR+ | 177 | 0.2% | new | 54 | 48 | 75 | 302 | 0.1% | new | 124 | – |
| 82 | Cupra Formentor | 175 | 0.2% | – 17.1% | 58 | 61 | 56 | 719 | 0.3% | – 12.3% | 73 | 70 |
| 83 | Nissan Qashqai | 175 | 0.2% | – 22.6% | 50 | 79 | 46 | 1,172 | 0.5% | – 35.0% | 51 | 37 |
| 84 | Ford Ranger | 166 | 0.2% | + 937.5% | 4 | 89 | 73 | 278 | 0.1% | + 1637.5% | 132 | 229 |
| 85 | Lynk & Co 02 | 162 | 0.2% | – 83.1% | 96 | 41 | 25 | 728 | 0.3% | – 72.6% | 72 | 32 |
| 86 | KGM Rexton | 161 | 0.2% | – 49.5% | 42 | 28 | 91 | 591 | 0.2% | – 39.1% | 80 | 67 |
| 87 | BMW X2 | 158 | 0.2% | + 7.5% | 55 | 46 | 57 | 516 | 0.2% | – 4.1% | 92 | 101 |
| 88 | BYD Sealion 07 | 158 | 0.2% | + 85.9% | 63 | 57 | 38 | 413 | 0.2% | + 268.8% | 101 | 159 |
| 89 | VW Golf | 157 | 0.2% | + 3.3% | 34 | 55 | 68 | 562 | 0.2% | – 7.6% | 84 | 81 |
| 90 | Citroen C4 | 152 | 0.2% | + 130.3% | 37 | 61 | 54 | 301 | 0.1% | + 40.7% | 125 | 147 |
| 91 | Citroen C3 | 151 | 0.2% | new | 34 | 47 | 70 | 490 | 0.2% | new | 94 | 299 |
| 92 | Leapmotor B10 | 139 | 0.2% | new | 36 | 60 | 43 | 412 | 0.2% | new | 102 | 312 |
| 93 | Mercedes CLA | 137 | 0.2% | + 197.8% | 28 | 61 | 48 | 538 | 0.2% | + 715.2% | 89 | 212 |
| 94 | Hyundai Ioniq 5 | 136 | 0.2% | – 61.5% | 27 | 51 | 58 | 269 | 0.1% | – 74.2% | 137 | 68 |
| 95 | Jeep Compass | 134 | 0.2% | n/a | 29 | 61 | 44 | 139 | 0.1% | + 1290.0% | 181 | 294 |
| 96 | Volvo XC60 | 132 | 0.2% | – 21.4% | 33 | 59 | 40 | 461 | 0.2% | – 8.3% | 95 | 94 |
| 97 | Fiat Grande Panda | 131 | 0.2% | new | 22 | 39 | 70 | 144 | 0.1% | new | 178 | – |
| 98 | Peugeot 2008 | 130 | 0.2% | – 65.9% | 22 | 33 | 75 | 620 | 0.2% | – 49.9% | 77 | 58 |
| 99 | Xpeng P7+ | 126 | 0.2% | new | 72 | 12 | 42 | 133 | 0.1% | new | 183 | – |
| 100 | Peugeot 3008 | 124 | 0.2% | – 44.1% | 45 | 37 | 42 | 561 | 0.2% | – 48.3% | 85 | 62 |
| 101 | Xpeng G9 | 121 | 0.2% | – 14.8% | 39 | 39 | 43 | 380 | 0.1% | – 32.1% | 105 | 99 |
| 102 | Honda HR-V | 113 | 0.1% | + 182.5% | 32 | 63 | 18 | 293 | 0.1% | + 148.3% | 127 | 171 |
| 103 | Audi Q3 | 112 | 0.1% | – 36.0% | 28 | 42 | 42 | 608 | 0.2% | + 19.4% | 79 | 95 |
| 104 | Renault Clio | 110 | 0.1% | + 29.4% | 56 | 43 | 11 | 665 | 0.3% | + 352.4% | 75 | 157 |
| 105 | Volvo XC40 | 110 | 0.1% | – 15.4% | 27 | 44 | 39 | 369 | 0.1% | – 3.9% | 108 | 109 |
| 106 | Mini Hatch | 108 | 0.1% | + 27.1% | 13 | 68 | 27 | 307 | 0.1% | + 20.9% | 122 | 135 |
| 107 | VW T-Cross | 104 | 0.1% | + 271.4% | 16 | 41 | 47 | 293 | 0.1% | + 89.0% | 128 | 154 |
| 108 | Cupra Leon | 102 | 0.1% | – 12.8% | 49 | 25 | 28 | 333 | 0.1% | + 1.2% | 116 | 116 |
| 109 | VW Caddy | 100 | 0.1% | + 20.5% | 26 | 37 | 37 | 329 | 0.1% | + 1.9% | 118 | 118 |
| 110 | Cupra Terramar | 99 | 0.1% | new | 27 | 37 | 35 | 127 | 0.0% | new | 188 | – |
| 111 | Lexus LBX | 98 | 0.1% | + 27.3% | 39 | 31 | 28 | 357 | 0.1% | – 25.5% | 111 | 93 |
| 112 | BMW X4 | 94 | 0.1% | + 91.8% | 0 | 46 | 48 | 360 | 0.1% | + 80.0% | 109 | 151 |
| 113 | Hongqi EHS5 | 93 | 0.1% | new | 0 | 54 | 39 | 200 | 0.1% | new | 160 | – |
| 114 | Audi Q5 | 92 | 0.1% | + 411.1% | 29 | 26 | 37 | 344 | 0.1% | + 1620.0% | 115 | 208 |
| 115 | Citroen Jumpy | 91 | 0.1% | + 2.2% | 53 | 13 | 25 | 269 | 0.1% | + 0.0% | 136 | 129 |
| 116 | Peugeot 208 | 90 | 0.1% | – 25.0% | 29 | 39 | 22 | 318 | 0.1% | – 4.5% | 120 | 115 |
| 117 | Hyundai Staria | 89 | 0.1% | – 58.6% | 22 | 20 | 47 | 583 | 0.2% | + 1.2% | 81 | 86 |
| 118 | Mercedes GLC | 89 | 0.1% | – 28.2% | 23 | 38 | 28 | 440 | 0.2% | + 15.2% | 98 | 117 |
| 119 | Hyundai Sonata | 87 | 0.1% | – 67.5% | 48 | 35 | 4 | 741 | 0.3% | – 45.6% | 71 | 56 |
| 120 | VW Tiguan | 86 | 0.1% | + 48.3% | 14 | 31 | 41 | 304 | 0.1% | + 3.8% | 123 | 122 |
| 121 | Citroen C3 Aircross | 85 | 0.1% | + 2733.3% | 22 | 30 | 33 | 211 | 0.1% | + 6933.3% | 157 | 213 |
| 122 | Lexus UX | 84 | 0.1% | + 10.5% | 27 | 26 | 31 | 267 | 0.1% | + 14.6% | 138 | 136 |
| 123 | Mazda CX-90 | 84 | 0.1% | + 236.0% | 15 | 37 | 32 | 162 | 0.1% | + 478.6% | 168 | 235 |
| 124 | Audi A3 | 83 | 0.1% | + 5.1% | 35 | 21 | 27 | 353 | 0.1% | + 0.0% | 113 | 111 |
| 125 | Mercedes GLE | 83 | 0.1% | + 31.7% | 35 | 31 | 17 | 237 | 0.1% | + 38.6% | 149 | 169 |
| 126 | MG ZS | 82 | 0.1% | – 91.8% | 7 | 29 | 46 | 1,148 | 0.4% | – 59.8% | 54 | 27 |
| 127 | Peugeot 5008 | 81 | 0.1% | + 24.6% | 48 | 15 | 18 | 210 | 0.1% | + 51.1% | 158 | 167 |
| 128 | Land Rover Defender | 80 | 0.1% | + 31.1% | 32 | 40 | 8 | 253 | 0.1% | + 24.6% | 142 | 153 |
| 129 | Mercedes Vito | 79 | 0.1% | – 13.2% | 15 | 30 | 34 | 227 | 0.1% | + 6.1% | 151 | 141 |
| 130 | BMW 2 Series | 78 | 0.1% | + 25.8% | 26 | 24 | 28 | 253 | 0.1% | + 31.8% | 141 | 162 |
| 131 | Lexus RX | 78 | 0.1% | – 11.4% | 24 | 27 | 27 | 345 | 0.1% | + 30.2% | 114 | 127 |
| 132 | IM Motors IM6 | 76 | 0.1% | + 1420.0% | 39 | 22 | 15 | 239 | 0.1% | + 4680.0% | 147 | 307 |
| 133 | Dacia Bigster | 72 | 0.1% | + 41.2% | 26 | 27 | 19 | 258 | 0.1% | + 405.9% | 140 | 192 |
| 134 | Chevrolet Traverse | 71 | 0.1% | + 18.3% | 14 | 31 | 26 | 220 | 0.1% | – 3.5% | 154 | 150 |
| 135 | Hyundai Palisade | 71 | 0.1% | new | 40 | 31 | 0 | 71 | 0.0% | new | 216 | – |
| 136 | BYD Dolphin | 68 | 0.1% | – 69.6% | 39 | 16 | 13 | 184 | 0.1% | – 20.7% | 165 | 146 |
| 137 | Jeep Wrangler | 67 | 0.1% | + 1240.0% | 26 | 23 | 18 | 154 | 0.1% | + 35.1% | 171 | 191 |
