The Geely EX2 is up to #5 in Thailand in July.
29/09 update: now with H1 2026 Top 50 brands and Top H1 2026 Top 100 models.
29/09 update: now with July 2026 Top 58 All brands and Top 50 models.
Over H1 the Thai new light vehicle market is up 17.2% year-on-year to 374,494 units. The H1 brands ranking has Toyota (+5.6%) at a distant 34.8% share followed by Honda (+2.4%) and Isuzu (-4.4%). BYD (+1.4%0 is weak on a euphoric year-ago result. MG (+68%) rounds out the Top 5 ahead of Omoda Jaecoo (+1192.1%) and Mitsubishi (+4%). Notice also GAC Aion (+88.5%) up to #8, Geely (+1185.9%) up to #12, Tesla (+124.5%) up to #13 an the Chery (+2912.7%) up to #15.
Models data for H1 show the Toyota Hilux (incl. Champ) up 2.4% to 10.4% share ahead of the Toyota Yaris Ativ (+34.5%) at 9.8% with the Isuzu D-Max (-6.6%) closing the podium. The Toyota Yaris Cross (+5.3%), Honda City (-7.3%) and HR-V (+12.3%) ensure the Top 6 is identical to FY25. The new Jaecoo 5 EV surges to #7, distancing the BYD Dolphin (+19%), Toyota Corolla Cross (+6.9%) and Fortuner (+1.9%).
In July, sales are up 14.6% year-on-year to 58,402, bringing the YTD tally to 430,323 (+16.2%). The Top 3 brands are in negative, with Toyota (-0.8%) faring best ahead of Isuzu (-3%) and Honda (-24.1%). Omoda Jaecoo (+1748.9%) climbs to #4 overall, dislodging BYD (-2.7%). Geely (+1376%) is up to a record 6th place with 5.2% share, 88% of its volume coming from the EX2 hatch EV (see below). MG (+8.4%) is pushed down to #7, distancing GWM, GAC Aion (+166.4%) and a struggling Mitsubishi (-25.2%). Notice also Tesla (+267.6%), Zeekr (+264.6%) and Deepal (+108.9%) all lodging fantastic YoY gains.
Models data for July shows the Toyota Yaris Ativ (+19.98%) taking the lead ahead of the Toyota Hilux (+0.9%). 58% of the Hilux July volume comes from the new gen Travo with 42% from the previous gen Revo. The Isuzu D-Max (+0.9%) takes its usual third place above the Toyota Yaris Cross (-9.8%). There are three newcomers in the Top 10: the Geely EX2 at #5. the Jaecoo 5 at #6 and the GWM Ora 5 at #10 with the Chery V23 coming at #16. The Deepal S05 (+2045.5%) is up to #9 and the GAC Aion UT (+2510%) up to #12.
Previous post: Thailand Q1 2026: Market up 22% to over 200,000 units
One year ago (1): Thailand June 2025: BYD passes Honda for 2nd place with 11.9% share
One year ago (2): Thailand July 2025: MG (#5), TANK (#9) stand out
H1 2026 Top 50 brands and Top 100 models below.
July 2026 Top 58 All brands and Top 50 models below.
Thailand H1 2026 – brands:
| Pos | Brand | H1 2026 | % | /25 | FY25 |
| 1 | Toyota | 130,217 | 34.8% | + 5.6% | 1 |
| 2 | Honda | 41,840 | 11.2% | + 2.4% | 2 |
| 3 | Isuzu | 36,234 | 9.7% | – 4.4% | 3 |
| 4 | BYD | 26,069 | 7.0% | + 1.6% | 4 |
| 5 | MG incl. IM | 16,920 | 4.5% | + 68.0% | 6 |
| 6 | Omoda Jaecoo | 15,441 | 4.1% | + 1192.1% | 11 |
| 7 | Mitsubishi | 14,391 | 3.8% | + 4.0% | 5 |
| 8 | GAC Aion | 11,961 | 3.2% | + 88.5% | 9 |
| 9 | Ford | 9,138 | 2.4% | – 18.8% | 7 |
| 10 | GWM | 8,138 | 2.2% | n/a | 8 |
| 11 | Deepal | 7,773 | 2.1% | + 50.5% | 10 |
| 12 | Geely | 6,198 | 1.7% | + 1185.9% | 26 |
| 13 | Tesla | 5,919 | 1.6% | + 124.5% | 16 |
| 14 | BMW | 4,989 | 1.3% | – 16.3% | 12 |
| 15 | Chery | 4,730 | 1.3% | + 2912.7% | 33 |
| 16 | Nissan | 4,362 | 1.2% | + 29.5% | 15 |
| 17 | Mazda | 4,343 | 1.2% | + 0.0% | 14 |
| 18 | Mercedes | 3,711 | 1.0% | – 16.2% | 13 |
| 19 | Zeekr | 3,360 | 0.9% | + 153.6% | 21 |
| 20 | Xpeng | 3,147 | 0.8% | + 176.5% | 20 |
| 21 | Suzuki | 2,888 | 0.8% | + 14.1% | 17 |
| 22 | Changan | 2,057 | 0.5% | n/a | n/a |
| 23 | Hyundai | 1,312 | 0.4% | + 8.3% | 23 |
| 24 | Volvo | 1,132 | 0.3% | – 25.3% | 22 |
| 25 | Mini | 941 | 0.3% | – 3.5% | 24 |
| 26 | Porsche | 851 | 0.2% | – 5.4% | 25 |
| 27 | Riddara | 768 | 0.2% | + 110.4% | 31 |
| 28 | Denza | 760 | 0.2% | – 68.0% | 19 |
| 29 | Kia | 693 | 0.2% | + 35.4% | 28 |
| 30 | Avatr | 619 | 0.2% | new | – |
| 31 | Wuling | 501 | 0.1% | + 44.0% | 30 |
| 32 | Lexus | 384 | 0.1% | – 6.6% | 27 |
| 33 | Leapmotor | 283 | 0.1% | + 502.1% | 35 |
| 34 | Audi | 271 | 0.1% | – 29.6% | 29 |
| 35 | Neta | 266 | 0.1% | – 87.9% | 18 |
| 36 | Foton | 214 | 0.1% | new | – |
| 37 | Subaru | 179 | 0.0% | – 47.8% | 32 |
| 38 | Hino | 156 | 0.0% | #DIV/0! | – |
| 39 | Peugeot | 60 | 0.0% | – 32.6% | 36 |
| 40 | Land Rover | 52 | 0.0% | – 25.7% | 34 |
| 41 | Sumota | 42 | 0.0% | n/a | n/a |
| 42 | Farizon | 41 | 0.0% | n/a | – |
| 43 | Lamborghini | 38 | 0.0% | n/a | n/a |
| 44 | Poer | 38 | 0.0% | new | – |
| 45 | Daihatsu | 35 | 0.0% | n/a | n/a |
| 46 | Mine | 31 | 0.0% | n/a | – |
| 47 | Lotus | 29 | 0.0% | + 107.1% | 41 |
| 48 | JAC | 23 | 0.0% | n/a | n/a |
| 49 | Ferrari | 22 | 0.0% | n/a | n/a |
| 50 | King Long | 21 | 0.0% | n/a | n/a |
Thailand H1 2026 – models:
| Pos | Model | H1 2026 | % | /25 | FY25 |
| 1 | Toyota Hilux Travo/Revo/Champ | 38,991 | 10.4% | + 2.4% | 1 |
| 2 | Toyota Yaris Ativ | 36,879 | 9.8% | + 34.5% | 2 |
| 3 | Isuzu D-Max | 28,336 | 7.6% | – 6.6% | 3 |
| 4 | Toyota Yaris Cross | 19,825 | 5.3% | + 3.1% | 4 |
| 5 | Honda City (Sedan+Hatch) | 15,866 | 4.2% | – 7.3% | 5 |
| 6 | Honda HR-V | 13,765 | 3.7% | + 12.3% | 6 |
| 7 | Jaecoo 5 EV | 11,250 | 3.0% | new | 26 |
| 8 | BYD Dolphin | 8,695 | 2.3% | + 19.0% | 9 |
| 9 | Toyota Corolla Cross | 8,477 | 2.3% | + 6.9% | 7 |
| 10 | Toyota Fortuner | 8,117 | 2.2% | + 1.9% | 8 |
| 11 | BYD Atto 3 | 7,353 | 2.0% | + 111.3% | 18 |
| 12 | Isuzu MU-X | 7,022 | 1.9% | – 7.1% | 10 |
| 13 | Honda Civic | 6,649 | 1.8% | + 7.5% | 13 |
| 14 | MG S5 EV | 6,341 | 1.7% | + 1809.9% | 41 |
| 15 | MG 4 | 6,018 | 1.6% | + 23.6% | 14 |
| 16 | Changan Deepal S05 | 5,552 | 1.5% | new | 39 |
| 17 | Ford Ranger | 5,367 | 1.4% | – 22.1% | 11 |
| 18 | Mitsubishi Xforce | 5,304 | 1.4% | + 1325.8% | 31 |
| 19 | TANK 300 | 4,662 | 1.2% | + 684.8% | 27 |
| 20 | Chery V23 | 4,634 | 1.2% | new | – |
| 21 | GAC Aion UT EV | 4,422 | 1.2% | new | 35 |
| 22 | Geely EX2 | 4,321 | 1.2% | new | – |
| 23 | Honda CR-V | 4,103 | 1.1% | + 8.7% | 23 |
| 24 | Toyota Commuter | 3,847 | 1.0% | n/a | n/a |
| 25 | Ford Everest | 3,742 | 1.0% | – 13.9% | 19 |
| 26 | GAC Aion V | 3,507 | 0.9% | + 21.6% | 32 |
| 27 | Tesla Model 3 | 3,441 | 0.9% | + 428.6% | 65 |
| 28 | BYD Sealion 6 Dm-i | 3,348 | 0.9% | – 46.1% | 20 |
| 29 | Mitsubishi Triton | 3,197 | 0.9% | – 34.9% | 15 |
| 30 | Jaecoo 6 EV | 3,074 | 0.8% | + 220.9% | 42 |
| 31 | Mitsubishi Xpander Cross | 2,324 | 0.6% | new | – |
| 32 | BYD Sealion 7 | 2,291 | 0.6% | – 62.3% | 16 |
| 33 | GAC Aion Y Plus | 2,089 | 0.6% | + 15.9% | 38 |
| 34 | Toyota Yaris | 2,065 | 0.6% | – 37.0% | 25 |
| 35 | Changan Lumin | 2,053 | 0.5% | + 35.5% | 37 |
| 36 | Xpeng G6 | 2,035 | 0.5% | + 162.2% | 63 |
| 37 | Toyota Veloz | 2,001 | 0.5% | – 4.0% | 33 |
| 38 | Ora Good Cat | 1,908 | 0.5% | – 34.3% | 24 |
| 39 | Changan Deepal S07 | 1,890 | 0.5% | – 31.5% | 28 |
| 40 | Geely EX5 | 1,877 | 0.5% | + 289.4% | 61 |
| 41 | Zeekr 7X | 1,782 | 0.5% | new | 119 |
| 42 | Suzuki Swift | 1,685 | 0.4% | + 73.5% | 50 |
| 43 | Toyota Alphard | 1,635 | 0.4% | – 32.7% | 30 |
| 44 | Zeekr 009 | 1,421 | 0.4% | + 30.6% | 53 |
| 45 | Mitsubishi Attrage | 1,354 | 0.4% | – 11.8% | 46 |
| 46 | Nissan Serena | 1,272 | 0.3% | + 317.0% | 74 |
| 47 | Toyota Hiace | 1,204 | 0.3% | – 79.6% | 12 |
| 48 | GAC Aion Hyptec HT | 1,186 | 0.3% | – 22.7% | 52 |
| 49 | Toyota Corolla Altis | 1,160 | 0.3% | – 56.9% | 29 |
| 50 | Nissan Kicks | 1,135 | 0.3% | + 8.5% | 54 |
| 51 | BYD Seal 5 DM-i | 1,068 | 0.3% | new | 94 |
| 52 | Xpeng X9 | 1,063 | 0.3% | + 193.6% | 73 |
| 53 | IM 6 | 1,013 | 0.3% | + 1389.7% | 72 |
| 54 | BMW 3 Series | 955 | 0.3% | – 42.5% | 45 |
| 55 | Toyota Vellfire | 952 | 0.3% | + 28.8% | 68 |
| 56 | Mitsubishi Pajero Sport | 950 | 0.3% | – 12.4% | 55 |
| 57 | Honda Accord | 920 | 0.2% | – 7.5% | 58 |
| 58 | Nissan Almera | 897 | 0.2% | – 46.1% | 43 |
| 59 | BYD Seal | 875 | 0.2% | – 11.5% | 60 |
| 60 | Isuzu (unspecified model) | 874 | 0.2% | n/a | – |
| 61 | BMW X1 | 821 | 0.2% | – 23.8% | 57 |
| 62 | Toyota bZ4X | 820 | 0.2% | + 81900.0% | 246 |
| 63 | BYD M6 | 809 | 0.2% | – 49.4% | 49 |
| 64 | Toyota Innova | 809 | 0.2% | n/a | n/a |
| 65 | Nissan Navara | 783 | 0.2% | n/a | n/a |
| 66 | Mitsubishi Mirage | 734 | 0.2% | – 55.6% | 44 |
| 67 | Mazda CX-30 | 706 | 0.2% | + 19.3% | 75 |
| 68 | MG EP | 699 | 0.2% | + 38.7% | 51 |
| 69 | BYD Atto 2 | 681 | 0.2% | new | – |
| 70 | BMW 5 Series | 674 | 0.2% | – 21.5% | 64 |
| 71 | MG 3 | 673 | 0.2% | – 23.3% | 62 |
| 72 | Mercedes C-Class | 667 | 0.2% | – 31.3% | 59 |
| 73 | Jaecoo 7 SHS | 658 | 0.2% | new | 117 |
| 74 | Denza D9 | 629 | 0.2% | – 73.5% | 40 |
| 75 | TANK 500 | 626 | 0.2% | + 909.7% | 112 |
| 76 | MG 5 | 625 | 0.2% | – 41.5% | 56 |
| 77 | GAC Aion ES | 577 | 0.2% | + 369.1% | 95 |
| 78 | BMW X3 | 535 | 0.1% | + 114.9% | 87 |
| 79 | Mitsubishi Xpander | 488 | 0.1% | – 88.6% | 22 |
| 80 | Mazda CX-3 | 481 | 0.1% | – 32.5% | 71 |
| 81 | Hyundai Staria | 458 | 0.1% | – 27.2% | 77 |
| 82 | Suzuki Fronx | 457 | 0.1% | new | – |
| 83 | BYD Atto 1 | 413 | 0.1% | new | – |
| 84 | Mercedes E-Class | 409 | 0.1% | – 54.4% | 67 |
| 85 | MG Maxus 7 | 402 | 0.1% | + 195.6% | 124 |
| 86 | BMW iX1 | 396 | 0.1% | new | – |
| 87 | Porsche Cayenne | 369 | 0.1% | – 26.9% | 80 |
| 88 | Mini Cooper SE | 365 | 0.1% | n/a | – |
| 89 | Riddara RD6 | 365 | 0.1% | + 0.0% | 91 |
| 90 | BMW 2 Series Gran Coupe | 360 | 0.1% | – 24.4% | 86 |
| 91 | Mazda CX-5 | 346 | 0.1% | – 12.4% | 88 |
| 92 | Wuling Bingo | 341 | 0.1% | + 11.4% | 97 |
| 93 | Haval H6 | 333 | 0.1% | – 31.8% | 78 |
| 94 | Kia Carnival | 332 | 0.1% | n/a | n/a |
| 95 | Toyota Land Cruiser/Prado | 313 | 0.1% | n/a | n/a |
| 96 | Volvo EX40 | 306 | 0.1% | – 15.2% | 96 |
| 97 | Changan Avatr 11 | 299 | 0.1% | – 29.6% | 89 |
| 98 | IM 5 | 289 | 0.1% | new | – |
| 99 | Suzuki Carry Pro | 283 | 0.1% | n/a | n/a |
| 100 | Mercedes GLA | 279 | 0.1% | – 29.4% | 93 |
| 101 | Changan Deepal L07 | 272 | 0.1% | – 21.2% | 102 |
| 102 | Hyundai Santa Fe | 259 | 0.1% | + 370.9% | 130 |
Thailand July 2026 – brands:
| Pos | Brand | Jul-26 | % | /25 | 1-7 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Toyota | 19,564 | 33.5% | – 0.8% | 149,842 | 34.8% | + 4.8% | 1 | 1 |
| 2 | Isuzu | 4,599 | 7.9% | – 3.0% | 40,836 | 9.5% | – 4.3% | 3 | 3 |
| 3 | Honda | 4,292 | 7.3% | – 24.1% | 46,132 | 10.7% | – 0.9% | 2 | 2 |
| 4 | Omoda Jaecoo | 3,291 | 5.6% | + 1748.9% | 18,754 | 4.4% | + 1265.9% | 6 | 11 |
| 5 | BYD | 3,178 | 5.4% | – 2.7% | 29,249 | 6.8% | + 1.1% | 4 | 4 |
| 6 | Geely | 3,011 | 5.2% | + 1376.0% | 9,209 | 2.1% | + 1242.4% | 12 | 26 |
| 7 | MG incl. IM | 2,861 | 4.9% | + 8.4% | 19,784 | 4.6% | + 55.6% | 5 | 6 |
| 8 | GWM | 2,131 | 3.6% | n/a | 10,269 | 2.4% | n/a | 10 | 8 |
| 9 | GAC Aion | 1,961 | 3.4% | + 166.4% | 13,892 | 3.2% | + 96.2% | 8 | 9 |
| 10 | Mitsubishi | 1,931 | 3.3% | – 25.2% | 16,325 | 3.8% | – 0.6% | 7 | 5 |
| 11 | Deepal | 1,575 | 2.7% | + 108.9% | 9,348 | 2.2% | + 57.9% | 11 | 10 |
| 12 | Ford | 1,227 | 2.1% | – 36.0% | 10,365 | 2.4% | – 21.3% | 9 | 7 |
| 13 | Tesla | 1,022 | 1.7% | + 267.6% | 6,941 | 1.6% | + 138.1% | 13 | 16 |
| 14 | BMW | 870 | 1.5% | – 13.3% | 5,859 | 1.4% | – 15.9% | 14 | 12 |
| 15 | Chery | 778 | 1.3% | n/a | 5,508 | 1.3% | + 3408.3% | 15 | 33 |
| 16 | Zeekr | 722 | 1.2% | + 264.6% | 4,082 | 0.9% | + 168.0% | 19 | 21 |
| 17 | Mazda | 666 | 1.1% | + 3.6% | 5,009 | 1.2% | + 0.5% | 17 | 14 |
| 18 | Xpeng | 657 | 1.1% | + 114.7% | 3,805 | 0.9% | + 163.5% | 20 | 20 |
| 19 | Nissan | 649 | 1.1% | + 11.1% | 5,012 | 1.2% | + 26.8% | 16 | 15 |
| 20 | Mercedes | 534 | 0.9% | – 26.4% | 4,247 | 1.0% | – 17.6% | 18 | 13 |
| 21 | Changan | 513 | 0.9% | new | 2,570 | 0.6% | new | 22 | n/a |
| 22 | Riddara | 409 | 0.7% | + 657.4% | 1,177 | 0.3% | + 180.9% | 25 | 31 |
| 23 | Kia | 285 | 0.5% | + 256.3% | 978 | 0.2% | + 65.2% | 27 | 28 |
| 24 | Suzuki | 269 | 0.5% | – 48.4% | 3,157 | 0.7% | + 3.4% | 21 | 17 |
| 25 | Wuling | 204 | 0.3% | + 423.1% | 705 | 0.2% | + 82.2% | 31 | 30 |
| 26 | Avatr | 199 | 0.3% | new | 818 | 0.2% | new | 30 | – |
| 27 | Hyundai | 189 | 0.3% | + 16.0% | 1,501 | 0.3% | + 9.2% | 23 | 23 |
| 28 | Mini | 171 | 0.3% | + 19.6% | 1,112 | 0.3% | – 0.5% | 26 | 24 |
| 29 | Porsche | 111 | 0.2% | – 35.5% | 967 | 0.2% | – 9.8% | 28 | 25 |
| 30 | Volvo | 97 | 0.2% | – 54.9% | 1,229 | 0.3% | – 29.0% | 24 | 22 |
| 31 | Denza | 78 | 0.1% | – 55.7% | 838 | 0.2% | – 67.2% | 29 | 19 |
| 32 | Lexus | 67 | 0.1% | – 39.6% | 451 | 0.1% | – 13.6% | 32 | 27 |
| 33 | Hino | 32 | 0.1% | n/a | 188 | 0.0% | n/a | 38 | n/a |
| 34 | Audi | 28 | 0.0% | – 63.6% | 299 | 0.1% | – 35.3% | 34 | 29 |
| 35 | Leapmotor | 28 | 0.0% | + 300.0% | 311 | 0.1% | + 475.9% | 33 | 35 |
| 36 | Foton | 26 | 0.0% | n/a | 240 | 0.1% | n/a | 36 | n/a |
| 37 | King Long | 16 | 0.0% | n/a | 37 | 0.0% | n/a | 46 | n/a |
| 38 | Land Rover | 12 | 0.0% | + 50.0% | 64 | 0.0% | – 17.9% | 40 | 34 |
| 39 | Neta | 11 | 0.0% | – 97.6% | 277 | 0.1% | – 89.5% | 35 | 18 |
| 40 | Peugeot | 11 | 0.0% | + 83.3% | 71 | 0.0% | – 25.3% | 39 | 36 |
| 41 | Subaru | 11 | 0.0% | – 76.6% | 190 | 0.0% | – 51.3% | 37 | 32 |
| 42 | Poer | 10 | 0.0% | new | 48 | 0.0% | new | 42 | – |
| 43 | Daihatsu | 9 | 0.0% | n/a | 44 | 0.0% | n/a | 43 | n/a |
| 44 | Jeep | 8 | 0.0% | n/a | 26 | 0.0% | n/a | 50 | n/a |
| 45 | Farizon | 7 | 0.0% | new | 48 | 0.0% | new | 41 | – |
| 46 | Maserati | 7 | 0.0% | + 75.0% | 26 | 0.0% | + 13.0% | 51 | 39 |
| 47 | Lotus | 6 | 0.0% | + 500.0% | 35 | 0.0% | + 133.3% | 47 | 41 |
| 48 | Volkswagen | 5 | 0.0% | n/a | 26 | 0.0% | + 766.7% | 52 | 44 |
| 49 | Lamborghini | 4 | 0.0% | n/a | 42 | 0.0% | n/a | 45 | n/a |
| 50 | Bentley | 3 | 0.0% | + 0.0% | 21 | 0.0% | – 51.2% | 55 | 37 |
| 51 | Rolls-Royce | 2 | 0.0% | n/a | 2 | 0.0% | n/a | 56 | n/a |
| 52 | Sumota | 2 | 0.0% | n/a | 44 | 0.0% | n/a | 44 | n/a |
| 53 | Aston Martin | 1 | 0.0% | + 0.0% | 1 | 0.0% | – 66.7% | 57 | 42 |
| 54 | Chevrolet | 1 | 0.0% | n/a | 1 | 0.0% | – 66.7% | 58 | 43 |
| 55 | Ferrari | 1 | 0.0% | n/a | 23 | 0.0% | n/a | 53 | n/a |
| 56 | Linxys | 1 | 0.0% | new | 1 | 0.0% | new | 59 | – |
| 57 | Maxus | 1 | 0.0% | n/a | 1 | 0.0% | n/a | 60 | – |
| 58 | NIO | 1 | 0.0% | new | 1 | 0.0% | new | 61 | – |
Thailand July 2026 – models:
| Pos | Model | Jul-26 | % | /25 | 1-7 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Toyota Yaris Ativ | 5,691 | 9.7% | + 19.9% | 42,570 | 9.9% | + 32.3% | 2 | 2 |
| 2 | Toyota Hilux Travo/Revo | 5,325 | 9.1% | + 0.9% | 44,316 | 10.3% | + 2.2% | 1 | 1 |
| 3 | Isuzu D-Max | 3,751 | 6.4% | + 0.9% | 32,087 | 7.5% | – 5.8% | 3 | 3 |
| 4 | Toyota Yaris Cross | 2,671 | 4.6% | – 9.8% | 22,496 | 5.2% | + 1.4% | 4 | 4 |
| 5 | Geely EX2 | 2,640 | 4.5% | new | 6,961 | 1.6% | new | 16 | – |
| 6 | Jaecoo 5 EV | 2,132 | 3.7% | new | 13,382 | 3.1% | new | 7 | 26 |
| 7 | Honda HR-V | 1,734 | 3.0% | – 1.7% | 15,499 | 3.6% | + 10.6% | 6 | 6 |
| 8 | Toyota Corolla Cross | 1,418 | 2.4% | + 12.5% | 9,895 | 2.3% | + 7.7% | 8 | 7 |
| 9 | Deepal S05 | 1,416 | 2.4% | + 2045.5% | 6,968 | 1.6% | + 10457.6% | 15 | 39 |
| 10 | GWM Ora 5 | 1,399 | 2.4% | new | 1,399 | 0.3% | new | 46 | – |
| 11 | MG S5 EV | 1,295 | 2.2% | + 125.2% | 7,636 | 1.8% | + 741.9% | 13 | 41 |
| 12 | GAC Aion UT EV | 1,044 | 1.8% | + 2510.0% | 5,466 | 1.3% | + 13565.0% | 20 | 35 |
| 13 | Honda City (Sedan+Hatch) | 1,029 | 1.8% | – 53.3% | 16,895 | 3.9% | – 12.5% | 5 | 5 |
| 14 | Toyota Fortuner | 950 | 1.6% | – 34.6% | 9,067 | 2.1% | – 3.7% | 10 | 8 |
| 15 | MG 4 | 875 | 1.5% | – 34.6% | 6,893 | 1.6% | + 11.1% | 17 | 14 |
| 16 | Chery V23 | 764 | 1.3% | new | 5,398 | 1.3% | new | 21 | – |
| 17 | Isuzu MU-X | 737 | 1.3% | – 28.0% | 7,759 | 1.8% | – 9.6% | 12 | 10 |
| 18 | Mitsubishi Xforce | 718 | 1.2% | – 11.4% | 6,022 | 1.4% | + 409.5% | 18 | 31 |
| 19 | Ford Ranger | 651 | 1.1% | – 43.8% | 6,018 | 1.4% | – 25.2% | 19 | 11 |
| 20 | Honda CR-V | 650 | 1.1% | + 20.4% | 4,753 | 1.1% | + 10.1% | 23 | 23 |
| 21 | Honda Civic | 633 | 1.1% | – 34.8% | 7,282 | 1.7% | + 1.7% | 14 | 13 |
| 22 | BYD Atto 3 | 602 | 1.0% | – 43.9% | 7,955 | 1.8% | + 74.7% | 11 | 18 |
| 23 | Tesla Model 3 | 592 | 1.0% | + 369.8% | 4,033 | 0.9% | + 419.0% | 27 | 65 |
| 24 | BYD Sealion 6 | 584 | 1.0% | + 31.8% | 3,932 | 0.9% | – 40.9% | 28 | 20 |
| 25 | Toyota Commuter | 581 | 1.0% | n/a | 4,428 | 1.0% | n/a | 24 | n/a |
| 26 | GAC Aion V | 553 | 0.9% | + 225.3% | 4,060 | 0.9% | + 32.9% | 26 | 32 |
| 27 | Ford Everest | 551 | 0.9% | – 27.0% | 4,293 | 1.0% | – 15.9% | 25 | 19 |
| 28 | Toyota Hilux CHAMP | 542 | 0.9% | – 20.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | 17 |
| 29 | BYD Dolphin | 533 | 0.9% | – 44.9% | 9,228 | 2.1% | + 11.5% | 9 | 9 |
| 30 | Jaecoo 6 EV | 519 | 0.9% | + 191.6% | 3,593 | 0.8% | + 216.3% | 30 | 42 |
| 31 | Omoda C5 EV | 487 | 0.8% | + 137.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | 47 |
| 32 | TANK 300 | 459 | 0.8% | – 38.7% | 5,121 | 1.2% | + 281.3% | 22 | 27 |
| 33 | Tesla Model Y | 430 | 0.7% | + 182.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | 36 |
| 34 | Mitsubishi Triton | 414 | 0.7% | – 31.9% | 3,611 | 0.8% | – 34.6% | 29 | 15 |
| 35 | Toyota Camry | 406 | 0.7% | – 34.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | 21 |
| 36 | Mazda2 | 390 | 0.7% | + 38.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | 34 |
| 37 | Toyota Land Cruiser FJ | 380 | 0.7% | new | 380 | 0.1% | new | 91 | – |
| 38 | Geely EX5 | 371 | 0.6% | + 81.9% | 2,248 | 0.5% | + 227.7% | 37 | 61 |
| 39 | Changan Lumin | 360 | 0.6% | + 48.1% | 2,413 | 0.6% | + 37.3% | 33 | 37 |
| 40 | BYD Atto 2 | 358 | 0.6% | new | 1,039 | 0.2% | new | 55 | – |
| 41 | Riddara RD6 | 357 | 0.6% | + 561.1% | 722 | 0.2% | + 72.3% | 70 | 91 |
| 42 | GAC Aion Hyptec HT | 353 | 0.6% | + 271.6% | 1,539 | 0.4% | – 5.5% | 45 | 52 |
| 43 | Xpeng G6 | 344 | 0.6% | + 221.5% | 2,379 | 0.6% | + 169.4% | 35 | 63 |
| 44 | Toyota Yaris | 328 | 0.6% | – 27.6% | 2,393 | 0.6% | – 35.9% | 34 | 25 |
| 45 | Xpeng X9 | 313 | 0.5% | + 57.3% | 1,376 | 0.3% | + 145.3% | 47 | 73 |
| 46 | BYD Atto 1 | 310 | 0.5% | new | 723 | 0.2% | new | 69 | – |
| 47 | Mitsubishi Xpander Cross | 306 | 0.5% | new | 2,630 | 0.6% | new | 31 | – |
| 48 | Toyota Veloz | 274 | 0.5% | – 20.8% | 2,275 | 0.5% | – 6.4% | 36 | 33 |
| 49 | Zeekr 009 | 251 | 0.4% | + 57.9% | 1,672 | 0.4% | + 34.1% | 43 | 53 |
| 50 | Zeekr 7X | 244 | 0.4% | new | 2,026 | 0.5% | new | 40 | 119 |
Source: Car250, many thanks to Jim for the tip