The Dongfeng Vigo is the 2nd best-selling vehicle in Hong Kong in September.
Only a few days after giving you our first monthly update for Hong Kong (August data, Top 15), we are back, this time with complete brands and models figures. 2,027 new cars were registered here in September, down from the 2,404 of August. EV penetration stands at 71.9% share. BYD remains the most popular carmaker but sees its share drop from 26.3% in August to 17.6% this month. Toyota is up three spots to #2 with 9% of the market, distancing Dongfeng up six ranks to #3 and Tesla down two to #4. MG is up six to #9 and GAC rounds out the Top 10 like last month.
The models ranking has the BYD Atto 2 in the lead with a splendid 14.4% share, followed by the Dongfeng Vigo up four spots to #2 and the iCaur V23 repeating at #3. Faraway leader in August, the BYD Sealion 7 falters to #37 this month. Meanwhile the Xpeng G6 is up five ranks to #4 ahead of the Toyota Noah up six to #5. Stable ranking for the GAC E9 PHEV up one spot to #6, just as the Tesla Model Y L falls three to #7. The Tesla Model Y (#9) and Toyota Alphard (#10) also enter the Top 10.
Previous month: Hong Kong (China) August 2026: BYD Sealion 7 faraway leader, iCaur V23 #3 and BMW iX3 in Top 10
Previous year: Hong Kong (China) Full Year 2025: BYD and Sealion 7 take charge
Full September 2026 Top 42 All brands and Top 138 All models below.
Hong Kong (China) September 2026 – brands:
| Pos | Brand | Sep-26 | % | Aug |
| 1 | BYD | 356 | 17.6% | 1 |
| 2 | Toyota | 182 | 9.0% | 5 |
| 3 | Dongfeng | 142 | 7.0% | 9 |
| 4 | Tesla | 135 | 6.7% | 2 |
| 5 | BMW | 126 | 6.2% | 3 |
| 6 | Xpeng | 117 | 5.8% | 6 |
| 7 | iCaur | 102 | 5.0% | 4 |
| 8 | Honda | 90 | 4.4% | 8 |
| 9 | MG | 76 | 3.7% | 15 |
| 10 | GAC | 73 | 3.6% | 10 |
| 11 | Maxus | 64 | 3.2% | 11 |
| 12 | Zeekr | 56 | 2.8% | 7 |
| 13 | Lexus | 53 | 2.6% | 14 |
| 14 | Mercedes | 49 | 2.4% | 17 |
| 15 | Nissan | 48 | 2.4% | 30 |
| 16 | Wuling | 44 | 2.2% | 13 |
| 17 | GAC Aion | 42 | 2.1% | 18 |
| 18 | Suzuki | 40 | 2.0% | 19 |
| 19 | Jaecoo | 23 | 1.1% | 23 |
| 20 | Subaru | 23 | 1.1% | 12 |
| 21 | Porsche | 19 | 0.9% | 24 |
| 22 | Smart | 19 | 0.9% | 25 |
| 23 | Denza | 18 | 0.9% | 27 |
| 24 | Geely | 18 | 0.9% | 33 |
| 25 | Leapmotor | 17 | 0.8% | 16 |
| 26 | Mini | 17 | 0.8% | 21 |
| 27 | Mazda | 15 | 0.7% | 42 |
| 28 | Avatr | 14 | 0.7% | 22 |
| 29 | Volvo | 9 | 0.4% | 26 |
| 30 | Land Rover | 8 | 0.4% | 29 |
| 31 | Deepal | 6 | 0.3% | 20 |
| 32 | Hongqi | 6 | 0.3% | 34 |
| 33 | BAW | 5 | 0.2% | 38 |
| 34 | Maserati | 3 | 0.1% | 36 |
| 35 | Omoda | 3 | 0.1% | 43 |
| 36 | Aston Martin | 2 | 0.1% | 37 |
| 37 | Kia | 2 | 0.1% | 28 |
| 38 | Bentley | 1 | 0.0% | 32 |
| 39 | IM | 1 | 0.0% | 39 |
| 40 | KYC | 1 | 0.0% | 31 |
| 41 | Lamborghini | 1 | 0.0% | 35 |
| 42 | McLaren | 1 | 0.0% | – |
Hong Kong (China) September 2026 – models:
| Pos | Model | Sep-26 | % | Aug |
| 1 | BYD Atto 2 | 292 | 14.4% | 5 |
| 2 | Dongfeng Vigo | 138 | 6.8% | 6 |
| 3 | iCaur V23 | 101 | 5.0% | 3 |
| 4 | Xpeng G6 | 86 | 4.2% | 9 |
| 5 | Toyota Noah | 84 | 4.1% | 11 |
| 6 | GAC E9 PHEV | 67 | 3.3% | 7 |
| 7 | Tesla Model Y L | 66 | 3.3% | 4 |
| 8 | Maxus Mifa 7 | 60 | 3.0% | 8 |
| 9 | Tesla Model Y | 52 | 2.6% | 15 |
| 10 | Toyota Alphard | 48 | 2.4% | 19 |
| 11 | MG 4 EV | 46 | 2.3% | 18 |
| 12 | BMW iX1 | 45 | 2.2% | 13 |
| 13 | Nissan Serena | 43 | 2.1% | – |
| 14 | Wuling Darion EV | 39 | 1.9% | 14 |
| 15 | Honda Freed | 34 | 1.7% | 30 |
| 16 | Lexus NX | 34 | 1.7% | 24 |
| 17 | Xpeng X9 | 31 | 1.5% | 26 |
| 18 | Toyota RAV4 | 28 | 1.4% | 22 |
| 19 | GAC Aion UT | 27 | 1.3% | 28 |
| 20 | Honda Jazz | 27 | 1.3% | 23 |
| 21 | Zeekr 009 | 27 | 1.3% | 35 |
| 22 | BMW iX3 | 25 | 1.2% | 10 |
| 23 | MG S9 PHEV | 25 | 1.2% | 81 |
| 24 | BMW X3 | 24 | 1.2% | 39 |
| 25 | Suzuki Jimny | 24 | 1.2% | 34 |
| 26 | Honda Step WGN | 22 | 1.1% | 29 |
| 27 | Zeekr 7X | 21 | 1.0% | 12 |
| 28 | BYD M9 | 18 | 0.9% | 114 |
| 29 | Geely EX5 | 18 | 0.9% | 88 |
| 30 | Tesla Model 3 | 17 | 0.8% | 16 |
| 31 | Mercedes-Benz E-Class | 15 | 0.7% | 52 |
| 32 | Leapmotor B10 | 14 | 0.7% | 20 |
| 33 | BYD Sealion 6 | 13 | 0.6% | 33 |
| 34 | Denza D9 | 13 | 0.6% | 57 |
| 35 | Toyota Vellfire | 12 | 0.6% | 54 |
| 36 | Avatr 07 | 11 | 0.5% | 36 |
| 37 | BYD Sealion 7 | 10 | 0.5% | 1 |
| 38 | GAC Aion V | 10 | 0.5% | 58 |
| 39 | Smart #5 | 10 | 0.5% | 61 |
| 40 | Suzuki Hustler | 10 | 0.5% | 62 |
| 41 | BYD Seagull | 9 | 0.4% | – |
| 42 | Mazda 6E | 9 | 0.4% | – |
| 43 | Porsche Macan | 9 | 0.4% | 48 |
| 44 | Smart #1 | 9 | 0.4% | 53 |
| 45 | BMW X1 | 8 | 0.4% | 56 |
| 46 | Jaecoo J5 EV | 8 | 0.4% | 72 |
| 47 | Subaru Forester | 8 | 0.4% | 25 |
| 48 | Zeekr X | 8 | 0.4% | 32 |
| 49 | BYD Atto 3 | 7 | 0.3% | 2 |
| 50 | Mercedes-Benz GLC | 7 | 0.3% | 38 |
| 51 | Mini Aceman | 7 | 0.3% | 68 |
| 52 | Mini Cooper | 7 | 0.3% | 31 |
| 53 | Subaru Crosstrek | 7 | 0.3% | 40 |
| 54 | BMW 5 Series | 6 | 0.3% | 107 |
| 55 | Deepal S07 | 6 | 0.3% | 21 |
| 56 | GAC Hyptec HT | 6 | 0.3% | – |
| 57 | Hongqi E-HS9 | 6 | 0.3% | 90 |
| 58 | Jaecoo J6 | 6 | 0.3% | 42 |
| 59 | Jaecoo J7 SHS | 6 | 0.3% | – |
| 60 | Lexus LM | 6 | 0.3% | 51 |
| 61 | Mercedes-Benz C-Class | 6 | 0.3% | 59 |
| 62 | Subaru WRX | 6 | 0.3% | 100 |
| 63 | Suzuki Bandit Solio+ | 6 | 0.3% | 43 |
| 64 | Toyota Sienta | 6 | 0.3% | 63 |
| 65 | BAW M8 | 5 | 0.2% | 105 |
| 66 | BMW 3 Series | 5 | 0.2% | 77 |
| 67 | BYD M6 | 5 | 0.2% | 17 |
| 68 | Denza B5 | 5 | 0.2% | 70 |
| 69 | Lexus IS | 5 | 0.2% | 123 |
| 70 | Lexus LBX | 5 | 0.2% | 50 |
| 71 | Mercedes-Benz CLE | 5 | 0.2% | 60 |
| 72 | GAC Aion ES | 4 | 0.2% | 87 |
| 73 | Honda ZR-V | 4 | 0.2% | 89 |
| 74 | Land Rover Range Rover Sport | 4 | 0.2% | 79 |
| 75 | Maxus Mifa 9 | 4 | 0.2% | 125 |
| 76 | Mercedes-Benz GLE | 4 | 0.2% | 127 |
| 77 | MG 5 EV | 4 | 0.2% | – |
| 78 | Porsche 911 | 4 | 0.2% | – |
| 79 | Volvo EX30 | 4 | 0.2% | 55 |
| 80 | Wuling EKSION EV | 4 | 0.2% | 49 |
| 81 | Avatr 11 | 3 | 0.1% | 44 |
| 82 | BMW 1 Series | 3 | 0.1% | 84 |
| 83 | BMW X5 | 3 | 0.1% | 78 |
| 84 | Dongfeng Friday | 3 | 0.1% | 71 |
| 85 | Honda Civic | 3 | 0.1% | 37 |
| 86 | Jaecoo J8 SHS | 3 | 0.1% | 46 |
| 87 | Leapmotor B05 | 3 | 0.1% | 47 |
| 88 | Maserati Grecale | 3 | 0.1% | 94 |
| 89 | Mazda CX-5 | 3 | 0.1% | – |
| 90 | Mercedes-Benz G-Class | 3 | 0.1% | 95 |
| 91 | Mercedes-Benz V-Class | 3 | 0.1% | 80 |
| 92 | Mini Countryman | 3 | 0.1% | 97 |
| 93 | Omoda E5 | 3 | 0.1% | 133 |
| 94 | Porsche Cayenne | 3 | 0.1% | 98 |
| 95 | Porsche Taycan | 3 | 0.1% | – |
| 96 | Volvo EX90 | 3 | 0.1% | 137 |
| 97 | Aston Martin Vantage | 2 | 0.1% | – |
| 98 | Kia Carnival | 2 | 0.1% | – |
| 99 | Land Rover Defender | 2 | 0.1% | 92 |
| 100 | Land Rover Range Rover | 2 | 0.1% | 122 |
| 101 | Lexus RX | 2 | 0.1% | 93 |
| 102 | Mercedes-Benz GLS | 2 | 0.1% | – |
| 103 | Mercedes-Benz S-Class | 2 | 0.1% | – |
| 104 | Nissan Elgrand | 2 | 0.1% | 131 |
| 105 | Toyota Corolla Cross | 2 | 0.1% | 103 |
| 106 | Volvo XC90 | 2 | 0.1% | 69 |
| 107 | Bentley Continental | 1 | 0.0% | – |
| 108 | BMW 4 Series | 1 | 0.0% | – |
| 109 | BMW i4 | 1 | 0.0% | 64 |
| 110 | BMW i5 | 1 | 0.0% | 108 |
| 111 | BMW i7 | 1 | 0.0% | 65 |
| 112 | BMW iX2 | 1 | 0.0% | 110 |
| 113 | BMW M3 | 1 | 0.0% | – |
| 114 | BMW M5 | 1 | 0.0% | 86 |
| 115 | BYD Seal | 1 | 0.0% | 45 |
| 116 | BYD Seal 6 | 1 | 0.0% | 27 |
| 117 | Dongfeng Nammi Box | 1 | 0.0% | 66 |
| 118 | GAC Aion Y Plus | 1 | 0.0% | – |
| 119 | iCaur V27 | 1 | 0.0% | – |
| 120 | IM IM6 | 1 | 0.0% | 115 |
| 121 | KYC V7 EV | 1 | 0.0% | 67 |
| 122 | Lamborghini Temerario | 1 | 0.0% | 120 |
| 123 | Lexus RZ | 1 | 0.0% | 124 |
| 124 | Mazda 2 | 1 | 0.0% | – |
| 125 | Mazda 3 | 1 | 0.0% | 126 |
| 126 | Mazda CX-30 | 1 | 0.0% | – |
| 127 | McLaren Artura | 1 | 0.0% | – |
| 128 | Mercedes-Benz CLA | 1 | 0.0% | – |
| 129 | Mercedes-Benz GLB | 1 | 0.0% | – |
| 130 | MG S5 EV | 1 | 0.0% | 128 |
| 131 | Nissan Ariya | 1 | 0.0% | 75 |
| 132 | Nissan Note | 1 | 0.0% | 132 |
| 133 | Nissan Qashqai | 1 | 0.0% | – |
| 134 | Subaru BRZ | 1 | 0.0% | 99 |
| 135 | Subaru Solterra | 1 | 0.0% | 41 |
| 136 | Toyota bZ3X | 1 | 0.0% | 83 |
| 137 | Toyota Camry | 1 | 0.0% | 102 |
| 138 | Wuling Binguo EV | 1 | 0.0% | – |
Source: Manufacturers