The Chery E5 lands directly at #16.
New car sales in Colombia surge 36.1% year-on-year in September to 33,890 units. This is the highest monthly volume in the country in almost 12 years: since the 40,395 sales of December 2014. The year-to-date tally is now up 41.4% to 247,594. The brands podium is unchanged on last month: Kia (+9.4%) dominates ahead of a soaring Toyota (+89.3%) and Renault (+6.2%). Chevrolet (+16.2%) is back above Tesla, with the latter commanding 7.2% of the market. Hyundai (+45%) and Nissan (+44.6%) also significantly outpace the market in the remainder of the Top 10. Below, notice MG (+420.2%), Chery (+319.3%), GAC (+261.9%) and GWM (+254.2%) while newcomer Geely repeats at #21.
Over in the models charts, the Tesla Model Y is on top for the 7th consecutive month (it has never ranked below #1) but sees its share fall slightly month on month to 6.6%. The Toyota Corolla Cross (+134%) and Mazda CX-30 (+17.3%) both overtake the Kia K3 (+5.9%) to complete the podium. The Chevrolet Onix (+16.3%) is back up 7 spots on August to #5, distancing the Renault Duster Nacional (+14.4%), Kia Sportage (+24.7%) and Picanto (-37.7%), the latter in complete freefall on August 2025 when it ranked #1 overall. The Nissan Qashqai (+511.1%), Renault Duster E-Tech (+127.3%), Toyota Fortuner (+159.3%) and Chevrolet Tracker (+177.7%) shine below. The new Chery E5 cracks the Top 75, landing directly at #16.
Previous month: Colombia August 2026: Tesla Model Y #1 for 6th straight month, Toyota Hilux and Ford Territory shine
One year ago: Colombia September 2025: Sales up 45.2%, Kia (+77.1%) places Picanto and K3 on top
Full September 2026 Top 30 brands and Top 75 models below.
Colombia September 2026 – brands:
| Pos | Brand | Sep-26 | % | /25 | Aug | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Kia | 3,918 | 11.6% | + 9.4% | 1 | 32,033 | 12.9% | + 38.0% | 1 | 1 |
| 2 | Toyota | 3,528 | 10.4% | + 89.3% | 2 | 22,488 | 9.1% | + 19.0% | 3 | 3 |
| 3 | Renault | 3,177 | 9.4% | + 6.2% | 3 | 24,480 | 9.9% | + 8.5% | 2 | 2 |
| 4 | Chevrolet | 2,607 | 7.7% | + 16.2% | 5 | 18,440 | 7.4% | + 24.2% | 4 | 5 |
| 5 | Tesla | 2,441 | 7.2% | new | 4 | 16,554 | 6.7% | new | 6 | – |
| 6 | Mazda | 2,000 | 5.9% | + 3.4% | 6 | 17,299 | 7.0% | + 12.0% | 5 | 4 |
| 7 | Nissan | 1,879 | 5.5% | + 44.6% | 7 | 11,292 | 4.6% | + 19.3% | 8 | 7 |
| 8 | Suzuki | 1,842 | 5.4% | + 12.3% | 8 | 13,550 | 5.5% | + 45.9% | 7 | 6 |
| 9 | Hyundai | 1,734 | 5.1% | + 45.0% | 9 | 10,877 | 4.4% | + 33.6% | 9 | 8 |
| 10 | Volkswagen | 1,348 | 4.0% | + 23.4% | 12 | 9,731 | 3.9% | + 36.9% | 10 | 9 |
| 11 | BYD | 1,148 | 3.4% | + 3.3% | 11 | 9,279 | 3.7% | + 34.4% | 11 | 10 |
| 12 | Ford | 1,028 | 3.0% | + 75.7% | 10 | 7,053 | 2.8% | + 38.6% | 12 | 11 |
| 13 | Chery | 784 | 2.3% | + 319.3% | 15 | 3,899 | 1.6% | + 275.3% | 14 | 18 |
| 14 | Foton | 589 | 1.7% | – 30.5% | 14 | 5,889 | 2.4% | + 27.9% | 13 | 12 |
| 15 | MG | 515 | 1.5% | + 420.2% | 13 | 2,867 | 1.2% | + 152.4% | 16 | 24 |
| 16 | Mercedes | 485 | 1.4% | + 21.6% | 18 | 2,649 | 1.1% | + 13.0% | 17 | 13 |
| 17 | Changan-Deepal | 383 | 1.1% | + 143.9% | 16 | 2,934 | 1.2% | + 206.6% | 15 | 23 |
| 18 | Citroen | 361 | 1.1% | + 31.8% | 19 | 2,441 | 1.0% | + 47.5% | 19 | 16 |
| 19 | BMW | 281 | 0.8% | – 12.2% | 17 | 2,224 | 0.9% | + 21.7% | 20 | 15 |
| 20 | Dongfeng | 280 | 0.8% | + 40.0% | 20 | 2,546 | 1.0% | + 127.1% | 18 | 21 |
| 21 | Geely | 266 | 0.8% | new | 21 | n/a | n/a | new | n/a | n/a |
| 22 | Honda | 263 | 0.8% | + 70.8% | 22 | 1,689 | 0.7% | + 49.3% | 22 | 22 |
| 23 | JMC-JMEV | 218 | 0.6% | – 36.3% | 29 | 1,828 | 0.7% | + 8.3% | 21 | 17 |
| 24 | GWM | 209 | 0.6% | + 254.2% | 30 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 25 | Jeep | 207 | 0.6% | + 11.3% | 25 | n/a | n/a | n/a | n/a | 27 |
| 26 | Subaru | 207 | 0.6% | + 3.0% | 23 | 1,402 | 0.6% | – 3.0% | 24 | 19 |
| 27 | Peugeot | 166 | 0.5% | – 16.6% | 26 | 1,562 | 0.6% | + 17.4% | 23 | 20 |
| 28 | Kenworth | 161 | 0.5% | + 73.1% | 24 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 29 | GAC | 152 | 0.4% | + 261.9% | 27 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 30 | Jetour | 135 | 0.4% | + 92.8% | 28 | n/a | n/a | n/a | n/a | 29 |
Colombia September 2026 – models:
| Pos | Model | Sep-26 | % | /25 | Aug | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Tesla Model Y | 2,224 | 6.6% | new | 1 | 14,398 | 5.8% | new | 1 | – |
| 2 | Toyota Corolla Cross | 1,151 | 3.4% | + 134.4% | 3 | 6,224 | 2.5% | – 9.5% | 6 | 5 |
| 3 | Mazda CX-30 | 908 | 2.7% | + 17.3% | 4 | 6,961 | 2.8% | + 17.8% | 3 | 2 |
| 4 | Kia K3 | 903 | 2.7% | + 5.9% | 2 | 7,714 | 3.1% | + 14.0% | 2 | 1 |
| 5 | Chevrolet Onix | 884 | 2.6% | + 16.3% | 12 | 4,786 | 1.9% | + 12.3% | 9 | 6 |
| 6 | Renault Duster Nacional | 841 | 2.5% | + 14.4% | 5 | 6,264 | 2.5% | + 10.4% | 5 | 3 |
| 7 | Kia Sportage | 641 | 1.9% | + 24.7% | 8 | 5,224 | 2.1% | + 132.6% | 7 | 26 |
| 8 | Kia Picanto | 640 | 1.9% | – 37.7% | 10 | 6,900 | 2.8% | + 45.8% | 4 | 4 |
| 9 | Mazda2 | 628 | 1.9% | + 29.2% | 14 | 4,930 | 2.0% | + 17.8% | 8 | 7 |
| 10 | Nissan Qashqai | 605 | 1.8% | + 511.1% | 11 | 1,745 | 0.7% | + 142.7% | 41 | 68 |
| 11 | BYD Yuan Up | 578 | 1.7% | + 36.0% | 9 | 4,451 | 1.8% | + 29.6% | 10 | 8 |
| 12 | Renault Duster E-Tech | 559 | 1.6% | + 127.2% | 13 | 2,777 | 1.1% | n/a | 19 | 54 |
| 13 | Ford Territory | 533 | 1.6% | new | 7 | 3,430 | 1.4% | new | 14 | n/a |
| 14 | Toyota Fortuner | 516 | 1.5% | + 159.3% | 18 | 2,404 | 1.0% | + 53.3% | 24 | 34 |
| 15 | Chevrolet Tracker | 486 | 1.4% | + 177.7% | 21 | 2,551 | 1.0% | + 23.3% | 22 | 27 |
| 16 | Chery E5 | 483 | 1.4% | new | n/a | n/a | n/a | new | n/a | – |
| 17 | Toyota Hilux | 481 | 1.4% | + 50.3% | 6 | 3,092 | 1.2% | + 4.7% | 17 | 11 |
| 18 | Renault Kardian | 417 | 1.2% | – 5.7% | 16 | 3,318 | 1.3% | – 7.9% | 15 | 9 |
| 19 | Suzuki Dzire | 416 | 1.2% | + 147.6% | 29 | 2,712 | 1.1% | #VALUE! | 20 | 69 |
| 20 | Hyundai Kona | 414 | 1.2% | + 76.9% | 17 | 3,852 | 1.6% | + 65.3% | 12 | 15 |
| 21 | Toyota Prado | 401 | 1.2% | + 120.3% | 15 | 3,923 | 1.6% | + 56.5% | 11 | 16 |
| 22 | Suzuki Swift | 374 | 1.1% | – 22.4% | 24 | 3,580 | 1.4% | + 26.5% | 13 | 10 |
| 23 | Nissan Versa | 338 | 1.0% | + 57.2% | 22 | 1,784 | 0.7% | + 19.3% | 40 | 35 |
| 24 | Suzuki Fronx | 338 | 1.0% | – 3.2% | 31 | 2,625 | 1.1% | + 40.6% | 21 | 28 |
| 25 | Suzuki S-Cross | 333 | 1.0% | + 5.0% | 32 | 2,132 | 0.9% | + 17.9% | 32 | 30 |
| 26 | VW T-Cross | 325 | 1.0% | + 19.9% | 55 | 1,788 | 0.7% | – 11.7% | 39 | 20 |
| 27 | MG S5 EV | 324 | 1.0% | new | 28 | 1,475 | 0.6% | new | 48 | – |
| 28 | Ford Ranger | 321 | 0.9% | + 63.8% | 27 | 2,248 | 0.9% | + 23.9% | 27 | 32 |
| 29 | VW Tera | 318 | 0.9% | + 40.7% | 25 | 2,196 | 0.9% | #VALUE! | 29 | 61 |
| 30 | Hyundai Tucson | 315 | 0.9% | – 5.1% | 23 | 2,537 | 1.0% | + 38.3% | 23 | 23 |
| 31 | Nissan X-Trail | 315 | 0.9% | + 11.3% | 34 | 2,143 | 0.9% | + 34.8% | 31 | 29 |
| 32 | Kia Niro | 311 | 0.9% | + 49.5% | 20 | 1,586 | 0.6% | + 28.1% | 45 | 40 |
| 33 | Toyota RAV4 | 300 | 0.9% | n/a | 64 | 980 | 0.4% | n/a | n/a | n/a |
| 34 | Renault Kwid | 289 | 0.9% | + 14.7% | 36 | 2,370 | 1.0% | – 11.8% | 25 | 14 |
| 35 | Hyundai Grand i10 | 281 | 0.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 36 | Renault Nueva Koleos | 281 | 0.8% | n/a | 37 | 1,494 | 0.6% | n/a | 47 | 59 |
| 37 | VW Polo | 279 | 0.8% | + 10.7% | 33 | 2,310 | 0.9% | + 11.7% | 26 | 18 |
| 38 | Chevrolet Sonic | 270 | 0.8% | new | 19 | n/a | n/a | new | n/a | – |
| 39 | Renault Logan | 268 | 0.8% | + 4.3% | 26 | 2,899 | 1.2% | + 13.8% | 18 | 12 |
| 40 | Kia Seltos | 256 | 0.8% | n/a | n/a | 627 | 0.3% | – 13.3% | n/a | 56 |
| 41 | Nissan Kait | 235 | 0.7% | new | 44 | 1,182 | 0.5% | new | 53 | – |
| 42 | Hyundai HB20S | 233 | 0.7% | + 3.1% | 60 | n/a | n/a | n/a | n/a | 51 |
| 43 | Kia Stonic | 231 | 0.7% | + 117.9% | 39 | 3,193 | 1.3% | + 258.4% | 16 | 41 |
| 44 | Tesla Model 3 | 216 | 0.6% | new | 52 | 2,168 | 0.9% | new | 30 | – |
| 45 | Deepal S05 | 206 | 0.6% | + 82.3% | 38 | 1,827 | 0.7% | n/a | 38 | 98 |
| 46 | Kia Sonet | 206 | 0.6% | + 1.5% | 35 | 1,878 | 0.8% | – 7.1% | 37 | 19 |
| 47 | BYD Seagull | 201 | 0.6% | – 17.3% | 30 | 1,918 | 0.8% | – 2.2% | 34 | 25 |
| 48 | Kia Soluto | 199 | 0.6% | – 29.9% | 54 | 1,592 | 0.6% | – 3.6% | 44 | 33 |
| 49 | Renault Arkana | 193 | 0.6% | – 41.3% | 50 | 1,979 | 0.8% | – 22.5% | 33 | 13 |
| 50 | Suzuki Jimny | 193 | 0.6% | + 40.9% | 40 | 1,683 | 0.7% | + 23.4% | 42 | 38 |
| 51 | Jeep Avenger | 192 | 0.6% | + 23.9% | 53 | 1,154 | 0.5% | n/a | 55 | 80 |
| 52 | Nissan Nueva Kicks | 181 | 0.5% | + 4.0% | 61 | 1,251 | 0.5% | – 6.4% | 51 | 39 |
| 53 | Toyota Yaris Hatch | 167 | 0.5% | n/a | 42 | n/a | n/a | n/a | n/a | – |
| 54 | Hyundai Grand Metro Taxi | 164 | 0.5% | + 7.9% | 51 | 1,281 | 0.5% | + 21.2% | 50 | 46 |
| 55 | Mazda CX-50 | 158 | 0.5% | – 4.2% | 43 | 1,533 | 0.6% | + 23.5% | 46 | 44 |
| 56 | Kenworth T880 | 157 | 0.5% | + 78.4% | 45 | 1,221 | 0.5% | n/a | 52 | 95 |
| 57 | JMC CHR | 156 | 0.5% | – 35.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 42 |
| 58 | Hyundai HB20 | 154 | 0.5% | – 5.5% | n/a | 154 | 0.1% | – 82.0% | n/a | 60 |
| 59 | Toyota Yaris Cross | 152 | 0.4% | + 15.2% | 41 | 1,679 | 0.7% | + 5.3% | 43 | 37 |
| 60 | Nissan Frontier | 145 | 0.4% | – 31.3% | 56 | 1,886 | 0.8% | – 1.1% | 35 | 22 |
| 61 | Mazda3 | 143 | 0.4% | + 6.7% | 67 | 990 | 0.4% | – 3.7% | 60 | 47 |
| 62 | Renault Stepway | 143 | 0.4% | – 49.3% | 71 | 1,117 | 0.5% | – 43.4% | 56 | 21 |
| 63 | Chery iCAR 03 | 141 | 0.4% | n/a | 46 | 1,883 | 0.8% | n/a | 36 | 66 |
| 64 | MG 4 Urban | 140 | 0.4% | new | 63 | n/a | n/a | new | n/a | – |
| 65 | Geely EX5 | 135 | 0.4% | new | n/a | n/a | n/a | new | n/a | n/a |
| 66 | VW Nivus | 133 | 0.4% | – 3.6% | 66 | 1,009 | 0.4% | – 3.2% | 59 | 50 |
| 67 | Subaru Crosstrek | 129 | 0.4% | + 33.0% | 70 | 710 | 0.3% | + 15.1% | n/a | 62 |
| 68 | Geely EX2 | 128 | 0.4% | new | 62 | n/a | n/a | new | n/a | – |
| 69 | Kia Tasman | 120 | 0.4% | new | 59 | n/a | n/a | new | n/a | – |
| 70 | Kia Eko Taxi | 119 | 0.4% | – 31.6% | 48 | 1,179 | 0.5% | n/a | 54 | 43 |
| 71 | Hyundai Venue | 116 | 0.3% | n/a | n/a | 834 | 0.3% | n/a | n/a | 96 |
| 72 | Chevrolet N400 | 115 | 0.3% | n/a | 74 | 693 | 0.3% | + 12.9% | n/a | 71 |
| 73 | Chevrolet Colorado | 114 | 0.3% | – 32.5% | 75 | 984 | 0.4% | – 3.1% | n/a | 45 |
| 74 | Renault Oroch | 113 | 0.3% | – 7.4% | 58 | 1,047 | 0.4% | + 11.9% | 57 | 52 |
| 75 | Toyota Sequoia | 113 | 0.3% | n/a | 72 | 779 | 0.3% | n/a | n/a | n/a |
Source: ANDEMOS, El Carro Colombiano